| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | |
| HYUNDAI | STYLUS | |
| ISUZU | AMIGO | |
| ISUZU | LUV | |
| ISUZU | TROOPER | |
| MAZDA | 626 | |
| MAZDA | 929 | |
| MAZDA | B2600 | |
| MAZDA | MIX | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | |
| MITSUBISHI | GALANT | |
| MITSUBISHI | LANCER | |
| SUBARU | IMPREZA | |
| SUBARU | LEGACY | |
| TOYOTA | CELICA | |
| TOYOTA | HILUX | |
| TOYOTA | PICK UP |
RS1075
$22,974.98
| Tipo: | Jkc |
| Observacion: | Simple |
| Diametro: | 241 |
| CHEVROLET | LUV | Pick Up |
| ISUZU | LUV | – |
| ISUZU | AMIGO | – |
| ISUZU | TROOPER | – |
| HYUNDAI | STYLUS | Impulse |
| MAZDA | MIX | 3-6 90/94 |
| MAZDA | 626 | – |
| MAZDA | 929 | – |
| MAZDA | B2600 | – |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | – |
| MITSUBISHI | GALANT | – |
| MITSUBISHI | LANCER | – |
| SUBARU | IMPREZA | – |
| SUBARU | LEGACY | – |
| TOYOTA | PICK UP | – |
| TOYOTA | CELICA | – |
| TOYOTA | HILUX | – |




