| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | LUV | |
| ISUZU | LUV | |
| ISUZU | TROOPER |
RPC3811
$3,310.34
| Medidas: | 46.8 X 15.6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | Bosch |
| Descripcion: | Buje |
| CHEVROLET | LUV |
| ISUZU | LUV |
| ISUZU | TROOPER |
$3,310.34
| Medidas: | 46.8 X 15.6 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | Bosch |
| Descripcion: | Buje |
| CHEVROLET | LUV |
| ISUZU | LUV |
| ISUZU | TROOPER |