| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 100 | |
| CHEVROLET | 1000 | |
| CHEVROLET | 400 | |
| CHEVROLET | 4000 | |
| CHEVROLET | 4500 | |
| CHEVROLET | 500 | |
| CHEVROLET | 5000 | |
| CHEVROLET | 5500 | |
| DE SOTO | D400 | |
| DE SOTO | D500 | |
| DE SOTO | D700 | |
| DODGE-CHRYSLER | 250 | |
| DODGE-CHRYSLER | 400 | |
| DODGE-CHRYSLER | 450 | |
| DODGE-CHRYSLER | 500 | |
| DODGE-CHRYSLER | 600 | |
| DODGE-CHRYSLER | 700 | |
| DODGE-CHRYSLER | D200 |
M3700
$6,276.34
| Largo: | 430 mm |
| Posición : | Del / Tras |
| CHEVROLET | 100 | Series | 55/59 |
| CHEVROLET | 1000 | Series | 55/60 |
| CHEVROLET | 400 | Series | 50/59 |
| CHEVROLET | 4000 | Series | 50/60 |
| CHEVROLET | 4500 | Series | 50/61 |
| CHEVROLET | 500 | Series | 60/63 |
| CHEVROLET | 5000 | Series | 60/64 |
| CHEVROLET | 5500 | Series | 60/65 |
| DE SOTO | D700 | – | 51/61 |
| DE SOTO | D400 | – | 51/61 |
| DE SOTO | D500 | – | 51/61 |
| DODGE | 400 | – | 41/72 |
| DODGE | 450 | – | 41/72 |
| DODGE | 500 | – | 59/78 |
| DODGE | 600 | – | 59/78 |
| DODGE | 700 | – | 59/78 |
| DODGE | D200 | 62/68 | |
| DODGE | 250 | 62/68 |




