| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | |
| FIAT | DUCATO | |
| PEUGEOT | BOXER |
M2109
$6,349.80
| Largo: | 370 mm |
| Posición : | Tras |
| FIAT | DUCATO | – | 98/- |
| CITROEN | JUMPER | – | 94/- |
| PEUGEOT | BOXER | – | 94/- |
$6,349.80
| Largo: | 370 mm |
| Posición : | Tras |
| FIAT | DUCATO | – | 98/- |
| CITROEN | JUMPER | – | 94/- |
| PEUGEOT | BOXER | – | 94/- |