| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | |
| VOLKSWAGEN | FOX | |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | |
| VOLKSWAGEN | SURAN | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE |
98301
Rango de precios: desde $56,987.49 hasta $73,181.09
| Diametro: | 20.60 |
| Tipo: | Doble Circuito |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | B.Ate – C/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | B.Ate – C/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | B.Ate – C/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | FOX | B.Ate – C/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | B.Ate – C/ABS | ||
| VOLKSWAGEN | SURAN | B.Ate – C/ABS |




