| Eje | D |
|---|---|
| Diámetro (Discos) | 256 |
98204044
$26,331.23
| Diametro Ext. (A): | 256 mm |
| Alto (B): | 39 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| AUDI | 90 | (83/91) – COUPE | D | V |
| AUDI | QUATTRO | (83/91) | D | V |
| FORD | GALAXY | GRANDE – (95/-) | D | V |
| FORD | ROYALE | (95/-) | D | V |
| FORD | VERSAILLES | (95/-) | D | V |
| SEAT | CORDOBA | (91/-) | D | V |
| SEAT | IBIZA | (1/-) | D | S |
| SEAT | INCA | (91/-) | D | V |
| SEAT | TOLEDO | (91/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | CADDY | (95/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI (95/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 (95/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | POLO | GRANDE (95/-) – DERBY (01/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | (95/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | (95/) | D | V |




