| Eje | D |
|---|---|
| Diámetro (Discos) | 260 |
203220
$0.00
| Diametro Ext. (A): | 260 mm |
| Alto (B): | 35,1 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| BMW | 316 | (84/-) | D | S |
| BMW | 318 | I / IC / IS – (84/-) | D | S |
| BMW | 323 | (84/-) | D | S |
| BMW | 324 | (84/-) | D | S |
| BMW | 325 | e/es/I/ic/is/ix (84/-) | D | S |
| BMW | Z1 | (84/-) | D | S |



