| RENAULT | TRUCKS | 190.12 – 240.15 -280.18 DX15/7 – (06/…) | Del |
| RENAULT | TRUCKS | 190.12 – 240.15 -280.18 DX15/7 – (06/…) | Tras |
| RENAULT | D | II 14 P250 / 16 P250 – (13/…) | Del |
| RENAULT | D | II 14 P250 / 16 P250 – (13/…) | Tras |
| VOLVO | FL | II 240-12 / 280-16 -(16/…) | Del |
| VOLVO | FL | II 240-12 / 280-16 -(16/…) | Tras |
| VOLVO | FL | III 240-12 / 280-16 – (13/…) | Del |
| VOLVO | FL | III 240-12 / 280-16 – (13/…) | Tras |
1306
$323,265.82
| Largo Interno | 215.80 |
| Alto Interno | 99.20 |
| Espesor | 29.20 |
| RENAULT | TRUCKS | 190.12 – 240.15 -280.18 DX15/7 – (06/…) | Del |
| RENAULT | TRUCKS | 190.12 – 240.15 -280.18 DX15/7 – (06/…) | Tras |
| RENAULT | D | II 14 P250 / 16 P250 – (13/…) | Del |
| RENAULT | D | II 14 P250 / 16 P250 – (13/…) | Tras |
| VOLVO | FL | II 240-12 / 280-16 -(16/…) | Del |
| VOLVO | FL | II 240-12 / 280-16 -(16/…) | Tras |
| VOLVO | FL | III 240-12 / 280-16 – (13/…) | Del |
| VOLVO | FL | III 240-12 / 280-16 – (13/…) | Tras |




