| ALPINE | B3 | TOURING – (19/…) | Del |
| ALPINE | D3 | TOURING – (19/…) | Del |
| BMW | SERIE 2 | 230I – (21/…) | Del |
| BMW | SERIE 3 | 320 / 330I – (18/…) | Del |
| BMW | SERIE 4 | 430I XDRIVE – (20/… ) | Del |
| BMW | SERIE 5 | 530I / 530D – XDRIVE – (18/…) | Del |
| BMW | X3 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | X5 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | X6 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | Z4 | SDRIVE 20I / 30I – (20/…) | Del |
1286
$182,238.77
| Largo Interno | 222.00 |
| Alto Interno | 84.80 |
| Espesor | 19.20 |
| ALPINE | B3 | TOURING – (19/…) | Del |
| ALPINE | D3 | TOURING – (19/…) | Del |
| BMW | SERIE 2 | 230I – (21/…) | Del |
| BMW | SERIE 3 | 320 / 330I – (18/…) | Del |
| BMW | SERIE 4 | 430I XDRIVE – (20/… ) | Del |
| BMW | SERIE 5 | 530I / 530D – XDRIVE – (18/…) | Del |
| BMW | X3 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | X5 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | X6 | XDRIVE 30D – (18/…) | Del |
| BMW | Z4 | SDRIVE 20I / 30I – (20/…) | Del |




