| AUDI | A3 | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 TFSi – (12/…) | Tras |
| AUDI | Q2 | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TFSi TDi – (16/…) | Tras |
| AUDI | S3 | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 TFSi – (12/…) | Tras |
| AUDI | TT | 1.8 / 2.0 ROADSTER TTS / Tsi – (14/…) | Tras |
| SEAT | ATECA | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 2.0 – (16/…) | Tras |
| SEAT | LEON | 1.4 TSi – (13/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | GOLF | VII 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TFSi GTi – (13/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 GTi – (09/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1.4 Tsi – (2021/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 / 2.0 TDI TSI – (15/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 Tdi TSi – (15/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 / 2.0 / 2.5 TSI / GLI – (17/…) | Tras |
1158
Rango de precios: desde $36,753.54 hasta $115,448.80
| Largo Interno | 123.1 |
| Alto Interno | 56.3 |
| Espesor | 15.5 |
| Alto Externo | 61.3 |
| AUDI | A3 | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 TFSi – (12/…) | Tras |
| AUDI | Q2 | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TFSi TDi – (16/…) | Tras |
| AUDI | S3 | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 TFSi – (12/…) | Tras |
| AUDI | TT | 1.8 / 2.0 ROADSTER TTS / Tsi – (14/…) | Tras |
| SEAT | ATECA | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 2.0 – (16/…) | Tras |
| SEAT | LEON | 1.4 TSi – (13/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | GOLF | VII 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TFSi GTi – (13/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 GTi – (09/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1.4 Tsi – (2021/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 / 2.0 TDI TSI – (15/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 Tdi TSi – (15/…) | Tras |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 / 2.0 / 2.5 TSI / GLI – (17/…) | Tras |




