| TOYOTA | AURION | 2.4 16V / 3.5 6V – (06/…) | Tras |
| TOYOTA | CAMRY | VI 2.4 / 3.5 V6 – (07/…) | Tras |
| TOYOTA | COROLLA | CROSS 1.8 HIBRIDO / 2.0 – (19/…) | Tras |
| TOYOTA | LEXUS | ES V 3.5 – (07/…) | Tras |
| TOYOTA | RAV4 | III 2.2 / 2.4 4WD / 3.5 4WD – (06/…) | Tras |
| TOYOTA | VISTA | 2.4 / 3.5 V6 – (06/…) | Tras |
0862
Rango de precios: desde $43,351.27 hasta $91,771.35
| Largo Interno | 96.6 |
| Alto Interno | 49.2 |
| Espesor | 15.4 |
| TOYOTA | AURION | 2.4 16V / 3.5 6V – (06/ ) | Tras |
| TOYOTA | CAMRY | VI 2.4 / 3.5 V6 – (07/ ) | Tras |
| TOYOTA | COROLLA | CROSS 1.8 HIBRIDO / 2.0 – (19/ ) | Tras |
| TOYOTA | LEXUS | ES V 3.5 – (07/ ) | Tras |
| TOYOTA | RAV4 | III 2.2 / 2.4 4WD / 3.5 4WD – (06/ ) | Tras |
| TOYOTA | VISTA | 2.4 / 3.5 V6 – (06/ ) | Tras |




