| TOYOTA | CELICA | 2.8 / 3.0 i 24v – (87/…) | Tras |
| TOYOTA | SUPRA | 2.8 / 3.0 I 24V – (87/…) | Tras |
0730
$65,320.74
| Largo Interno | 107.3 |
| Largo Externo | 104.4 |
| Alto Interno | 45.4 |
| Espesor | 15 |
| Alto Externo | 42.5 |
| TOYOTA | CELICA | 2.8 / 3.0 i 24v – (87/ ) | Tras |
| TOYOTA | SUPRA | 2.8 / 3.0 I 24V – (87/ ) | Tras |




