| EL DETALLE | OMNIBUS | OA 105 (Piso bajo) – (98/…) | Del |
| IVECO | DUMPER | (Camión 40 ton.) – (97/) | Del |
| RENAULT | 380 | Del | |
| RENAULT | 385 | Del | |
| RENAULT | AE 420 | (Camión) | Del |
| RENAULT | AE 430 | (Camión) | Del |
| RENAULT | AE 520 | (Camión) | Del |
| RENAULT | AGORA | (Camión) | Del |
| RENAULT | R380 | (Camión) | Del |
| RENAULT | R380 | (Camión) | Del |
0522
Rango de precios: desde $137,381.55 hasta $302,053.91
| Largo Interno | 249.6 |
| Alto Interno | 118 |
| Espesor | 28 |
| EL DETALLE | OMNIBUS | OA 105 (Piso bajo) – (98/ ) | Del |
| IVECO | DUMPER | (Cami n 40 ton.) – (97/) | Del |
| RENAULT | 380 | Del | |
| RENAULT | 385 | Del | |
| RENAULT | AE 420 | (Cami n) | Del |
| RENAULT | AE 430 | (Cami n) | Del |
| RENAULT | AE 520 | (Cami n) | Del |
| RENAULT | AGORA | (Cami n) | Del |
| RENAULT | R380 | (Cami n) | Del |
| RENAULT | R380 | (Cami n) | Del |




