| DAIHATSU | CHARMANT | (76/81) | Del |
| HONDA | ACCORD | (…/83) | Del |
| TOYOTA | CARINA | (79/82) | Del |
| TOYOTA | CELICA | 1600 – (77/86) | Del |
| TOYOTA | CORONA | (79/82) | Del |
0220
Rango de precios: desde $10,422.30 hasta $60,366.71
| Largo Interno | 107.9 |
| Alto Interno | 45.2 |
| Espesor | 14 |
| DAIHATSU | CHARMANT | (76/81) | Del |
| HONDA | ACCORD | ( /83) | Del |
| TOYOTA | CARINA | (79/82) | Del |
| TOYOTA | CELICA | 1600 – (77/86) | Del |
| TOYOTA | CORONA | (79/82) | Del |




