| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 | Tras |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V / 2.5 V6 – (91/…) | Tras |
| OPEL | OMEGA | 2.0 | Tras |
| OPEL | VECTRA | 2.0 16V / 2.5 V6 – (91/…) | Tras |
| SAAB | 900 | (96/…) | Tras |
0175
Rango de precios: desde $22,180.68 hasta $48,452.22
| Largo Interno | 61.7 |
| Alto Interno | 61.3 |
| Espesor | 15.7 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 | Tras |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V / 2.5 V6 – (91/ ) | Tras |
| OPEL | OMEGA | 2.0 | Tras |
| OPEL | VECTRA | 2.0 16V / 2.5 V6 – (91/ ) | Tras |
| SAAB | 900 | (96/ ) | Tras |




