PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $38,571.70
| Largo Interno | 61.6 |
| Alto Interno | 54.3 |
| Espesor | 13.5 |
| MERCEDES BENZ | 190 | 190 1.8 / 2.0 / 2.3 / 2.5 / 2.6 - (82/90) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $44,297.08 hasta $59,756.06
| Largo Interno | 94.9 |
| Alto Interno | 51 |
| Espesor | 17.5 |
| BMW | SERIE 3 | 320 / 324 - (82/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 190 | 190E - (82/94) | Del |
| SAAB | 900 | (81/96) | Del |
| SAAB | 9000 | (81/96) | Del |
| VOLVO | 440 | Del | |
| VOLVO | 460 | Del | |
| VOLVO | 480 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $17,373.56 hasta $46,840.67
| Largo Interno | 76.5 |
| Alto Interno | 69.6 |
| Espesor | 15 |
| ALFA ROMEO | 1750 | (72/82) | Del |
| ALFA ROMEO | FURGON | (72/82) | Del |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 1.6 - (72/82) | Del |
| ALFA ROMEO | MONTREAL | (72/82) | Del |
| ALFA ROMEO | SPIDER | (72/82) | Del |
| CHEVROLET | COMODORO | Del | |
| FERRARI | 246 | Del | |
| FERRARI | 308 | Del | |
| FERRARI | 365 | Del | |
| MERCEDES BENZ | 200 | (65/76) | Del |
| MERCEDES BENZ | 240 | (65/76) | Del |
| PORSCHE | 911 | (68/82) | Del |
| PORSCHE | 912 | (68/82) | Del |
| TOYOTA | VAN | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $80,531.79
| Largo Interno | 114.9 |
| Alto Interno | 59.4 |
| Espesor | 18.5 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S | 380 / 500 / COUPE - (81/85) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $31,092.43 hasta $194,392.00
| Largo Interno | 174.7 |
| Alto Interno | 85.8 |
| Espesor | 22 |
| MERCEDES BENZ | 608 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 609 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 611 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 709 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 710 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
| MERCEDES BENZ | 711 | (Cami n 4x2) - (86/94) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $54,517.36 hasta $75,830.28
| Largo Interno | 90 |
| Alto Interno | 73.6 |
| Espesor | 15 |
| MERCEDES BENZ | 200 | (Past. Fina) - (70/82) | Del |
| MERCEDES BENZ | 230 | (Past. Fina) - (70/82) | Del |
| MERCEDES BENZ | 240 | (Past. Fina) - (70/82) | Del |
| MERCEDES BENZ | 250 | (Past. Fina) - (70/82) | Del |
| MERCEDES BENZ | 280 | (Past. Fina) - (70/82) | Del |
| MERCEDES BENZ | 300 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
| MERCEDES BENZ | 350 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
| MERCEDES BENZ | 380 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
| MERCEDES BENZ | 420 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
| MERCEDES BENZ | 450 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
| MERCEDES BENZ | 500 | (Past. Fina) - (76/80) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $43,502.78
| Largo Interno | 61.6 |
| Alto Interno | 56.6 |
| Espesor | 15.5 |
| ALFA ROMEO | VARIOS | (72/82) | Del |
| GMC | CHEVETTE | Del | |
| PORSCHE | 911 | (64/82) | Del |
| PORSCHE | 911 | (64/82) | Tras |
| PORSCHE | 912 | (64/82) | Del |
| PORSCHE | 912 | (64/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 200 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 220 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 230 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 240 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 250 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 280 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 300 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 350 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 380 | (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 420 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 450 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Tras |
| MERCEDES BENZ | 500 | (70/82) | Tras |
| VOLVO | 142 | (79/84) | Tras |
| VOLVO | 144 | (79/84) | Tras |
| VOLVO | 145 | (79/84) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $22,984.16 hasta $41,464.23
| Largo Interno | 95 |
| Alto Interno | 45.3 |
| Espesor | 14.4 |
| FORD | LASER | (79/82) | Del |
| ISUZU | GEMINI | Del | |
| MAZDA | 323 | ( /85) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $51,560.55
| Largo Interno | 106 |
| Alto Interno | 46 |
| Espesor | 15.2 |
| MAZDA | 626 | ( /81) | Del |
PASTILLAS
$66,863.43
| Largo Interno | 129.8 |
| Alto Interno | 52.4 |
| Espesor | 15 |
| FORD | PROBE | 2.2 / 3.8I - (89/93) | Del |
| MAZDA | 626 | (88/92) | Del |
PASTILLAS
$85,426.14
| Largo Interno | 132 |
| Alto Interno | 51.5 |
| Espesor | 17.2 |
| FORD | PROBE | 3.0 / 3.8I - (89/93) | Del |
| MAZDA | 626 | COUPE / GLX - (92/ ) | Del |
| MAZDA | MX6 | Del |
PASTILLAS
$49,567.92
| Largo Interno | 104 |
| Alto Interno | 42.2 |
| Espesor | 13 |
| MAZDA | 626 | (88/92) | Tras |
| MAZDA | MX6 | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $59,287.75
| Largo Interno | 128 |
| Alto Interno | 44.8 |
| Espesor | 14 |
| ISUZU | PICK UP | 4x2 (Mod. Viejo) | Del |
| MAZDA | 929 | (79/82) | Del |
| MAZDA | RX7 | (84/92) | Del |
PASTILLAS
$70,453.84
| Largo Interno | 102.2 |
| Alto Interno | 39.5 |
| Espesor | 12.2 |
| MAZDA | 323 | (89/94) | Tras |
| MAZDA | 626 | Tras | |
| MAZDA | MIATA | Tras | |
| MAZDA | MX6 | Tras | |
| MAZDA | PROTEGE | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $62,373.11
| Largo Interno | 110 |
| Alto Interno | 46 |
| Espesor | 14.4 |
| ISUZU | IMPULSE | Del | |
| ISUZU | STYLUS | Del | |
| MAZDA | MIATA | Del | |
| MAZDA | MX3 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $61,505.35 hasta $74,080.99
| Largo Interno | 91.6 |
| Alto Interno | 71 |
| Espesor | 15 |
| MAZDA | MX3 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $51,767.16 hasta $69,971.75
| Largo Interno | 101.5 |
| Alto Interno | 42.4 |
| Espesor | 13 |
| DAIHATSU | CHARADE | (88/94) | Tras |
| MAZDA | 323 | (83/89) | Tras |
| MAZDA | MX3 | (92/95) | Tras |
PASTILLAS
$57,377.75
| Largo Interno | 127.6 |
| Alto Interno | 52.2 |
| Espesor | 15.2 |
| MAZDA | B2000 | (85/96) | Del |
| MAZDA | B2200 | (85/96) | Del |
| MAZDA | PICK UP | Del |

