PASTILLAS
Rango de precios: desde $28,677.40 hasta $102,868.58
| Largo Interno | 136.8 |
| Alto Interno | 56.5 |
| Espesor | 17.5 |
| SAAB | 9-2X | 2.0 / 2.5 - (05/ ) | Del |
| SUBARU | FORESTER | II / III 2.0 / 2.5 4WD - (02/ ) | Del |
| SUBARU | IMPREZA | I / ESTATE 2.0 / 2.5 WRX - (03/ ) | Del |
| SUBARU | LEGACY | IV / ESTATE 2.0 / 2.5 / 3.0 - (03/ ) | Del |
| SUBARU | LIBERTY | 2.5 4WD - (03/ ) | Del |
| SUBARU | OUTBACK | II / III 2.0 / 2.5 / 3.0 - (03/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,763.53 hasta $97,097.28
| Largo Interno | 146.4 |
| Alto Interno | 57 |
| Espesor | 17.6 |
| TOYOTA | RAV4 | III 3.5 4WD - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $29,728.81 hasta $109,447.94
| Largo Interno | 144.70 |
| Alto Interno | 56.10 |
| Espesor | 15.60 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 D / 2.8 D - (15/ ) | Del |
| TOYOTA | INNOVA | 2.7 - 2.4 GD - (15/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $35,890.37 hasta $114,025.49
| Largo Interno | 106.1 |
| Alto Interno | 56.2 |
| Espesor | 18 |
| Alto Externo | 62.6 |
| BMW | SERIE 5 | VI GT 525 / 528 I / 530 / 535 I - (10/…) | Tras |
| BMW | X3 | SDRIVE 18d / 20i / XDRIVE 20i / 28i / 35i - (10/…) | Tras |
| BMW | X4 | XDRIVE 20i / 28i / 35i - (13/18) | Tras |
| BMW | Z4 | 3.0 DRIVE - (10/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,074.02 hasta $48,612.92
| Largo Interno | 159.80 |
| Alto Interno | 58.20 |
| Espesor | 17.60 |
| CHERY | TIGGO | 2.0 4X2 - (16/-…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $39,820.54 hasta $160,967.17
| Largo Interno | 141.1 |
| Alto Interno | 65 |
| Espesor | 19.5 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | V6 3.0 TDI - (16/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | II 2.0 TDI - (16/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,744.35 hasta $123,029.07
| Largo Interno | 106.2 |
| Alto Interno | 59.2 |
| Espesor | 18.5 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A | 160 / 180 / 200 / 250 CDI - (13/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | 160 / 180 / 200 / 220 / 250 CDI - (11/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE CLA | 180 / 200 / 220 / 250 CDI - (13/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE GLA | 180 / 200 / 220 CDI - (13/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE SLK | 1.8 200 / 250 / 350 CDI - (11/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $41,822.35 hasta $101,693.20
| Largo Interno | 106 |
| Alto Interno | 48.5 |
| Espesor | 16.9 |
| FORD | S MAX | 1.8 / 2.0 / 2.3 / 2.5 - (06/ ) | Tras |
| ROVER- LAND ROVER | EVOQUE | 2.2 / 3.2 4WD - (11/ ) | Tras |
| VOLVO | S80 | II 2.5 / 3.0 / 3.2 / 4.4 - (06/ ) | Tras |
| VOLVO | V70 | II / III 2.5 / 3.0 / 3.2 - (07/ ) | Tras |
| VOLVO | XC60 | 2.4 / 3.0 4WD - (08/ ) | Tras |
| VOLVO | XC70 | III 2.4 / 3.2 4WD - (07/ ) | Tras |
PASTILLAS
$42,382.50
| Largo Interno | 108.50 |
| Alto Interno | 49.80 |
| Espesor | 16.10 |
| CHERY | TIGGO | 5X 1.5 T - (19/…) | Tras |
| CHERY | TIGGO | 7 1.5 T - (22/…) | Tras |
| FORD | TERRITORY | 1.5 T 16 V - (23/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,454.09 hasta $92,308.54
| Largo Interno | 147,80 |
| Alto Interno | 52,40 |
| Espesor | 17,00 |
| FORD | RANGER | 2.0 TDCI / 3.0 V6 - (22/…) | Tras |
| FORD | RANGER | RAPTOR 2.0 / 3.2 TDCi - (15/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $153,258.34 hasta $199,919.95
| Largo Interno | 210.1 |
| Largo Externo | 252 |
| Alto Interno | 99.1 |
| Espesor | 16.3 |
| Alto Externo | 98.8 |
| AUDI | A4 | V 1.4 / 2.0 TFSi / TDi / AVANT - (15/ ) | Del |
| AUDI | A5 | II 2.0 / 3.0 TFSi / TDi - (16/ ) | Del |
| AUDI | S5 | QUATTRO - (16/ ) | Del |
| AUDI | A6 | V 2.0 / 3.0 TFSi / TDi - (18/ ) | Del |
| AUDI | A7 | II 2.0 / 3.0 TFSi / TDi / SPORTBACK - (17/ ) | Del |
| AUDI | Q5 | II 2.0 / 3.0 TFSi / TDi / QUATTRO - (16/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,972.91 hasta $130,949.10
| Largo Interno | 110.2 |
| Alto Interno | 47.6 |
| Espesor | 16 |
| KIA | PICANTO | II 1.0 / 1.2 - (11/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,036.28 hasta $107,813.43
| Largo Interno | 148.6 |
| Alto Interno | 59 |
| Espesor | 17.7 |
| CITROEN | C5 | 2.0 16v / 3.0 V6 / BREAK - (01/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $37,400.91 hasta $84,636.44
| Largo Interno | 146.10 |
| Alto Interno | 61.60 |
| Espesor | 17.80 |
| AUDI | A1 | II SPORTBACK 25 / 30 - (18/…) | Del |
| SEAT | AROZA | 1.0 / 1.5 Tsi - (17…) | Del |
| SEAT | IBIZA | 1.0 / 1.6 Tsi - (17/…) | Del |
| SEAT | LEON | 1.0 / 1.6 / 2.0 CUPRA - (13/…) | Del |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 1.0 Tsi - (20/…) | Del |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 / 1.0 Tsi (Disco ø 276 mm) - (17/…) | Del |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.0 Tsi (Disco ø 276 mm) - (21/…) | Del |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 / 1.0 Tsi (Disco ø 276 mm) - (17/…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,307.17 hasta $46,505.45
| Largo Interno | 105.70 |
| Alto Interno | 51.00 |
| Espesor | 14.60 |
| NISSAN | SENTRA | 2.0 - (20/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,550.51 hasta $140,916.86
| Largo Interno | 132.60 |
| Alto Interno | 59.80 |
| Espesor | 18.40 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.4 / 1.6 MPI - (22/…) | Del |
| HYUNDAI | I30 | III 1.4 MPI / 1.5 - (16/…) | Del |
| HYUNDAI | VELOSTER | II 1.4 T-GDI - (18/…) | Del |
| KIA | CEED | 1.4 LPG - (18/…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $40,412.82 hasta $104,663.78
| Largo Interno | 141.30 |
| Alto Interno | 60.50 |
| Espesor | 18.40 |
| Alto Externo | 63.50 |
| TOYOTA | CH-R | 1.8 / 2.0 HYBRID - (17/…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $41,551.47 hasta $139,690.98
| Largo Interno | 148.3 |
| Alto Interno | 69.9 |
| Espesor | 19.2 |
| BMW | SERIE 3 | 328I - 335I 2.0 / 3.0 V6 - (10/…) | Del |
| BMW | X3 | SDRIVE 18d / 20i / XDRIVE 20i / 28i / 35i - (10/…) | Del |
| BMW | X4 | XDRIVE 20i / 28i / 35i - (13/18) | Del |
PASTILLAS
$47,488.05
| Largo Interno | 98.70 |
| Alto Interno | 39.90 |
| Espesor | 14.25 |
| SUZUKI | VITARA | GL 1.6 4x4 AT - (17/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,896.67 hasta $90,958.69
| Largo Interno | 114 |
| Alto Interno | 55 |
| Espesor | 14.5 |
| SSANG YONG | MUSSO | (97/ ) | Tras |
| SSANG YONG | NEW KORANDO | (97/ ) | Tras |

