PASTILLAS
Rango de precios: desde $32,598.39 hasta $99,668.42
Largo Interno | 118.6 |
Alto Interno | 46.8 |
Espesor | 15.6 |
HYUNDAI | SANTA FE | II 2.2 / 2.7 / 3.2 / 3.3 - (06/ ) | Tras |
JAC | T6 | 2.0 4x2 / 4x4 - (19/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $37,382.55 hasta $88,020.24
Largo Interno | 98.6 |
Alto Interno | 42.5 |
Espesor | 14.4 |
LIFAN | X50 | 1.5 VVTi / MPi - (16/…) | Tras |
BAIC | X25 | 1.5 - (17/…) | Tras |
JAC | S2 | 1.5 - (18/…) | Tras |
PONTIAC | VIBE | (13/…) | Tras |
SUBARU | TREZIA | 1.3 / 1.4 D - (11/…) | Tras |
TOYOTA | AURIS | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 - (13/…) | Tras |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 / 2.0 XRS / XLi / VVTi - (13/…) | Tras |
TOYOTA | PRIUS | 1.5 / 1.8 HYBRID - (09/…) | Tras |
TOYOTA | YARIS | 1.0 / 1.5 / 1.8 VVTi - (11/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $33,608.48 hasta $87,464.69
Largo Interno | 130 |
Alto Interno | 58.1 |
Espesor | 16.7 |
HYUNDAI | CRETA | 1.6 / 2.0 ACTITUDE / PULSE / PRESTIGE - (17/ ) | Del |
HYUNDAI | I30 | CW 1.4 / 1.6 / 2.0 - (07/ ) | Del |
KIA | CARENS | II EX / LX CRDi 1.6 / 1.8 /2.0 - (02/ ) | Del |
KIA | CEE D | WAGON / PRO / 1.4 / 1.6 / 2.0 - (06/ ) | Del |
KIA | CERATO | Del | |
KIA | SOUL | II 1.6 / 2.0 CVVT - (14/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $35,201.67 hasta $79,048.80
Largo Interno | 132.90 |
Alto Interno | 52.70 |
Espesor | 18.00 |
Alto Externo | 60.00 |
CITROEN | C-ELYSEE | II 1.2 - 1.6 VTi (Disco Solido) - (12/ ) | Del |
CITROEN | C4 | II CACTUS 1.2 PURE TECH / 1.6 - (16/ ) | Del |
PEUGEOT | 301 | 1.2 / 1.6 VTi (Disco Solido) - (12/ ) | Del |
PEUGEOT | 308 | II 1.5 Hdi / 1.6 THP (Disco Solido) - (13/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $34,278.81 hasta $93,681.34
Largo Interno | 92.3 |
Alto Interno | 40.9 |
Espesor | 14.8 |
HYUNDAI | ATOS | II 1.1 CDRI - (07/ ) | Tras |
HYUNDAI | I10 | 1.1 CRDI - (07/ ) | Tras |
KIA | PICANTO | 1.0 / 1.1 LX / EX / CRDI - (04/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $35,435.83 hasta $79,113.07
Largo Interno | 115.9 |
Alto Interno | 47.3 |
Espesor | 16.8 |
HYUNDAI | ATOS | II 1.1 CDRI - (07/ ) | Del |
HYUNDAI | I10 | 1.1 CRDI - (07/ ) | Del |
KIA | PICANTO | 1.0 / 1.1 LX / EX / CRDI - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,537.74 hasta $92,565.65
Largo Interno | 95.6 |
Alto Interno | 44 |
Espesor | 16.6 |
ALFA ROMEO | MITO | 1.4 / 1.6 JTD MULTIJET - (08/ ) | Tras |
FIAT | LINEA | 1.3 / 1.4 / 1.8 / 1.9 D MULTIJET - (07/ = | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $41,239.26 hasta $100,044.91
Largo Interno | 148.7 |
Alto Interno | 60.8 |
Espesor | 17.4 |
HONDA | ACCORD | 2.0 HYBRID / 2.4 / 3.5 - (12/ ) | Del |
HONDA | HRV | II 1.5 / 1.6 / 1.8 - (14/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,083.20 hasta $99,668.42
Largo Interno | 132.60 |
Alto Interno | 50.50 |
Espesor | 16.70 |
HYUNDAI | GRAND I10 | II 1.0 - 1.2 (13/…) | Del |
HYUNDAI | I10 | II 1.0 - 1.2 (13/…) | Del |
HYUNDAI | XCENT | II 1.2 (14/…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,106.16 hasta $68,199.50
Largo Interno | 103.70 |
Alto Interno | 41.80 |
Espesor | 14.00 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | CROSS 1.5 / 2.0 - (17/…) | Tras |
MITSUBISHI | OUTLANDER | III 2.0 / 2.4 / 3.0 HB - (10/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,340.22 hasta $120,921.66
Largo Interno | 113.8 |
Alto Interno | 62.7 |
Espesor | 16.7 |
CITROEN | C6 | 2.2 / 2.7 / 3.0 - (05/ ) | Tras |
PEUGEOT | 407 | SW / COUPE 2.2 / 2.7 / 3.0 - (04/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,450.51 hasta $84,585.93
Largo Interno | 92.9 |
Alto Interno | 41 |
Espesor | 15.9 |
HYUNDAI | ACCENT | III 1.4 / 1.6 GL / GLS / CRDi / 16v - (05/ ) | Tras |
HYUNDAI | I30 | CW 1.4 / 1.6 / 2.0 - (07/ ) | Tras |
KIA | CEE D | WAGON / PRO / 1.4 / 1.6 / 2.0 - (06/ ) | Tras |
KIA | PRIDE | 1.4 / 1.5 / 1.6 - (05/ ) | Tras |
KIA | RIO | 1.4 / 1.5 / 1.6 16V / CRDi - (05/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,285.12 hasta $86,243.40
Largo Interno | 169.10 |
Alto Interno | 66.70 |
Espesor | 20.50 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | 511 / 514 Cdi - (17/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | 516 / 519 Cdi - (17/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,487.24 hasta $89,236.94
Largo Interno | 137.9 |
Alto Interno | 54.7 |
Espesor | 17.1 |
SUZUKI | ESCUDO | 1.3 / 1.6 / 1.9 D / 2.0 - (06/ ) | Del |
SUZUKI | GRAND VITARA | JIII 1.3 / 1.6 / 1.9 D / 2.0 - (06/ ) | Del |
SUZUKI | XL 7 | 1.3 / 1.6 / 1.9 D / 2.0 - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $130,558.84 hasta $204,359.76
Largo Interno | 86.8 |
Alto Interno | 76.1 |
Espesor | 16.2 |
BMW | SERIE 1 | 135i 3.0 - (07/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $27,327.55 hasta $52,836.94
Largo Interno | 151.1 |
Alto Interno | 59 |
Espesor | 17 |
MITSUBISHI | L200 | 2.5 SPORT - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $38,824.22 hasta $109,493.85
Largo Interno | 99.9 |
Alto Interno | 41.1 |
Espesor | 14.8 |
GEELY | EMGRAND | X7 SPORT 2.0 / 2.4 - (17/ ) | Tras |
HYUNDAI | SONATA | I40 2.0 / 2.4T / GDI - (10/ ) | Tras |
HYUNDAI | VELOSTER | 2.0 - (12/ ) | Tras |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 / 1.8 / 2.0 GDi - (10/ ) | Tras |
KIA | AMANTI | 3.5 V6 - (07/ ) | Tras |
KIA | SOUL | 1.6 - (09/ ) | Tras |
KIA | RIO | 1.4 / 1.6 CVVT - (17/ ) | Tras |
SSANG YONG | KORANDO | 2.0 D20T 4WD - (10/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $39,131.84 hasta $72,588.81
Largo Interno | 101.5 |
Alto Interno | 44.4 |
Espesor | 14.3 |
CITROEN | C4 | II AIRCROSS 1.6 / 2.0 HDI - (10/ ) | Tras |
MAZDA | 6 | III - (12/ ) | Tras |
MAZDA | ATENZA | (12/ ) | Tras |
MITSUBISHI | OUTLANDER | III 2.0 / 2.2 / 2.4 - (12/ ) | Tras |
PEUGEOT | 4008 | 2.0 - (12/ ) | Tras |
PASTILLAS
$39,205.30
Largo Interno | 149.00 |
Alto Interno | 52.50 |
Espesor | 16.50 |
FORD | EXPEDITION | 3.5 V6 - (13/…) | Tras |
FORD | F150 | 6.2 V6 RAPTOR - (11/…) | Tras |
FORD | F150 | LARIAT - (11/…) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $34,003.33 hasta $62,262.92
Largo Interno | 99,80 |
Alto Interno | 41,00 |
Espesor | 14,90 |
HYUNDAI | ACCENT | V 1.4 - (17/ ) | Tras |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 / 2.0 CRDi - (10/ ) | Tras |
HYUNDAI | IONIC | 1.6 GDi HIBRIDO - (16/ ) | Tras |
HYUNDAI | TUCSON | 1.6 T / 2.0 AWD - (17/ ) | Tras |
KIA | CERATO | 2.0 - (17/ ) | Tras |
KIA | RIO | 1.4 / 1.6 - (17/ ) | Tras |
KIA | SOUL | II 1.6 / 2.0 - (14/ ) | Tras |
KIA | SPORTAGE | 1.6 T / 2.0 CRDI AWD - (15/ ) | Tras |