PASTILLAS
Rango de precios: desde $42,208.03 hasta $65,596.22
Largo Interno | 149.1 |
Alto Interno | 52.8 |
Espesor | 15.5 |
KIA | GRAND SPORTAGE | (98/ ) | Del |
KIA | SPORTAGE | (95/96) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $58,346.52 hasta $83,708.99
Largo Interno | 131 |
Alto Interno | 69.8 |
Espesor | 19.8 |
Alto Externo | 62 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 230 / COMBI / COUPE - (00/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | CLASE CLK | 180 / 200 / 240 / 280 320 COUPE / CABRIO - (02/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | I 1.8 / 2.0 / 3.0 200 / 280 - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,981.13 hasta $94,911.81
Largo Interno | 137.7 |
Alto Interno | 60.9 |
Espesor | 16 |
HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI 2WD / AWD - (19/ ) | Del |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 / 2.4 GDI 4WD - (10/ .) | Del |
KIA | CARENS | III 2.0 / 2.4 / 2.7 - (07/ ) | Del |
KIA | RONDO | 2.0 / 2.4 / 2.7 - (07/ ) | Del |
KIA | SPORTAGE | III 2.0 16V / CRDI 4WD - (10/ ) | Del |
PASTILLAS
$46,092.28
Largo Interno | 127.8 |
Alto Interno | 46 |
Espesor | 15.4 |
MITSUBISHI | LANCER | GLX - (90/91) | Del |
MITSUBISHI | MIRAGE | (90/91) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $14,334.11 hasta $47,276.85
Largo Interno | 99.9 |
Alto Interno | 64.9 |
Espesor | 18 |
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI / 1.9 CTI | Del |
RENAULT | 19 | (92/94) | Del |
RENAULT | 21 | NEVADA 1.9 - (92/94) | Del |
RENAULT | CHAMADE | (92/94) | Del |
RENAULT | CLIO | (94/ ) | Del |
RENAULT | EXPRESS | (92/94) | Del |
RENAULT | LOGAN | 1.4 / 1.5. / 1.6 - (04/ ) | Del |
RENAULT | MEGANE | (94/98) | Del |
RENAULT | MEGANE | (Nafta) - (97/ ) | Del |
RENAULT | SANDERO | 1.0 / 1.6 16V - (08/ ) | Del |
RENAULT | SCENIC | (Nafta) - (97/ ) | Del |
RENAULT | SYMBOL | 1.4 / 1.6 - (09/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $14,481.03 hasta $66,156.36
Largo Interno | 130.8 |
Alto Interno | 47.2 |
Espesor | 18 |
CITROEN | XSARA | 1.4 - (97/99) | Del |
PEUGEOT | 206 | (98/ ) | Del |
PEUGEOT | 306 | 1.4 - (97/ ) | Del |
RENAULT | KANGOO | (97/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $111,821.65
Largo Interno | 137.2 |
Alto Interno | 54.3 |
Espesor | 17 |
FIAT | SEDICI | (06/ ) | Del |
NISSAN | CUBE | (10/ ) | Del |
NISSAN | JUKE | (10/ ) | Del |
NISSAN | TIIDA | 1.5 DCI / 1.6 / 1.8 - (04/07) | Del |
NISSAN | VERSA | (07/ ) | Del |
RENAULT | LATITUDE | (11/ ) | Del |
SUZUKI | SX4 | - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $30,982.24 hasta $86,427.05
Largo Interno | 137.7 |
Alto Interno | 58.5 |
Espesor | 16.6 |
HONDA | PASSPORT | (Pick Up) | Del |
ISUZU | RODEO | (92/94) | Del |
ISUZU | TROOPER | TROOPER - (92/94) | Del |
OPEL | MONTERREY | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $43,920.59 hasta $69,264.69
Largo Interno | 123 |
Alto Interno | 60.5 |
Espesor | 17.3 |
TOYOTA | RAV4 | (01/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $57,120.64 hasta $77,726.50
Largo Interno | 105.5 |
Alto Interno | 38 |
Espesor | 13.7 |
INFINITY | G | 3.2 24v / 4WD - (07/ ) | Tras |
NISSAN | ALTIMA | IV 2.5 / 3.5 V6 - (06/ ) | Tras |
NISSAN | MAXIMA | VII 2.5 V6 24V - (09/ ) | Tras |
NISSAN | MURANO | II 3.5 V6 4WD - (07/ ) | Tras |
NISSAN | QASHQAI | 1.5 / 1.6 / 2.0 - (07/ ) | Tras |
NISSAN | ROGUE | 2.5 4WD - (08/ ) | Tras |
NISSAN | SENTRA | VI 2.5 L 16V - (07/ ) | Tras |
NISSAN | TIIDA | 1.8 i - (04/ ) | Tras |
NISSAN | VERSA | 1.8 i - (07/ ) | Tras |
NISSAN | X-TRAIL | II 2.0 / 2.5 4WD - (07/ ) | Tras |
RENAULT | KOLEOS | 2.0 / 2.7 4WD - (08/ ) | Tras |
SUZUKI | ESCUDO | 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
SUZUKI | GRAND VITARA | JIII 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
SUZUKI | XL 7 | 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $48,342.03 hasta $101,371.81
Largo Interno | 114.3 |
Alto Interno | 57 |
MITSUBISHI | COLT | (02/ ) | Del |
MITSUBISHI | LANCER | CLX - (02/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,465.09 hasta $65,577.86
Largo Interno | 165.5 |
Alto Interno | 54.1 |
Espesor | 17 |
NISSAN | FRONTIER | II 2.4 / 4.0 - (14/ ) | Del |
NISSAN | NAVARA | III 2.3 / 2.5 / 3.0 DCi (14/ ) | Del |
NISSAN | NP300 | 2.4 / 2.5 DCi - (13/ ) | Del |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 DCi - (20/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $43,828.76 hasta $63,631.14
Largo Interno | 137 |
Alto Interno | 52.3 |
Espesor | 17 |
HYUNDAI | GALLOPER | (90/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $50,780.02 hasta $79,076.34
Largo Interno | 63.8 |
Alto Interno | 72.9 |
Espesor | 15.8 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 200 / 250 / 280 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 320 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE CLK | 200 / 220 / 230 / 320 COUPE /CABRIO - (97/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 200 / 250 / 300 / 320 / COMBI / COUPE / CABRI - (95/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | I 200 / 230 / 280 / 320 - (96/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE CLC | 180 / 200 / 220 16V CDI - (08/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $60,890.12 hasta $104,489.31
Largo Interno | 155.1 |
Largo Externo | 155.2 |
Alto Interno | 68.4 |
Espesor | 20.3 |
BMW | SERIE 3 | 320 /323 / 325 IV TOURING - (07/ ) | Del |
BMW | SERIE 5 | 523 / 525 / 530 V TOURING - (07/10) | Del |
BMW | SERIE 6 | 630 / 645 / 650 CI - (03/11) | Del |
BMW | SERIE 7 | 730 / 735 / 740 / 745 LD - (01/08) | Del |
BMW | X1 | 2.0 SDRIVE 18 I / 4WD - (09/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $59,251.01 hasta $98,222.16
Largo Interno | 108 |
Alto Interno | 75.3 |
Espesor | 20.3 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 230 / 250 / 280 COMBI - (93/01) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $59,939.71 hasta $120,389.06
Largo Interno | 150.8 |
Alto Interno | 63 |
Espesor | 18.8 |
TOYOTA | AVENSIS | II 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 Verso - (07/ ) | Del |
TOYOTA | COROLLA | VII 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 VERSO - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,269.48 hasta $82,271.90
Largo Interno | 123 |
Alto Interno | 51.8 |
Espesor | 16.4 |
CHEVROLET | VECTRA | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 C GTS - (02/ ) | Tras |
FORD | TOURNEO | I CONNECT 1.8 TURBO 16V - (02/ ) | Tras |
FORD | TRANSIT | I CONNECT 1.8 - (02/ ) | Tras |
NISSAN | PRIMERA | III / IV 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / 2.5 - (00/ ) | Tras |
OPEL | SIGNUM | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / 3.0 - (03/ ) | Tras |
OPEL | VECTRA | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 C GTS - (02/ ) | Tras |
RENAULT | ESPACE | IV 1.9 / 2.0 / 2.2 16V DCI - (02/ ) | Tras |
RENAULT | LAGUNA | II 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / GRAND TOUR - (01/ ) | Tras |
RENAULT | MEGANE | II 2.0 16V COUPE / CABRIO - (03/ ) | Tras |
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 / 2.2 / 3.0 / 3.5 - (02/ ) | Tras |
SAAB | 9-3 | II 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 SPORT / CABRIO - (02/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $50,991.23 hasta $94,250.66
Largo Interno | 122.6 |
Alto Interno | 54.7 |
Espesor | 17.8 |
Alto Externo | 52.5 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | III 250 / 300 / 320 / 350 CDI - (14/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 350 / 500 IV / CDI - (10/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE GLK | 200 / 250 / 300 - (12/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $52,850.71 hasta $106,477.36
Largo Interno | 117.9 |
Alto Interno | 46.9 |
Espesor | 15.8 |
KIA | SORENTO | (02/ ) | Tras |
KIA | SORENTO | I - (06/ ) | Tras |