PASTILLAS
Rango de precios: desde $136,679.07 hasta $320,024.35
| Largo Interno | 210.7 |
| Alto Interno | 92.5 |
| Espesor | 30 |
| KNORR | M2000 | (Camiones Medios) - (96/ ) | Del |
| MAN | M-2000 | (Camiones Medios) - (96/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1023 / 1215 / 1528 / 712- (99/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | 1115 | Del | |
| RENAULT | AE | 385 / 520 (Cami n) - (99/ ) | Del |
PASTILLAS
$359,858.66
| Largo Interno | 214 |
| Alto Interno | 111.7 |
| Espesor | 25.3 |
| NISSAN | ECO-T | 130 / 200 - (97/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $12,047.63 hasta $81,238.86
| Largo Interno | 105 |
| Alto Interno | 56 |
| Espesor | 11 |
| PEUGEOT | 306 | c/sensor) - (99/ ) | Tras |
| RENAULT | LAGUNA | 1.8i / 2.2D - (97/ ) | Tras |
| RENAULT | SAFRANE | I / II 2.1 / 2.5 - (96/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $61,041.63 hasta $99,259.80
| Largo Interno | 151 |
| Alto Interno | 51.8 |
| Espesor | 17 |
| MITSUBISHI | L200 | (00/ ) | Del |
| NISSAN | MAXIMA | QX 3.0 - (94/ ) | Del |
PASTILLAS
$72,216.91
| Largo Interno | 109.7 |
| Alto Interno | 73 |
| Espesor | 18.3 |
| IVECO | DAILY | 2.4d - (96/ ) | Del |
| YUE-JIN | CAMION | LIVIANO - (99/ ) | Del |
PASTILLAS
$76,702.63
| Largo Interno | 121 |
| Alto Interno | 38.8 |
| Espesor | 14 |
| DAEWOO | MAGNUS | MAGNUS - (99/) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $132,450.47
| Largo Interno | 175 |
| Alto Interno | 88.4 |
| Espesor | 17 |
| CHEVROLET | SILVERADO | STD / DLX Turbo 4.2 - (99/ ) | Del |
| FORD | F1000 | (00/ ) | Del |
PASTILLAS
$65,389.61
| Largo Interno | 150.9 |
| Alto Interno | 114.2 |
| Espesor | 25.8 |
| MAQ. VIALES / AGRIC. | VARIOS | Del | |
| MAQ. VIALES / AGRIC. | VARIOS | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $19,540.67 hasta $89,907.27
| DAEWOO | REXTON | 3.2 V6 / 2.9 TDiC - (02/ ) | Del |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 - (94/ ) | Del |
| HYUNDAI | COUPE | (96/ ) | Del |
| HYUNDAI | ELANTRA | (Todos los modelos) - (92/ ) | Del |
| HYUNDAI | EXCEL | 1.3 DLX - (90/91) | Del |
| HYUNDAI | PONY | 1.5i GTX - (95/ ) | Del |
| HYUNDAI | SANTAMO | (99/ ) | Del |
| JAC | J5 | 1.5 16V - (15/ ) | Del |
| JAC | J6 | 2.0 16V - (15/ ) | Del |
| NISSAN | BLUEBIRD | Del | |
| NISSAN | STANZA | 1.8 - (92/ ) | Del |
| SSANG YONG | MUSSO | (94/96) | Del |
| SSANG YONG | REXTON | 270 Xdi / 290 TDiC - (02/ ) | Del |
| SSANG YONG | REXTON | RX 230 / 280 /320 V6 - (02/ ) | Del |
| Largo Interno | 137 |
| Alto Interno | 53.9 |
| Espesor | 17 |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $62,809.29
| Largo Interno | 151.3 |
| Largo Externo | 150.2 |
| Alto Interno | 58.3 |
| Espesor | 18.8 |
| Alto Externo | 61 |
| FORD | COURIER | (99/ ) | Del |
| FORD | ECOSPORT | (03/ ) | Del |
| FORD | FIESTA | (Past. Ancha) - (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $60,692.69
| Largo Interno | 151.3 |
| Largo Externo | 150.2 |
| Alto Interno | 51.1 |
| Espesor | 18.8 |
| Alto Externo | 54 |
| FORD | COURIER | (99/ ) | Del |
| FORD | FIESTA | (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $73,442.79
| Largo Interno | 169 |
| Alto Interno | 65.2 |
| Espesor | 18.5 |
| FORD | TRANSIT | 3.0 Rod. 16" - (00/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $91,238.76
| Largo Interno | 145.5 |
| Alto Interno | 56.8 |
| Espesor | 15.5 |
| TOYOTA | DYNA | (89/ ) | Del |
| TOYOTA | HI ACE | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4D - (84/89) | Del |
| TOYOTA | HILUX | 4x2 - (92/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $61,069.18
| Largo Interno | 95 |
| Alto Interno | 57.3 |
| Espesor | 16 |
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | (98/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1.9D / 2.0 / 2.8 - (96/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $24,650.81 hasta $99,126.65
| Largo Interno | 156.4 |
| Alto Interno | 54.6 |
| Espesor | 18.5 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | (95/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | LT 46 | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $69,103.99
| Largo Interno | 146 |
| Alto Interno | 54.7 |
| Espesor | 19.6 |
| FORD | ESCORT | Del | |
| SEAT | TOLEDO | (c/sensor) - (99/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | BORA | (99/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | FOX | (04/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TDi / 1.4 / 1.8 Rod. 15" - (99/ ) | Del |
| AUDI | A3 | (99/ ) | Del |
| SEAT | LEON | (99/ ) | Del |
| SEAT | SKODA | (99/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | (99/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | SURAN | (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $20,247.73 hasta $70,022.26
| Largo Interno | 130.8 |
| Alto Interno | 52.4 |
| Espesor | 18 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE - (01/ ) | Del |
| PEUGEOT | 206 | GTI - (00/ ) | Del |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 TD Hdi 90 - (00/ ) | Del |
PASTILLAS
$66,679.77
| Largo Interno | 107.5 |
| Largo Externo | 102.6 |
| Espesor | 15 |
| DAIHATSU | CHARADE | G100 / 101 / 1000 DIESEL - (87/ ) | Del |
| DAIHATSU | CHARADE | GS - (92/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $66,656.82 hasta $82,175.49
| Largo Interno | 115 |
| Largo Externo | 95 |
| Alto Interno | 50 |
| Espesor | 15.5 |
| DAIHATSU | SIRION | 1.0i - (92/ ) | Del |
| MITSUBISHI | MONTERO | (01/ ) | Del |
PASTILLAS
$63,823.97
| Largo Interno | 133 |
| Alto Interno | 55.5 |
| Espesor | 15.2 |
| KIA | K2400 | Del | |
| MAZDA | MPV | 4x4 - (89/91) | Del |
| MAZDA | VAN | WAGON - (89/ ) | Del |
| HONDA | ACCORD | (77/78) | Tras |

