DISCOS
$128,024.43
Diametro Ext. (A): | 311 mm |
Alto (B): | 66 mm |
Diametro Boca (C): | 98 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | BRONCO | SPORT V6 - (2023/-) | D | V |
FORD | RANGER | V6 - (2023/-) | D | V |
DISCOS
$128,079.53
Diametro Ext. (A): | 312 mm |
Alto (B): | 82 mm |
Diametro Boca (C): | 118 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MERCEDES BENZ | CAMION 712C | (ELECTRONICO) (98/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | LO914 | (98/-) | D | V |
DISCOS
$128,428.47
Diametro Ext. (A): | 298 mm |
Alto (B): | 138 mm |
Diametro Boca (C): | 45.2 / 59.1 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | 150 (c/bulones y cubetas) Todos CM | D | V |
DISCOS
$128,465.20
Diametro Ext. (A): | 250 mm |
Alto (B): | 45,2 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
NISSAN | SENTRA | 1.6 / D / FAMILIAR (91/-) | D | V |
CAMPANAS
$129,759.95
Diametro Pista (A): | 228,5 mm |
Altura Pista (B): | 51 mm |
Altura Total (C): | 77 mm |
Diametro Boca (D): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CITROEN | C3 | AIRCOSS 1.6 (11/-) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | CM |
DISCOS
$130,793.00
Diametro Ext. (A): | 329 mm |
Alto (B): | 48 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5+2+1 |
CITROEN | C5 | TOUPER 2.0 16V (08/-) | D | V |
CITROEN | C6 | 3.0 V6 24V (06/-) | D | V |
PEUGEOT | 407 | (04/07) | D | V |
PEUGEOT | 607 | (05/-) | D | V |
DISCOS
$130,806.77
Diametro Ext. (A): | 340 mm |
Alto (B): | 49.5 mm |
Diametro Boca (C): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 5+4+1 |
AUDI | A3 | 1.4 TSI / 1.6 TDI / 2.0 | D | V |
AUDI | S3 | Quattro TT 1.8, 2.0 TFSI (14/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI (07/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3.6 FSI (08/14) / 2.0 (15/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 GTI (13/-) | D | V |
CAMPANAS
$131,082.25
Diametro Pista (A): | 330 mm |
Altura Pista (B): | 67 mm |
Altura Total (C): | 106 mm |
Diametro Boca (D): | 100 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | F500 | (60/61) | D | SM |
CAMPANAS
$131,160.30
Diametro Pista (A): | 305 mm |
Altura Pista (B): | 67 mm |
Altura Total (C): | 78 mm |
Diametro Boca (D): | 120 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F350 | (57/67) | D | SM |
CAMPANAS
$132,964.69
Diametro Pista (A): | 305 mm |
Altura Pista (B): | 90 mm |
Altura Total (C): | 137 mm |
Diametro Boca (D): | 126 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F100 | (00/-) | T | SM |
FORD | DUTY | (00/-) | T | SM |
CAMPANAS
$133,157.53
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 59,94 mm |
Altura Total (C): | 71 mm |
Diametro Boca (D): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
TOYOTA | HILUX | Todos | D | SM |
DISCOS
$135,223.62
Diametro Ext. (A): | 249 mm |
Alto (B): | 73 mm |
Diametro Boca (C): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 HDI / 2.0 16V / 1.6 THP C/sensor ABS | T | S |
CAMPANAS
$135,375.14
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 61,21 mm |
Altura Total (C): | 77 mm |
Diametro Boca (D): | 89,5 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
DODGE-CHRYSLER | D100 | (74/80) | D | SM |
DODGE-CHRYSLER | D200 | (74/80) | D | SM |
CAMPANAS
$135,742.44
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 66,8 mm |
Altura Total (C): | 79 mm |
Diametro Boca (D): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
TOYOTA | HILUX | Todos | T | SM |
DISCOS
$135,985.78
Diametro Ext. (A): | 296 mm |
Alto (B): | 52 mm |
Diametro Boca (C): | 70,7 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
GENERAL MOTORS | CAPTIVA | 2.4 / 3.6 (2008/-) | D | V |
DISCOS
$136,761.72
Diametro Ext. (A): | 312 mm |
Alto (B): | 116 mm |
Diametro Boca (C): | 157 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MERCEDES BENZ | 914C | (98/-) | T | V |
MERCEDES BENZ | CAMION 712C | (ELECTRONICO) (98/-) | T | V |
MERCEDES BENZ | LO914 | (98/-) | T | V |
DISCOS
$138,809.45
Diametro Ext. (A): | 260 mm |
Alto (B): | 37,8 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
DODGE-CHRYSLER | SPIRIT | LLANTA 14" - (93/97) | D | V |
DODGE-CHRYSLER | CARAVAN | LLANTA 14" - (93/97) | D | V |
DISCOS
$138,938.00
Diametro Ext. (A): | 268 mm |
Alto (B): | 73 mm |
Diametro Boca (C): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CITROEN | C4 | (11/15) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
CITROEN | C4 PICASSO | (11/15) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
CITROEN | DS4 | (11/15) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
PEUGEOT | 308 | SW (07/-) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
PEUGEOT | 3008 | (09/-) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
PEUGEOT | 5008 | (09/-) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $139,865.45 hasta $176,536.34
Largo Interno | 193.7 |
Largo Externo | 193.1 |
Alto Interno | 72.7 |
Espesor | 72.6 |
AUDI | A6 | 2.8 / 3.0 / 5.0 TFSi / Tdi - (05/ ) | Del |
AUDI | A8 | 3.0 / 3.2 / 4.2 / 6.0 QUATTRO / Tdi - (04/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.2 / 4.2 / 6.0 V6 - (04/ ) | Del |