DISCOS
$91,716.25
Diametro Ext. (A): | 276 mm |
Alto (B): | 45 mm |
Diametro Boca (C): | 87 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MITSUBISHI | MONTERO | TRUCK 3.0 SOHC (92/97) | D | V |
MITSUBISHI | PASAJERO | 2.4i / 2.5TD / 3.0i (91/-) | D | V |
DISCOS
$91,844.81
Diametro Ext. (A): | 302 mm |
Alto (B): | 38 mm |
Diametro Boca (C): | 72,5 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
DODGE-CHRYSLER | CARAVAN | (08/09) | D | V |
DODGE-CHRYSLER | JOURNEY | 2.4/2.7/3.5 (09/-) | D | V |
DODGE-CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3 / 3.8 / 4.0 (08/-) | D | V |
FIAT | FREEMONT | 2.4 16V (12/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | ROUTAN | 3.8 / 4.0 (09/-) | D | V |
DISCOS
$92,400.36
Diametro Ext. (A): | 258 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
NISSAN | KICKS | 1.6 16V - (17/-) | D | V |
NISSAN | VERSA | 1.6 16V - (19/-) | D | V |
CAMPANAS
$92,400.36
Diametro Pista (A): | 228 mm |
Altura Pista (B): | 52 mm |
Altura Total (C): | 70 mm |
Diametro Boca (D): | 63,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | ECOSPORT | 1.6 / 2.0 16V (13/-) | T | SM |
CAMPANAS
$92,404.95
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 74 mm |
Altura Total (C): | 92,9 mm |
Diametro Boca (D): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | (04/-) | T | SM |
CAMPANAS
$92,712.57
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 70,4 mm |
Altura Total (C): | 77 mm |
Diametro Boca (D): | 93 |
Cant. Agujeros: | 4 |
PEUGEOT | 505 FAMILIAR | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$93,745.62
Diametro Pista (A): | 228 mm |
Altura Pista (B): | 55 mm |
Altura Total (C): | 66 mm |
Diametro Boca (D): | 95 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
IKA | JEEP | WILLYS - (46/53) | D/T | SM |
DISCOS
$93,786.94
Diametro Ext. (A): | 290 mm |
Alto (B): | 60 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
PEUGEOT | 406 | Todos | T | S |
DISCOS
$93,832.85
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 5+2 |
RENAULT | LAGUNA | 2.0 16V (94/-) | D | V |
RENAULT | SAFRANE | (94/-) | D | V |
DISCOS
$93,887.95
Diametro Ext. (A): | 278 mm |
Alto (B): | 54 mm |
Diametro Boca (C): | 78 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
GENERAL MOTORS | CHEVY | (69/-) | D | S |
DISCOS
$93,887.95
Diametro Ext. (A): | 308 mm |
Alto (B): | 61 mm |
Diametro Boca (C): | 93 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | TRANSIT | FURGON 350M 2.2 TDCI RUEDAS DUALES (14/-) | D | V |
CAMPANAS
$94,135.88
Diametro Pista (A): | 200 mm |
Altura Pista (B): | 36 mm |
Altura Total (C): | 83,5 mm |
Diametro Boca (D): | 40/50.5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
GENERAL MOTORS | CORSA | (93 ) (Con cubetas y corona ABS) | T | CM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $65,738.55 hasta $110,338.66
Largo Interno | 163.60 |
Alto Interno | 69.50 |
Espesor | 21.00 |
MERCEDES BENZ | CLASE X | 220 / 250 / 350 D - (17/ ) | Del |
NISSAN | FRONTIER | II 2.3 DCi / 2.5 - (21/ ) | Del |
NISSAN | NAVARA | III 2.3 / 2.5 / 3.0 DCi - (14/ ) | Del |
DISCOS
$94,342.49
Diametro Ext. (A): | 240 mm |
Alto (B): | 42 mm |
Diametro Boca (C): | 57 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
GENERAL MOTORS | ASTRA | (99/-) | T | S |
DISCOS
$94,379.22
Diametro Ext. (A): | 300 mm |
Alto (B): | 47,3 mm |
Diametro Boca (C): | 69 mm |
Cant. Agujeros: | 5 + 2 |
HYUNDAI | CRETA | 1.6 16V 4X2 -(16/-) | D | V |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 (04/10) - 2.0 CRDI (10/15) | D | V |
HYUNDAI | I30 | 1.4 / 1.6 / 2.0 16V - (08/13) | D | V |
KIA | SPORTAGE | 2.0 (11 14) / 2.0 GDI - (14 15) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $94,709.80 hasta $115,802.33
Largo Interno | 141.9 |
Alto Interno | 64 |
Espesor | 17 |
CHEVROLET | CAMARO | 6.2 COUPE / CABRIO - (18/ ) | Del |
CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 TURBO / PREMIER (18/ ) | Del |
CAMPANAS
$94,787.85
Diametro Pista (A): | 228,6 mm |
Altura Pista (B): | 48,79 mm |
Altura Total (C): | 70,5 mm |
Diametro Boca (D): | 63,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | TAUNUS | (74/-) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $88,506.92 hasta $105,894.26
Largo Interno | 131.8 |
Alto Interno | 77.4 |
Espesor | 16.5 |
AUDI | TT | QUATTRO 2.5 TFSI - (09/ ) | Del |
CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 16V - (09/ ) | Del |
CHEVROLET | CORVETTE | Z06 / ZR1 - (09/ ) | Tras |
PORSCHE | CAYENNE | 4.8 4WD - (10/ ) | Del |
RENAULT | MEGANE | RS - (12/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | SPORT 3.0 / 3.2 / 3.6 / 4.0T - (02/11) | Del |
CAMPANAS
$95,178.11
Diametro Pista (A): | 279.4 mm |
Altura Pista (B): | 63,8 mm |
Altura Total (C): | 75,5 mm |
Diametro Boca (D): | 93 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
PEUGEOT | PICK-UP T5B-504 | (Girling) Todos | T | SM |
CAMPANAS
$95,242.39
Diametro Pista (A): | 200 mm |
Altura Pista (B): | 36 mm |
Altura Total (C): | 84 mm |
Diametro Boca (D): | 40 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
GENERAL MOTORS | ONIX | 1.4 (13/-) (Con corona ABS) | T | CM |
GENERAL MOTORS | AGILE | 1.4 8V (10/-) (Con corona ABS) | T | CM |
GENERAL MOTORS | CLASSIC | (14/-) (Con corona ABS) | T | CM |