DISCOS
$73,755.00
Diametro Ext. (A): | 260 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
NISSAN | TIIDA | 1.8 (2008/-) | D | V |
CAMPANAS
$73,911.11
Diametro Pista (A): | 295 mm |
Altura Pista (B): | 66 mm |
Altura Total (C): | 77 mm |
Diametro Boca (D): | 108 mm |
Cant. Agujeros: | 6+6+2 |
TOYOTA | HILUX | 3.0 4x2 / 4x4 (05/-) | T | SM |
DISCOS
$74,094.76
Diametro Ext. (A): | 239 mm |
Alto (B): | 47 mm |
Diametro Boca (C): | 72,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | SIERRA | (copa baja 23mm) (87/-) | D | V |
CAMPANAS
$74,200.36
Diametro Pista (A): | 260 mm |
Altura Pista (B): | 50 mm |
Altura Total (C): | 62 mm |
Diametro Boca (D): | 90 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
DATSUN | PICK UP | 4x2 / 4x4 | T | SM |
DISCOS
$74,223.32
Diametro Ext. (A): | 287 mm |
Alto (B): | 64 mm |
Diametro Boca (C): | 73,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
DODGE-CHRYSLER | DAKOTA | (96/-) | D | V |
DISCOS
$74,223.32
Diametro Ext. (A): | 261 mm |
Alto (B): | 24 mm |
Diametro Boca (C): | 86 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
KIA | BONGO | (99/-) | D | V |
KIA | K2500 | (99/-) | D | V |
KIA | K2700 | (99/-) | D | V |
DISCOS
$74,223.32
Diametro Ext. (A): | 285 mm |
Alto (B): | 58,5 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | EXPLORER | (95/-) | T | S |
DISCOS
$74,351.87
Diametro Ext. (A): | 294 mm |
Alto (B): | 44,3 mm |
Diametro Boca (C): | 64 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
MINI | MINI COOPER | 1.6 (Agujero 16mm) (07/08) | D | V |
DISCOS
$74,535.53
Diametro Ext. (A): | 251,5 mm |
Alto (B): | 50,5 mm |
Diametro Boca (C): | 59 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
ALFA ROMEO | 156 | T Spark (98/-) | T | S |
ALFA ROMEO | 164 | 2.0 T Spark/3.0i/2.5 TD (91/-) | T | S |
CAMPANAS
$74,572.26
Diametro Pista (A): | 228 mm |
Altura Pista (B): | 46 mm |
Altura Total (C): | 56,5 mm |
Diametro Boca (D): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 16V MSI (18/-) | T | SM |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI (18/-) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,751.57 hasta $121,771.05
Largo Interno | 155.8 |
Alto Interno | 57.9 |
Alto Externo | 59.7 |
BMW | SERIE 1 | 114 / 116 / 118 / 120 I - (10/ ) | Del |
BMW | SERIE 2 | 218 D - (10/ ) | Del |
DISCOS
$74,622.76
Diametro Ext. (A): | 301 mm |
Alto (B): | 59 mm |
Diametro Boca (C): | 83 mm |
Cant. Agujeros: | 9 |
IVECO | DAILY | 60C15 / 60C18 / 70C16 - (06/-) | D | V |
CAMPANAS
$74,898.24
Diametro Pista (A): | 180 mm |
Altura Pista (B): | 38 mm |
Altura Total (C): | 56 mm |
Diametro Boca (D): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
HONDA | FIT | T (04/08) | T | SM |
DISCOS
$75,008.43
Diametro Ext. (A): | 265 mm |
Alto (B): | 49 mm |
Diametro Boca (C): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
CHERY | TIGGO | (Todos) (09/-) | D | V |
DISCOS
$75,192.09
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 64 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
MINI | MINI COOPER | 1.6 16V - (07/-) | D | V |
CAMPANAS
$75,394.10
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 54 mm |
Altura Total (C): | 85 mm |
Diametro Boca (D): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CHEVROLET | 400 | SUPER (63/65) | T | SM |
DISCOS
$75,435.43
Diametro Ext. (A): | 305 mm |
Alto (B): | 63,5 mm |
Diametro Boca (C): | 72 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
JEEP | CHEROKEE | (99/-) | D | V |
JEEP | GRAND CHREROKEE | (99/-) | D | V |
CAMPANAS
$75,674.17
Diametro Pista (A): | 269 mm |
Altura Pista (B): | 69 mm |
Altura Total (C): | 86 mm |
Diametro Boca (D): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
NISSAN | FRONTIER | 2.3 TD 4x2 / 4x4 (18/-) | T | SM |
DISCOS
$75,706.31
Diametro Ext. (A): | 305 mm |
Alto (B): | 71.5 mm |
Diametro Boca (C): | 90 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
RENAULT | MASTER | III 2.3 Dci - (13/-) | T | S |
CAMPANAS
$75,834.87
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 73,91 mm |
Altura Total (C): | 93 mm |
Diametro Boca (D): | 90,6 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
GENERAL MOTORS | C20 | (85/-) | T | SM |
GENERAL MOTORS | D20 | (85/-) | T | SM |
GENERAL MOTORS | S10 | (85/-) | T | SM |