DISCOS
$71,418.02
Diametro Ext. (A): | 286,5 mm |
Alto (B): | 108,2 mm |
Diametro Boca (C): | 45.2 / 65.0 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | 4x2 (c/bulones y cubetas ) 65 - 45.2) + corona ABS C/MAZA | D | V |
DISCOS
$71,826.65
Diametro Ext. (A): | 253 mm |
Alto (B): | 28,8 mm |
Diametro Boca (C): | 84 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
HYUNDAI | H100 | (95/-) | D | V |
CAMPANAS
$71,895.52
Diametro Pista (A): | 305 mm |
Altura Pista (B): | 50 mm |
Altura Total (C): | 64 mm |
Diametro Boca (D): | 252 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | A | (36/-) | D/T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $72,037.85 hasta $128,377.96
Largo Interno | 155.10 |
Largo Externo | 155.20 |
Alto Interno | 68.50 |
Espesor | 20.30 |
BMW | SERIE 5 | 528I / 530I / 535I XDRIVE - (09/16…) | Del |
BMW | SERIE 6 | 640D / 640I XDRIVE - (11/17…) | Del |
BMW | SERIE 7 | 730D - (11/17…) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $28,411.10 hasta $89,723.62
Largo Interno | 135.2 |
Alto Interno | 52.5 |
Espesor | 15.9 |
ACURA | RSX | TYPE S - (03/ ) | Del |
HONDA | CIVIC | NEW SI - (06/ ) | Del |
HONDA | S2000 | (00/ ) | Del |
DISCOS
$72,230.68
Diametro Ext. (A): | 236 mm |
Alto (B): | 45 mm |
Diametro Boca (C): | 64 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
MITSUBISHI | COLT | 1.8 (92/96) | D | V |
MITSUBISHI | LANCER | 1.6 / 2.0 Diesel (92/96) | D | V |
DISCOS
$72,405.15
Diametro Ext. (A): | 260 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
NISSAN | MARCH | 1.0 / 1.6 - (12/-) | D | V |
NISSAN | VERSA | 1.6 - (12/-) | D | V |
NISSAN | NOTE | 1.6 16v | D | V |
DISCOS
$72,455.66
Diametro Ext. (A): | 288 mm |
Alto (B): | 46,5 mm |
Diametro Boca (C): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
MERCEDES BENZ | C180 | KOMPRESSOR (S204) - (07/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | C200 | CDI (S204) - (07/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | CLC 180 | KOMPRESSOR (CL203) - (08/11) | D | V |
MERCEDES BENZ | CLC 200 | KOMPRESSOR (CL203) - (08/11) | D | V |
MERCEDES BENZ | CLC 220 | CDI (CL203) - (08/11) | D | V |
MERCEDES BENZ | SLK 200 | KOMPRESSOR (R171) - (04/11) | D | V |
MERCEDES BENZ | CLK 200 | KOMPRESSOR / CGI (C209) - (02/09) | D | V |
DISCOS
$72,455.66
Diametro Ext. (A): | 262 mm |
Alto (B): | 45 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2+2 |
HONDA | FIT | 1.5 16V (17/-) | D | V |
DISCOS
$72,588.81
Diametro Ext. (A): | 312 mm |
Alto (B): | 50 mm |
Diametro Boca (C): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
AUDI | A3 | 2.0 16V FSI (llanta 17") (05/-) - 2.0 FSI (llanta 16") (03/-) - QUATTRO 2.0 (06/08) | D | V |
AUDI | TT | (08/08) | D | V |
SEAT | LEON | 2.0 FSI (05/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 16V FSI / 2.0 16V FSI Turbo | D | V |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0 16V FSI - (06/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI (08/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI / 2.0 TFSI / 2.0 TDI (07/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 16V FSI (07/-) - 2.0 TURBO (07/-) | D | V |
CAMPANAS
$72,625.54
Diametro Pista (A): | 180 mm |
Altura Pista (B): | 41 mm |
Altura Total (C): | 79,5 mm |
Diametro Boca (D): | 47/52 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CHEVROLET | SPARK | T | CM | |
CHERY | (11/-) | T | CM | |
DAEWOO | MATIZ | T | CM |
DISCOS
$72,763.28
Diametro Ext. (A): | 254 mm |
Alto (B): | 40 mm |
Diametro Boca (C): | 87 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
HYUNDAI | H1 | 2.4 4x4 (97/-) | D | V |
HYUNDAI | H200 | 2.4 / 2.5 TD (97/-) | D | V |
DISCOS
$72,777.05
Diametro Ext. (A): | 300 mm |
Alto (B): | 52,5 mm |
Diametro Boca (C): | 96,3 mm |
Cant. Agujeros: | 6+2 |
HYUNDAI | H1 | 2.5 CRDi (08/-) | D | V |
DISCOS
$72,845.92
Diametro Ext. (A): | 247 mm |
Alto (B): | 20,3 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
CITROEN | ZX | TD 1.8 (91/-) | T | S |
PEUGEOT | 205 | (91/-) | T | S |
PEUGEOT | 309 | (91/-) | T | S |
DISCOS
$72,864.29
Diametro Ext. (A): | 290 mm |
Alto (B): | 49,5 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
CITROEN | JUMPER | 2.0 HDI 165 (10/-) | T | S |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDI 90 (07/-) | T | S |
DISCOS
$73,093.85
Diametro Ext. (A): | 238 mm |
Alto (B): | 47 mm |
Diametro Boca (C): | 55 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
TOYOTA | COROLLA | 1.6i / 1.6 GTI / SW 1.6 XLI | D | V |
DISCOS
$73,309.64
Diametro Ext. (A): | 300 mm |
Alto (B): | 40 mm |
Diametro Boca (C): | 88 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
GENERAL MOTORS | S 10 | 4x2 / 4x4 (12/-) | D | V |
GENERAL MOTORS | TRAILBLAZER | 2.8 / 3.6 (13/-) | D | V |
ISUZU | D MAX | 2.5TD / 4x4 (11/-) | D | V |
DISCOS
$73,419.84
Diametro Ext. (A): | 278 mm |
Alto (B): | 45 mm |
Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | ECOSPORT | AUTOMATICA (Todos) 10/06/12) | D | V |
DISCOS
$73,663.18
Diametro Ext. (A): | 238.5 mm |
Alto (B): | 48 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
HONDA | CIVIC | 1.6 16V - 1.6i 16 V - (91/95)T | T | S |
HONDA | CITY | 1.5 16V - ( 09/...) | T | S |
HONDA | PRELUDE | Sin ABS - Con ABS 1.61 - (91/...) | T | S |
DISCOS
$73,709.09
Diametro Ext. (A): | 303 mm |
Alto (B): | 93 mm |
Diametro Boca (C): | 120 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | 413 / 415 / 515 (06/-) | T | V |