PASTILLAS
$47,488.05
Largo Interno | 98.70 |
Alto Interno | 39.90 |
Espesor | 14.25 |
SUZUKI | VITARA | GL 1.6 4x4 AT - (17/ ) | Tras |
DISCOS
$47,506.41
Diametro Ext. (A): | 288 mm |
Alto (B): | 34,2 mm |
Diametro Boca (C): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI / SPORTBACK (11/-) | D | V |
AUDI | A3 | 1.8i 20V TURBO (96/-) - 1.9 TDI (96/01) | D | V |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 16V (00/05) - 1.8 T (03/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8i 20V TURBO (99/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | GOLF | IV 1.6 16V (00/05) - 1.9 TDI (00/05) | D | V |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI (05/-) | D | V |
DISCOS
$47,735.98
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 61,5 mm |
Diametro Boca (C): | 79,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
RENAULT | MASTER | Diesel y turbodiesel (98/00) | D | V |
DISCOS
$47,818.62
Diametro Ext. (A): | 256 mm |
Alto (B): | 64 mm |
Diametro Boca (C): | 73 mm |
Cant. Agujeros: | 5+2+3 |
FIAT | DUCATO | (92/-) | D | S |
PEUGEOT | J5 | (-/94) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,896.67 hasta $90,958.69
Largo Interno | 114 |
Alto Interno | 55 |
Espesor | 14.5 |
SSANG YONG | MUSSO | (97/ ) | Tras |
SSANG YONG | NEW KORANDO | (97/ ) | Tras |
DISCOS
$47,910.45
Diametro Ext. (A): | 239 mm |
Alto (B): | B (alt total) 34 mm mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2+2 |
HONDA | CITY | 1.5 16V EXL - (09/16) | T | S |
HONDA | FIT | 1.4 8V / 1.5 16V - (09/16) | T | S |
CAMPANAS
$47,979.32
Diametro Pista (A): | 228,5 mm |
Altura Pista (B): | 50 mm |
Altura Total (C): | 63 mm |
Diametro Boca (D): | 76 mm |
Cant. Agujeros: | 5+2 |
HYUNDAI | CRETA | 1.6 / 2.0 16V AT-MT 4x2 (16/-) | T | SM |
DISCOS
$48,144.61
Diametro Ext. (A): | 300 mm |
Alto (B): | 46 mm |
Diametro Boca (C): | 60 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
GENERAL MOTORS | TRACKER | 1.8 16V 4x2 / 4x4 (14/-) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $48,158.38 hasta $83,823.77
Largo Interno | 141.80 |
Alto Interno | 55.00 |
Espesor | 16.60 |
MITSUBISHI | X PANDER | 1.5 - (17/…) | Del |
NISSAN | LIVINA | II 1.5 - (19/…) | Del |
SUZUKI | SX4 | CROSS 1.4 T / 1.5 / 1.6 -(13/…) | Del |
SUZUKI | VITARA | 1.4 / 1.6 ALL GRIP - (15/…) | Del |
CAMPANAS
$48,300.71
Diametro Pista (A): | 200 mm |
Altura Pista (B): | 44 mm |
Altura Total (C): | 54,5 mm |
Diametro Boca (D): | 55 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
TOYOTA | ETIOS | 1.3 / 1.5 (13/-) | T | SM |
TOYOTA | YARIS | 1.5 16V (18/-) | T | SM |
DISCOS
$48,309.89
Diametro Ext. (A): | 244,5 mm |
Alto (B): | 24 mm |
Diametro Boca (C): | 66,7 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
DODGE-CHRYSLER | 1500 | (BENDIX) (77/-) | D | S |
VOLKSWAGEN | 1500 | (BENDIX) (82/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $55,596.32 hasta $128,846.28
Largo Interno | 146.1 |
Alto Interno | 62.4 |
Espesor | 16.5 |
AUDI | A1 | II 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 TFSi - (15/ ) | Del |
AUDI | A3 | III 1.4 / 1.6 / 1.8 TFSi - (13/ ) | Del |
SEAT | LEON | III 1.0 / 1.2 / 1.4 / 2.0 TSi - (12/ ) | Del |
SKODA | OCTAVIA | III 1.0 / 1.2 / 1.4 TSi - (12/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | GOLF | VII 1.6 / 1.8 / 2.0 TDi TSi - (14/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 1.0 / 1.4 200 TSI - (20/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | POLO | NUEVO 1.6 TSi (17/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6 MSi - (18/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 TSi - (17/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $32,378.00 hasta $52,038.05
Largo Interno | 136.30 |
Alto Interno | 47.90 |
Espesor | 15.00 |
CITROEN | C4 | 1.0 / 1.2 - (22/ ) | Del |
DISCOS
$48,668.02
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
RENAULT | LAGUNA | (94/-) | D | V |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V (99/-) | D | V |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V (05/-) | D | V |
RENAULT | SAFRANE | (94/-) | D | V |
RENAULT | SCENIC | 1.6 16C / 1.9 dCi / 2.0 16V (98/-) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $48,690.97 hasta $81,353.64
Largo Interno | 122.90 |
Alto Interno | 57.80 |
Alto Externo | 60.70 |
Espesor | 15.90 |
BMW | SERIE 1 | III 116 / 118 / M135 - (19/…) | Tras |
BMW | SERIE 2 | 218 / 220 / M235 -(19/…) | Tras |
BMW | X2 | M35 - (19/…) | Tras |
MINI | JHON COOPER CLUBMAN | II - (16/…) | Tras |
DISCOS
$48,842.49
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 44 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
RENAULT | CLIO II | 2.0 16V (+ABS) (99/-) | D | V |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V / 1.5 dCi - (18/-) | D | V |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V (00/-) | D | V |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V (+ABS) (02/-) | D | V |
RENAULT | SCENIC | RT (98/-) | D | V |
DISCOS
$48,902.17
Diametro Ext. (A): | 305,5 mm |
Alto (B): | 66,5 mm |
Diametro Boca (C): | 90 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
RENAULT | MASTER II | Box 2.5D (98/00) | T | S |
RENAULT | MASTER | 2.8 DTI Furgon / minibus (04/13) - 2.8 DTI Chasis / minibus (09/13) | T | S |
DISCOS
$48,943.50
Diametro Ext. (A): | 274 mm |
Alto (B): | 54,5 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
GENERAL MOTORS | BLAZER | 4x4 (c/bulones) (97/12) | D | V |
GENERAL MOTORS | S10 | 4x4 (C/S ABS) (98/12) | D | V |
DISCOS
$49,076.64
Diametro Ext. (A): | 277 mm |
Alto (B): | 49,5 mm |
Diametro Boca (C): | 55 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V DUAL VVT-i | D | V |
DISCOS
$49,590.87
Diametro Ext. (A): | 278 mm |
Alto (B): | 43 mm |
Diametro Boca (C): | 70 mm |
Cant. Agujeros: | 5 + 5 |
JEEP | RENEGADE | 1.8 / 2.0 16v - (15/-) | T | S |