PASTILLAS
Rango de precios: desde $35,982.19 hasta $96,440.73
Largo Interno | 140.7 |
Alto Interno | 59.7 |
Espesor | 18 |
CHEVROLET | TRACKER | 1.8 16v / PREMIER - (16/ ) | Del |
DISCOS
$28,356.01
Diametro Ext. (A): | 260 mm |
Alto (B): | 41 mm |
Diametro Boca (C): | 60 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2+1 |
GENERAL MOTORS | CORSA II | 1.8 8V / 2.0 8V (01/-) | D | V |
GENERAL MOTORS | MERIVA | 1.8 8V / 2.0 8V (01/-) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $28,617.71 hasta $70,196.73
Largo Interno | 88.7 |
Alto Interno | 35.3 |
Espesor | 13 |
HONDA | ACCORD | (90/96) | Tras |
HONDA | CIVIC | Tras | |
HONDA | CONCERTO | Tras | |
HONDA | PRELUDE | Tras | |
ROVER- LAND ROVER | 214 | (85/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | 216 | (85/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | 220 | SCI - (85/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | 414 | (85/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | 416 | (85/94) | Tras |
CAMPANAS
$28,654.44
Diametro Pista (A): | 185 mm |
Altura Pista (B): | 36 mm |
Altura Total (C): | 49 mm |
Diametro Boca (D): | 59 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V/ 1.6 16V (Sin ABS) (2012/-) | T | SM |
FIAT | PALIO | NUEVO 1.4 8V / 1.6 16V (Sin ABS) (2011/-) | T | SM |
FIAT | UNO | NUEVO (Sin ABS) (2010/-) | T | SM |
CAMPANAS
$28,792.18
Diametro Pista (A): | 180,08 mm |
Altura Pista (B): | 53 mm |
Altura Total (C): | 80 mm |
Diametro Boca (D): | 52 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
RENAULT | CLIO | (93/-) | T | CM |
RENAULT | CLIO M O | (12/-) | T | CM |
RENAULT | R9 | (93/-) | T | CM |
RENAULT | R11 | (84/-) | T | CM |
RENAULT | R19 | (93/-) | T | CM |
RENAULT | LOGAN | 1.6 8V / 1.6 16V / 1.5 Cdi (07/-) | T | CM |
RENAULT | SYMBOL | Sistema Bosch (09/-) | T | CM |
RENAULT | TWINGO | (93/-) | T | CM |
DISCOS
$29,430.38
Diametro Ext. (A): | 247 mm |
Alto (B): | 34,3 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
PEUGEOT | 405 | (92/-) | T | S |
DISCOS
$29,480.88
Diametro Ext. (A): | 247 mm |
Alto (B): | 35,3 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CITROEN | C3 | 1.4 16V / 1.6 16V (02/-) | T | S |
CITROEN | C4 | 1.6 16V/1.6HDI/2.0 16V (07/-) | T | S |
PEUGEOT | 307 | SW 1.6 16V / 2.0 HDI / 2.0 16V (01/-) | T | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $37,561.61 hasta $108,414.89
Largo Interno | 155.2 |
Largo Externo | 156.4 |
Alto Interno | 71.6 |
Espesor | 20.3 |
Alto Externo | 69.1 |
ALFA ROMEO | 159 | 1.8 MPI 1.9 / 2.2 JTS - (05/ ) | Del |
ALFA ROMEO | BRERA | 2.2 JTS - (05/ ) | Del |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.4 / 1.8 MPi 1.9 JTS - (10/ ) | Del |
ALFA ROMEO | SPIDER | II2.2 JTS V4 / 2.4 JTDM 20V - (06/ ) | Del |
FIAT | DOBLO | 1.4 / 1.8 JTD - (11/ ) | Del |
DISCOS
$29,687.49
Diametro Ext. (A): | 273 mm |
Alto (B): | 43 mm |
Diametro Boca (C): | 76 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
PEUGEOT | 504 | GRII - (83/-) | D | S |
PEUGEOT | 504 PICK UP | (82/-) | D | S |
CAMPANAS
$29,765.54
Diametro Pista (A): | 200 mm |
Altura Pista (B): | 48,5 mm |
Altura Total (C): | 60 mm |
Diametro Boca (D): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 (04/-) | T | SM |
VOLKSWAGEN | SURAN | (04/-) | T | SM |
DISCOS
$29,848.19
Diametro Ext. (A): | 247,5 mm |
Alto (B): | 27 mm |
Diametro Boca (C): | 68,3 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | CORTINA | (74/-) | D | S |
FORD | TAUNUS | GT / GTL / GUIA - (74/-) | D | S |
DISCOS
$29,949.20
Diametro Ext. (A): | 230 mm |
Alto (B): | 41 mm |
Diametro Boca (C): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 4+1 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | G6 (14/-) | T | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $29,967.56 hasta $84,494.10
Largo Interno | 148.6 |
Alto Interno | 57.7 |
Espesor | 17.5 |
HONDA | ACCORD | (93/03) | Del |
HONDA | ACURA | Del | |
HONDA | CRV | (98/02) | Del |
HONDA | HRV | 1.6 4x4 16v - (99/ ) | Del |
HONDA | NSX-X | (90/96) | Del |
HONDA | SCOUT | (96/ ) | Del |
HONDA | SHUTTLE | (95/ ) | Del |
ISUZU | OASIS | Del | |
ROVER- LAND ROVER | 620 | Del | |
ROVER- LAND ROVER | 623 | Del |
DISCOS
$30,270.59
Diametro Ext. (A): | 278 mm |
Alto (B): | 45 mm |
Diametro Boca (C): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
NISSAN | SENTRA | 2.5 16V (05/-13) | T | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $76,500.61 hasta $105,774.88
Largo Interno | 146.5 |
Alto Interno | 59.7 |
Espesor | 19.3 |
CITROEN | C8 | 2.0 / 2.2 - (02/ ) | Del |
FIAT | ULISSE | II 2.0 / 2.2 - (02/ ) | Del |
LANCIA | PHEDRA | 2.0 / 2.2 - (02/ ) | Del |
PEUGEOT | 807 | 2.0 / 2.2 - (02/ ) | Del |
PEUGEOT | EXPERT | 1.9 / 2.0 - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $106,335.02 hasta $134,130.89
Largo Interno | 193.2 |
Largo Externo | 194.4 |
Alto Interno | 64 |
Espesor | 19.2 |
Alto Externo | 64.1 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | III 5.7 V8 4WD - (10/ ) | Del |
JEEP | GRAND CHEROKEE | IV 3.0 / 3.6 / 6.4 SRT8 - (10/ ) | Del |
DISCOS
$30,674.62
Diametro Ext. (A): | 252,5 mm |
Alto (B): | 33 mm |
Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | FOCUS | (99/08) | T | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $30,679.22 hasta $133,864.59
Largo Interno | 163.1 |
Alto Interno | 66.7 |
Espesor | 20.3 |
IVECO | DAILY | 29 L10 / 12 / 14 2.3 / 3.0 - (08/ ) | Del |
IVECO | DAILY | 55.16 / 35 C10 40 C18 2.3 / 3.0 - (08/ ) | Del |
NISSAN | ATLAS | 28.11 / 35.13/15 / 45.13/15 - (06/ ) | Del |
NISSAN | CABSTAR | (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $21,271.60 hasta $73,369.33
Largo Interno | 116 |
Alto Interno | 43.3 |
Espesor | 15.2 |
MITSUBISHI | MONTERO | III 3.2 D / 3.8i V6 - (06/...) | Tras |
TOYOTA | HILUX | 2.4 / 2.8 4x2 / 4wd DX-SR SRV-SRX - (16/ ) | Tras |
TOYOTA | LAND CRUISER | VI / VII / VIII 4.2 - (03/ ) | Tras |
TOYOTA | LEXUS | LX 450 | Tras |
TOYOTA | PRADO | 4WD - (96/ ) | Tras |
TOYOTA | SEQUOIA | 4.7 32V 4WD - (07/ ) | Tras |
TOYOTA | SW4 | 2.4 / 2.8 - (05/ ) | Tras |
CAMPANAS
$30,977.65
Diametro Pista (A): | 180 mm |
Altura Pista (B): | 41,5 mm |
Altura Total (C): | 53,5 mm |
Diametro Boca (D): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 4+1 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 / 1.6 G6 | T | SM |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 (09/-) / 1.6 (13/-) | T | SM |