PASTILLAS
Rango de precios: desde $62,221.60 hasta $99,755.66
Largo Interno | 116.3 |
Alto Interno | 49.8 |
Espesor | 18.9 |
Alto Externo | 59.6 |
MERCEDES BENZ | CLASE CLA | 45 AMG - (13/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE A | 45 AMG - (12/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE GLA | 45 AMG - (13/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE GLS | 350 / 400 / 450 / 500 - (15/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE ML | 300 / 350 / 400 / 500 63 - (11/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | 55 AMG - (11/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $81,610.75 hasta $160,530.99
Largo Interno | 154.4 |
Largo Externo | 154.9 |
Alto Interno | 63.2 |
Espesor | 20.3 |
BMW | SERIE 1 | 120 2.0 - (07/ ) | Del |
BMW | SERIE 3 | 318 / 320 / 323 / 328 / 330 COUPE / TOURING - (05/ ) | Del |
BMW | SERIE 5 | 520 / 523 / 525 / 528 / 530 - (03/ ) | Del |
BMW | Z4 | 2.5 / 3.0 SDRIVE - (09/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $63,240.87 hasta $71,808.28
Largo Interno | 131.6 |
Alto Interno | 77.2 |
Espesor | 16 |
CITROEN | C8 | 3.0 - (02/ ) | Del |
FIAT | ULISSE | II 3.0 - (02/ ) | Del |
LANCIA | PHEDRA | 3.0 - (02/ ) | Del |
PEUGEOT | 607 | 3.0 - (00/ ) | Del |
PEUGEOT | 807 | 3.0 - (02/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $54,572.46 hasta $102,868.58
Largo Interno | 110.3 |
Alto Interno | 37.5 |
Espesor | 14.5 |
SUBARU | FORESTER | III 2.0 4WD - (08/ ) | Tras |
SUBARU | LEGACY | IV / ESTATE 3.0 - (04/ ) | Tras |
SUBARU | OUTBACK | II / III 2.5 / 3.0 - (04/ ) | Tras |
DISCOS
$20,876.74
Diametro Ext. (A): | 247 mm |
Alto (B): | 25,3 mm |
Diametro Boca (C): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
CITROEN | XSARA | 1.6 16V/ 1.8i 16V/ 2.0 16V (97/-) | T | S |
CITROEN | XSARA PICASSO | (00/-) | T | S |
CITROEN | ZX | Todos (91/98) | T | S |
PEUGEOT | 306 | (95/-) | T | S |
PEUGEOT | 106 | 1.6 16V (96/-) - II | T | S |
PEUGEOT | 206 | 1.6 16V / 2.0 16V GTI - SW - HDI (02/-) | T | S |
PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.6 16V (08/-) | T | S |
DISCOS
$20,991.53
Diametro Ext. (A): | 239 mm |
Alto (B): | 43,4 mm |
Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
FORD | FIESTA | ESPESOR 10 (Todos /02) | D | S |
FORD | KA | ESPESOR 10 (Todos ) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $105,416.76
Largo Interno | 141.6 |
Alto Interno | 56.6 |
Espesor | 18 |
HONDA | ACCORD | VIII / TOURER - (03/ ) | Del |
HONDA | CRV | II 2.0 - (02/ ) | Del |
HONDA | ELEMENT | (03/ ) | Del |
HONDA | PILOT | 3.5 - (03/ ) | Del |
DISCOS
$21,032.85
Diametro Ext. (A): | 238 mm |
Alto (B): | 41,3 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
RENAULT | CLIO | Todos - Esp 10 mm | D | S |
RENAULT | EXPRESS | Todos - Esp 10 mm | D | S |
RENAULT | TWINGO | Todos - Esp 10 mm | D | S |
DISCOS
$21,055.80
Diametro Ext. (A): | 247 mm |
Alto (B): | 34,5 mm |
Diametro Boca (C): | 66 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
CITROEN | C15 | Diesel (84/-) | D | S |
CITROEN | SAXO | 1.1/1.4 (84/-) | D | S |
CITROEN | VISA ZX | DIESEL (91/-) | D | S |
PEUGEOT | 106 | Todos | D | S |
PEUGEOT | 205 | Todos | D | S |
PEUGEOT | 306 | Todos | D | S |
PEUGEOT | 309 | Todos | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $27,033.71 hasta $87,303.99
Largo Interno | 136.9 |
Alto Interno | 63.2 |
Espesor | 19 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | 216 / 316 / 313 / 415 CDI - (06/ ) | Tras |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | 30 / 35 50 2.0 / 2.5 TDI - (06/..) | Tras |
DISCOS
$21,629.72
Diametro Ext. (A): | 266 mm |
Alto (B): | 27,7 mm |
Diametro Boca (C): | 66 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 / 1.6 16V (94/04) | D | V |
CITROEN | BX | 1.9 GTI 16V (92/-) | D | V |
CITROEN | XANTIA | (91/-) | D | V |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6/1.8/2.0 | D | V |
PEUGEOT | 305 | (92/-) | D | V |
PEUGEOT | 405 | (92/-) | D | V |
PEUGEOT | 306 | (c/freno a disco trasero) (92/-) | D | V |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 / 1.6 16V (94/04) | D | V |
DISCOS
$21,629.72
Diametro Ext. (A): | 266 mm |
Alto (B): | 34,4 mm |
Diametro Boca (C): | 66 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 / 1.6 16V / 1.9D (05/-) - 1.6 HD (05/-) | D | V |
CITROEN | C3 | 1.4 16V / 1.4 HDI /1.6 16V (02/-) - 1.5 (13/-) | D | V |
CITROEN | C4 | 1.6 16V (07/-) | D | V |
CITROEN | C5 | 1.8 16V (01/-) | D | V |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V (01/-) | D | V |
PEUGEOT | 206 | 1.4 / 1.6 16V / 2.0 HDI (00/-) - SW 1.6 16V / 2.0 HDI (02/-) | D | V |
PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.6 16V (08/-) - SW 1.6 16V / 2.0 HDI(08/-) | D | V |
PEUGEOT | 208 | 1.5 8V / 1.6 16V (13/-) | D | V |
PEUGEOT | 307 | 1.6i (01/-) | D | V |
PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V (10/-) | D | V |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 / 1.6 16V (05/-) - 1.6 HDI (10/-) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $64,140.77 hasta $100,155.10
Largo Interno | 142.5 |
Alto Interno | 52.5 |
Espesor | 17.3 |
Alto Externo | 48.7 |
JEEP | COMMANDER | (05/ ) | Tras |
JEEP | GRAND CHEROKEE | III / IV - (05/ ) | Tras |
NISSAN | ARMADA | (05/ ) | Tras |
NISSAN | TITAN | (05/ ) | Tras |
DISCOS
$22,056.71
Diametro Ext. (A): | 248 mm |
Alto (B): | 24 mm |
Diametro Boca (C): | 66,7 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
DODGE-CHRYSLER | 1500 | (TENSA) (73/-) | D | S |
VOLKSWAGEN | 1500 | (TENSA) (82/-) | D | S |
DISCOS
$22,093.44
Diametro Ext. (A): | 259 mm |
Alto (B): | 41,3 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
RENAULT | CLIO II | 1.6 16V / 1.9 Dti (+ABS) (98/-) | D | V |
RENAULT | CLIO | WILLIAMS (93/) | D | V |
RENAULT | KANGOO | Todos (01/-) - (C/ABS) (98/01) | D | V |
RENAULT | LOGAN | 1.6i 16V (07/-) | D | V |
RENAULT | MEGANE | 2.0 16V (95/99) | D | V |
RENAULT | R19 | RT (93/-) | D | V |
RENAULT | SANDERO | 1.6i 16V (07/-) - 1.5 Cdi (09/-) - STEPWAY (09/-) | D | V |
RENAULT | SCENIC | 1.6 8V (96/98) | D | V |
RENAULT | SYMBOL | 1.5Cdi / 1.6 16V (09/-) | D | V |
DISCOS
$22,249.55
Diametro Ext. (A): | 238,5 mm |
Alto (B): | 38,4 mm |
Diametro Boca (C): | 83 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
RENAULT | R12 | GRANDE - (75/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $77,763.23 hasta $107,593.05
Largo Interno | 156.4 |
Largo Externo | 155.1 |
Alto Interno | 63.8 |
Espesor | 20.3 |
Alto Externo | 69.4 |
MERCEDES BENZ | CLASE CLK | 200 / 230 / 320 / 430 COUPE /CABRIO - (98/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 200 / 240 / 280 / 300 / 430 COMBI - (97/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | CLASE S | 350 4WD - (03/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | 320 - (00/ ) | Del |
DISCOS
$22,442.38
Diametro Ext. (A): | 236 mm |
Alto (B): | 41,2 mm |
Diametro Boca (C): | 60 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2+1 |
DAEWOO | CIELO | Todos | D | S |
DAEWOO | RACER | Todos | D | S |
GENERAL MOTORS | ASTRA | Todos | D | S |
GENERAL MOTORS | CORSA | Todos | D | S |
SUZUKI | FUN | 1.0 | D | S |
DISCOS
$22,648.99
Diametro Ext. (A): | 259 mm |
Alto (B): | 41 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
RENAULT | CLIO MIO | (12/-) | D | S |
RENAULT | LOGAN | 1.5 Cdi / 1.6 8V (07/-) | D | S |
RENAULT | SANDERO | 1.6 8V (08/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $87,758.53 hasta $130,719.54
Largo Interno | 156.4 |
Largo Externo | 155.2 |
Alto Interno | 71.6 |
Espesor | 20.3 |
Alto Externo | 69.1 |
FIAT | DOBLO | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 MULTIJET - (10/ ) | Del |
LANCIA | DELTA | III 1.8 / 1.9 / 2.0 D MULTIJET - (14/ ) | Del |
OPEL | COMBO | D 1.3 / 1.4 / 2.0 CDTi - (12/ ) | Del |