DISCOS
$14,852.93
Diametro Ext. (A): | 238 mm |
Alto (B): | 41,3 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
DACIA | 1410 | TS / TLX - Todos - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | CLIO | 1.4 (91/98) - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | CLIO II | 1.2 16V / 1.4 16V / 1.9 D (-ABS) - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | EXPRESS | (85/-) - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | R11 | (84/92) - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | R19 | (95/-) D - Esp 12 mm | D | S |
RENAULT | R9 | (85/94) - Esp 12 mm | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $43,920.59 hasta $69,264.69
Largo Interno | 123 |
Alto Interno | 60.5 |
Espesor | 17.3 |
TOYOTA | RAV4 | (01/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $57,120.64 hasta $77,726.50
Largo Interno | 105.5 |
Alto Interno | 38 |
Espesor | 13.7 |
INFINITY | G | 3.2 24v / 4WD - (07/ ) | Tras |
NISSAN | ALTIMA | IV 2.5 / 3.5 V6 - (06/ ) | Tras |
NISSAN | MAXIMA | VII 2.5 V6 24V - (09/ ) | Tras |
NISSAN | MURANO | II 3.5 V6 4WD - (07/ ) | Tras |
NISSAN | QASHQAI | 1.5 / 1.6 / 2.0 - (07/ ) | Tras |
NISSAN | ROGUE | 2.5 4WD - (08/ ) | Tras |
NISSAN | SENTRA | VI 2.5 L 16V - (07/ ) | Tras |
NISSAN | TIIDA | 1.8 i - (04/ ) | Tras |
NISSAN | VERSA | 1.8 i - (07/ ) | Tras |
NISSAN | X-TRAIL | II 2.0 / 2.5 4WD - (07/ ) | Tras |
RENAULT | KOLEOS | 2.0 / 2.7 4WD - (08/ ) | Tras |
SUZUKI | ESCUDO | 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
SUZUKI | GRAND VITARA | JIII 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
SUZUKI | XL 7 | 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 - (09/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $48,342.03 hasta $101,371.81
Largo Interno | 114.3 |
Alto Interno | 57 |
MITSUBISHI | COLT | (02/ ) | Del |
MITSUBISHI | LANCER | CLX - (02/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,465.09 hasta $65,577.86
Largo Interno | 165.5 |
Alto Interno | 54.1 |
Espesor | 17 |
NISSAN | FRONTIER | II 2.4 / 4.0 - (14/ ) | Del |
NISSAN | NAVARA | III 2.3 / 2.5 / 3.0 DCi (14/ ) | Del |
NISSAN | NP300 | 2.4 / 2.5 DCi - (13/ ) | Del |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 DCi - (20/ ) | Del |
DISCOS
$15,514.08
Diametro Ext. (A): | 236 mm |
Alto (B): | 41 mm |
Diametro Boca (C): | 60 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2+1 |
DAEWOO | CIELO | 16V Todos | D | V |
DAEWOO | LANOS | 1.3 Todos | D | V |
GENERAL MOTORS | AGILE | 1.4 8V (2009/-) | D | V |
GENERAL MOTORS | CORSA | 1.6 Todos - (95/-) | D | V |
GENERAL MOTORS | IPANEMA | Todos | D | V |
GENERAL MOTORS | KADDET | Todos | D | V |
GENERAL MOTORS | MONZA | Todos | D | V |
SUZUKI | FUN | 1.4 - (04/ ) | D | V |
DISCOS
$15,633.45
Diametro Ext. (A): | 228,5 mm |
Alto (B): | 38,4 mm |
Diametro Boca (C): | 83 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
DACIA | 1310 | Todos | D | S |
DACIA | 1410 | Todos | D | S |
FORD | BERLINA | (75/83) | D | S |
FORD | CORCEL | II - (75/83) | D | S |
FORD | DEL REY | (13/-) | D | S |
FORD | PAMPA | (86/89) | D | S |
RENAULT | R12 | CHICO - (71/75) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $43,828.76 hasta $63,631.14
Largo Interno | 137 |
Alto Interno | 52.3 |
Espesor | 17 |
HYUNDAI | GALLOPER | (90/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $50,780.02 hasta $79,076.34
Largo Interno | 63.8 |
Alto Interno | 72.9 |
Espesor | 15.8 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 200 / 250 / 280 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 320 COMBI / COUPE - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE CLK | 200 / 220 / 230 / 320 COUPE /CABRIO - (97/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 200 / 250 / 300 / 320 / COMBI / COUPE / CABRI - (95/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | I 200 / 230 / 280 / 320 - (96/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE CLC | 180 / 200 / 220 16V CDI - (08/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $60,890.12 hasta $104,489.31
Largo Interno | 155.1 |
Largo Externo | 155.2 |
Alto Interno | 68.4 |
Espesor | 20.3 |
BMW | SERIE 3 | 320 /323 / 325 IV TOURING - (07/ ) | Del |
BMW | SERIE 5 | 523 / 525 / 530 V TOURING - (07/10) | Del |
BMW | SERIE 6 | 630 / 645 / 650 CI - (03/11) | Del |
BMW | SERIE 7 | 730 / 735 / 740 / 745 LD - (01/08) | Del |
BMW | X1 | 2.0 SDRIVE 18 I / 4WD - (09/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $59,251.01 hasta $98,222.16
Largo Interno | 108 |
Alto Interno | 75.3 |
Espesor | 20.3 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 230 / 250 / 280 COMBI - (93/01) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $59,939.71 hasta $120,389.06
Largo Interno | 150.8 |
Alto Interno | 63 |
Espesor | 18.8 |
TOYOTA | AVENSIS | II 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 Verso - (07/ ) | Del |
TOYOTA | COROLLA | VII 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 VERSO - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,269.48 hasta $82,271.90
Largo Interno | 123 |
Alto Interno | 51.8 |
Espesor | 16.4 |
CHEVROLET | VECTRA | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 C GTS - (02/ ) | Tras |
FORD | TOURNEO | I CONNECT 1.8 TURBO 16V - (02/ ) | Tras |
FORD | TRANSIT | I CONNECT 1.8 - (02/ ) | Tras |
NISSAN | PRIMERA | III / IV 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / 2.5 - (00/ ) | Tras |
OPEL | SIGNUM | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / 3.0 - (03/ ) | Tras |
OPEL | VECTRA | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 C GTS - (02/ ) | Tras |
RENAULT | ESPACE | IV 1.9 / 2.0 / 2.2 16V DCI - (02/ ) | Tras |
RENAULT | LAGUNA | II 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 / GRAND TOUR - (01/ ) | Tras |
RENAULT | MEGANE | II 2.0 16V COUPE / CABRIO - (03/ ) | Tras |
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 / 2.2 / 3.0 / 3.5 - (02/ ) | Tras |
SAAB | 9-3 | II 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.2 SPORT / CABRIO - (02/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $50,991.23 hasta $94,250.66
Largo Interno | 122.6 |
Alto Interno | 54.7 |
Espesor | 17.8 |
Alto Externo | 52.5 |
MERCEDES BENZ | CLASE C | III 250 / 300 / 320 / 350 CDI - (14/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 350 / 500 IV / CDI - (10/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE GLK | 200 / 250 / 300 - (12/ ) | Tras |
DISCOS
$16,974.12
Diametro Ext. (A): | 239 mm |
Alto (B): | 38,7 mm |
Diametro Boca (C): | 65 mm |
Cant. Agujeros: | 4+1 |
AUDI | 80 | (73/87) | D | V |
AUDI | 80 | (73/87) | D | V |
AUDI | 90 | (73/87) | D | V |
FORD | GALAXY | (CHICO) - Todos | D | V |
FORD | ROYALE | Todos | D | V |
FORD | VERSAILLES | Todos | D | V |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI - (92/94) - (00/-) | D | V |
VOLKSWAGEN | POLO | (92/01) | D | V |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | (92/94) | D | V |
VOLKSWAGEN | SANTANA | (92/94) | D | V |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $52,850.71 hasta $106,477.36
Largo Interno | 117.9 |
Alto Interno | 46.9 |
Espesor | 15.8 |
KIA | SORENTO | (02/ ) | Tras |
KIA | SORENTO | I - (06/ ) | Tras |
DISCOS
$17,249.60
Diametro Ext. (A): | 227 mm |
Alto (B): | 45,8 mm |
Diametro Boca (C): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 4+2 |
FIAT | 147 | (83/-) | D | S |
FIAT | 128 | Todos | D | S |
FIAT | SUPER EUROPA | 62 | D | S |
FIAT | FIORINO | (83/-) | D | S |
FIAT | REGATTA | (85/87) | D | S |
FIAT | SPAZIO | (83/-) | D | S |
FSO | POLONEZ | (77/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,404.49 hasta $85,228.72
Largo Interno | 129.6 |
Alto Interno | 72.5 |
Espesor | 18 |
HYUNDAI | FURGON | (95/96) | Del |
HYUNDAI | H100 | 2.5D - (95/96) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,389.81 hasta $69,439.16
Largo Interno | 95.5 |
Alto Interno | 42 |
Espesor | 14.6 |
MERCEDES BENZ | CLASE A | 160 / 170 / 190 / 210 - (97/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE B | 150 / 170 / 180 / 200 - (05/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | VANEO | 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.9 - (01/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $36,445.92 hasta $87,414.19
Largo Interno | 151 |
Alto Interno | 61.7 |
Espesor | 18 |
CITROEN | C4 | LOUNGE 1.6 / 2.0 HDi - (14/ ) | Del |
PEUGEOT | 308 | 1.4 / 1.6 HDI 16V SPORT - (07/ ) | Del |
PEUGEOT | 408 | 1.6 / SPORT - (11/ ) | Del |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDI 16V - (09/ ) | Del |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V HDi - (06/09) | Del |