PASTILLAS
Rango de precios: desde $39,779.22 hasta $84,356.36
| Largo Interno | 133 |
| Alto Interno | 48.9 |
| Espesor | 18 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 / 1.2 / LPG - (10/ ) | Del |
| DAEWOO | MATIZ | III 1.0 / 1.2 / LPG - (10/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $33,153.94 hasta $102,074.28
| Largo Interno | 116.8 |
| Alto Interno | 48.5 |
| Espesor | 14.9 |
| HYUNDAI | ENTOURAGE | 3.8 GLS / SE / LIMITED - (07/…) | Tras |
| HYUNDAI | GENESIS | 2.0T / 3.8 V6 - (08/…) | Tras |
| HYUNDAI | SANTA FE | (10/…) | Tras |
| KIA | CARNIVAL | II 3.8 V6 LX / EX - (07/…) | Tras |
| KIA | SORENTO | 2.2 CRDI / 2.4 16V 4WD - (10/…) | Tras |
DISCOS
$12,378.20
| Diametro Ext. (A): | 239 mm |
| Alto (B): | 35 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| AUDI | 80 | (91/-) | D | S |
| AUDI | 90 | (91/-) | D | S |
| AUDI | 4000 | (91/-) | D | S |
| SEAT | CORDOBA | Todos | D | S |
| SEAT | IBIZA | 1.8 i / 1.9 D Todos | D | S |
| SEAT | TOLEDO | Todos | D | S |
| VOLKSWAGEN | CARAT | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | GACEL | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | GOL | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | PARATI | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | (BRA) - (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | POLO | (96/97) | D | S |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | SEDAN | (83/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $51,725.84 hasta $130,779.22
| Largo Interno | 136.3 |
| Alto Interno | 56.3 |
| Espesor | 15.9 |
| HONDA | FIT | II 1.3 / 1.5 - (08/ ) | Del |
| HONDA | INSIGHT | II 1.3 - (09/ ) | Del |
| HONDA | CITY | 1.5 EX - (14/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $45,830.58 hasta $129,489.06
| Largo Interno | 115.9 |
| Alto Interno | 58.9 |
| Espesor | 17.4 |
| AUDI | A4 | III 3.0 V6 AVANT - (04/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | V 1.9 / 2.0 / 2.5 / 3.2 V6 TDI - (03/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | V 1.9 / 2.0 / 2.5 / 3.2 V6 TDI / BUS | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $53,341.98 hasta $101,619.74
| Largo Interno | 104.1 |
| Alto Interno | 52.1 |
| Espesor | 17.4 |
| AUDI | A1 | 1.4 / 1.6 TFSi / TDi SPORTBACK - (10/ ) | Tras |
| AUDI | Q3 | 1.4 / 2.0 / 3.2 / RS TFSi / TDi - (11/ ) | Tras |
| SEAT | ALHAMBRA | 1.4 / 1.8 / 2.0 TSI / Tdi - (10/ ) | Tras |
| SEAT | LEON | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 TFSi / TDi - (12/ ) | Tras |
| SKODA | OCTAVIA | 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TSI - (12/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.0 / 1.4 / 1.6 / 2.0 TDi / TSi - (15/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 GTi / TSi / TDi - (12/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.4 / 1.6 / 1.8 /2.0 TSi / TDi - (14/ ) | Tras |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | II 1.4 / 2.0 TDi / TSi - (10/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $13,195.46 hasta $53,622.05
| Largo Interno | 104.8 |
| Alto Interno | 54.3 |
| Espesor | 18 |
| CITROEN | ZX | Del | |
| PEUGEOT | 106 | (98/ ) | Del |
| PEUGEOT | 205 | Del | |
| PEUGEOT | PARTNER | (94/96) | Del |
| RENAULT | 19 | (92/94) | Del |
| RENAULT | CHAMADE | (92/94) | Del |
| RENAULT | CLIO | (94/ ) | Del |
| RENAULT | EXPRESS | (94/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $50,072.96 hasta $101,881.44
| Largo Interno | 116.5 |
| Alto Interno | 58.6 |
| Espesor | 17.4 |
| AUDI | A4 | 1.8 / 2.0 / 2.7 / 3.2 TDI / TFSi 16v - (04/ ) | Tras |
| AUDI | A5 | QUATTRO 2.0 / 2.7 / 3.0 / 3.2 TDI TFSi - (09/ ) | Tras |
| AUDI | A6 | QUATTRO 2.0 / 2.7 / 3.0 / 3.2 TDI TFSi - (11/ ) | Tras |
| AUDI | A7 | SPORTBACK 2.8 / 3.0 TDI - FSi - (10/ ) | Tras |
| AUDI | Q5 | QUATTRO 2.0 / 3.0 / 3.2 TDI TFSi - (09/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $68,677.00 hasta $146,747.84
| Largo Interno | 163.20 |
| Alto Interno | 66.80 |
| Espesor | 20.80 |
| IVECO | DAILY | 35C15 / 40C12 / 45C15 / 50C15 / 55C16 / 60C15 / 65C15 - (06/ ) | Del |
| IVECO | DAILY | III 29L10 / 35C10 / 40C10 - (06/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 415 CDI / 2.1 211 / 3.0 318 / 3.5 324 - (06/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | VIANO | (03/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | VITO | II 113 / 115 / 119 CDi - (03/ ) | Del |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 30-35-50 2.5 TDI | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $47,942.59 hasta $89,604.25
| Largo Interno | 122.4 |
| Alto Interno | 56.1 |
| Espesor | 16.3 |
| Alto Externo | 62 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 160 / 180 / 200 / 250 / 300 / 350 / AMG C 63 - (14/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE CLS | 300 D - (17/ ) | Tras |
| MERCEDES BENZ | CLASE E | 200 / 220 / 250 - (16/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,981.13 hasta $104,122.01
| Largo Interno | 148.9 |
| Alto Interno | 62 |
| Espesor | 17 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2.0 / 2.4 / 3.2 4WD - (06/ ) | Del |
| DAEWOO | WINSTORM | 2.4 / 3.2 LS / LT 4WD - (06/ ) | Del |
| OPEL | ANTARA | 2.0 / 2.4 / 3.2 4WD - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42,208.03 hasta $65,596.22
| Largo Interno | 149.1 |
| Alto Interno | 52.8 |
| Espesor | 15.5 |
| KIA | GRAND SPORTAGE | (98/ ) | Del |
| KIA | SPORTAGE | (95/96) | Del |
DISCOS
$13,810.70
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 46,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | DUNA | (85/-) | D | S |
| FIAT | FIORINO | (85/-) | D | S |
| FIAT | PALIO | (96/-) | D | S |
| FIAT | PREMIO | (96/-) | D | S |
| FIAT | REGATTA | WEEKEND - (85/-) | D | S |
| FIAT | SIENA | 1.0 / 1.5 (96/-) | D | S |
| FIAT | UNO | (85/-) | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $58,346.52 hasta $83,708.99
| Largo Interno | 131 |
| Alto Interno | 69.8 |
| Espesor | 19.8 |
| Alto Externo | 62 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 230 / COMBI / COUPE - (00/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | CLASE CLK | 180 / 200 / 240 / 280 320 COUPE / CABRIO - (02/ ) | Del |
| MERCEDES BENZ | CLASE SLK | I 1.8 / 2.0 / 3.0 200 / 280 - (04/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $49,981.13 hasta $94,911.81
| Largo Interno | 137.7 |
| Alto Interno | 60.9 |
| Espesor | 16 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6 T-GDI 2WD / AWD - (19/ ) | Del |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 / 2.4 GDI 4WD - (10/ .) | Del |
| KIA | CARENS | III 2.0 / 2.4 / 2.7 - (07/ ) | Del |
| KIA | RONDO | 2.0 / 2.4 / 2.7 - (07/ ) | Del |
| KIA | SPORTAGE | III 2.0 16V / CRDI 4WD - (10/ ) | Del |
PASTILLAS
$46,092.28
| Largo Interno | 127.8 |
| Alto Interno | 46 |
| Espesor | 15.4 |
| MITSUBISHI | LANCER | GLX - (90/91) | Del |
| MITSUBISHI | MIRAGE | (90/91) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $14,334.11 hasta $47,276.85
| Largo Interno | 99.9 |
| Alto Interno | 64.9 |
| Espesor | 18 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI / 1.9 CTI | Del |
| RENAULT | 19 | (92/94) | Del |
| RENAULT | 21 | NEVADA 1.9 - (92/94) | Del |
| RENAULT | CHAMADE | (92/94) | Del |
| RENAULT | CLIO | (94/ ) | Del |
| RENAULT | EXPRESS | (92/94) | Del |
| RENAULT | LOGAN | 1.4 / 1.5. / 1.6 - (04/ ) | Del |
| RENAULT | MEGANE | (94/98) | Del |
| RENAULT | MEGANE | (Nafta) - (97/ ) | Del |
| RENAULT | SANDERO | 1.0 / 1.6 16V - (08/ ) | Del |
| RENAULT | SCENIC | (Nafta) - (97/ ) | Del |
| RENAULT | SYMBOL | 1.4 / 1.6 - (09/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $14,481.03 hasta $66,156.36
| Largo Interno | 130.8 |
| Alto Interno | 47.2 |
| Espesor | 18 |
| CITROEN | XSARA | 1.4 - (97/99) | Del |
| PEUGEOT | 206 | (98/ ) | Del |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 - (97/ ) | Del |
| RENAULT | KANGOO | (97/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $111,821.65
| Largo Interno | 137.2 |
| Alto Interno | 54.3 |
| Espesor | 17 |
| FIAT | SEDICI | (06/ ) | Del |
| NISSAN | CUBE | (10/ ) | Del |
| NISSAN | JUKE | (10/ ) | Del |
| NISSAN | TIIDA | 1.5 DCI / 1.6 / 1.8 - (04/07) | Del |
| NISSAN | VERSA | (07/ ) | Del |
| RENAULT | LATITUDE | (11/ ) | Del |
| SUZUKI | SX4 | - (06/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $30,982.24 hasta $86,427.05
| Largo Interno | 137.7 |
| Alto Interno | 58.5 |
| Espesor | 16.6 |
| HONDA | PASSPORT | (Pick Up) | Del |
| ISUZU | RODEO | (92/94) | Del |
| ISUZU | TROOPER | TROOPER - (92/94) | Del |
| OPEL | MONTERREY | Del |

