DISCOS
$1.00
Diametro Ext. (A): | 299 mm |
Alto (B): | 67 mm |
Diametro Boca (C): | 105 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
SSANG YONG | MUSSO | T | S |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 71 mm |
Altura Total (C): | 93 mm |
Diametro Boca (D): | 87 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | (1999/-) | T | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 245 mm |
Altura Pista (B): | 63 mm |
Altura Total (C): | 87 mm |
Diametro Boca (D): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
CHEVROLET | S10 | 2.8 M/N Aleteada | T | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 52 mm |
Altura Total (C): | 59,5 mm |
Diametro Boca (D): | 90 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
NISSAN | PICK UP | 620 - 720 (1973/85) | T | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 70 mm |
Altura Total (C): | 85 mm |
Diametro Boca (D): | 62 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | FAIRLANE | (1969/72) | D | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 180 mm |
Altura Pista (B): | 42 mm |
Altura Total (C): | 68,5 mm |
Diametro Boca (D): | 72 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
DAIHATSU | CUORE | Con maza estriada 24 estr as (1979/-) | D | CM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 180 mm |
Altura Pista (B): | 42 mm |
Altura Total (C): | 67 mm |
Diametro Boca (D): | 24 estrias |
Cant. Agujeros: | 4 |
DAIHATSU | MAX CUORE | Con maza estriada 24 estr as 4 orejas (1979/-) | D | CM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 203 mm |
Altura Pista (B): | 44 mm |
Altura Total (C): | 77 mm |
Diametro Boca (D): | 52/52 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
PEUGEOT | 306 | Mod.Nuevo | T | CM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 325 mm |
Altura Pista (B): | 110 mm |
Altura Total (C): | 173 mm |
Diametro Boca (D): | 164,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | MINIBUS | T | SM | |
FORD | CARGO | 914 | T | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 305 mm |
Altura Pista (B): | 67 mm |
Altura Total (C): | 95 mm |
Diametro Boca (D): | 165 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
MITSUBISHI | CANTER | MOD.Viejo - (1979/84) | D | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 320 mm |
Altura Pista (B): | 86.5 mm |
Altura Total (C): | 132.5 mm |
Diametro Boca (D): | 165 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
MITSUBISHI | CANTER | (1992/ ) | T | SM |
CAMPANAS
$1.00
Diametro Pista (A): | 305 mm |
Altura Pista (B): | 60 mm |
Altura Total (C): | 119 mm |
Diametro Boca (D): | 175 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
RASTROJERO | F81 FRONTAL | (1983/96) | D/T | SM |
DISCOS
$1.00
Diametro Ext. (A): | 292.5 mm |
Alto (B): | 34 mm |
Diametro Boca (C): | 85.5 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
RASTROJERO | RANQUEL | D | S |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $45,486.23
Largo Interno | 97.9 |
Alto Interno | 44.5 |
Espesor | 14.5 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $62,014.99
Largo Interno | 98.9 |
Alto Interno | 37.7 |
Espesor | 15 |
MITSUBISHI | MIRAGE | (92/95) | Tras |
MITSUBISHI | LANCER | (92/95) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $89,149.71
Largo Interno | 85.4 |
Largo Externo | 105.8 |
Alto Interno | 40 |
Espesor | 15.4 |
Alto Externo | 35.6 |
DODGE-CHRYSLER | CALIBER | 1.8 / 2.0 / 2.4i - (06/ ) | Tras |
DODGE-CHRYSLER | SEBRING | I / II 2.0 / 2.4 / 2.7 / 3.5 / CABRIO - (07/ ) | Tras |
JEEP | COMPASS | 2.0 / 2.4 4WD - (06/ ) | Tras |
JEEP | PATRIOT | 2.0 / 2.4 4WD - (08/ ) | Tras |
MITSUBISHI | LANCER | VIII 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4 - (03/ ) | Tras |
MITSUBISHI | OUTLANDER | II 2.0 / 2.2 / 2.4 4WD - (03/ ) | Tras |
NISSAN | X-TRAIL | (06/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $58,585.27 hasta $103,529.73
Largo Interno | 155.1 |
Largo Externo | 156.2 |
Alto Interno | 66.4 |
Espesor | 20.7 |
Alto Externo | 71.6 |
Espesor Externo | 19.7 |
AUDI | A4 | IV AVANT 1.8 / 2.0 16v - (07/ ) | Del |
AUDI | A5 | (07/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI 4WD - (07/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $112,836.34
Largo Interno | 155.3 |
Largo Externo | 155.2 |
Alto Interno | 66.5 |
Espesor | 19.7 |
Alto Externo | 71.6 |
Espesor Externo | 20.7 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI / 3.2 TDI TFSI - (11/ ) | Del |
SEAT | ALHAMBRA | II 1.4 TSI / 2.0 TSI TDI - (10/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | SHARAN | II 1.4 TSI / 2.0 TDI - (10/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI / 2.0 TFSI / TDI - (07/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,184.11 hasta $128,217.27
Largo Interno | 156.5 |
Largo Externo | 155 |
Alto Interno | 68.3 |
Espesor | 18 |
Alto Externo | 63 |
RENAULT | CLIO | 1.6 RS - (12/ ) | Del |
RENAULT | FLUENCE | 1.6 / 2.0 16V GT - (10/ ) | Del |
RENAULT | LAGUNA | III 1.6 / 2.0 DCi 16V - (07/ ) | Del |
RENAULT | LATITUDE | 1.6 / 2.0 16V / 3.5 V6 - (10/ ) | Del |
RENAULT | MEGANE | III 2.0 RS / DCi - (08/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $85,017.52
Largo Interno | 141,90 |
Alto Interno | 59,80 |
Espesor | 16,10 |
NISSAN | QASHQAI | II 1.7 DCi 4WD - (13/ ) | Del |
NISSAN | X-TRAIL | III DCi 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.5 - (13/ ) | Del |
RENAULT | KOLEOS | II 1.6 DCi / 2.0 / 2.5 SCE - (16/ ) | Del |