PASTILLAS
$56,151.87
Largo Interno | 115.7 |
Largo Externo | 110.5 |
Alto Interno | 49.7 |
Espesor | 15 |
ISUZU | PICK UP | (79/82) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $1,115.69 hasta $77,111.26
Largo Interno | 131.4 |
Alto Interno | 41.5 |
Espesor | 13.2 |
ISUZU | AMIGO | (91/94) | Tras |
ISUZU | TROOPER | TROOPER - (90/92) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $72,368.42
Largo Interno | 121 |
Alto Interno | 48.6 |
Espesor | 15.3 |
ISUZU | CAMPO | (84/86) | Del |
ISUZU | FASTER | (84/86) | Del |
ISUZU | GEMINI | (84/86) | Del |
ISUZU | KB | 26 / 27 - (84/86) | Del |
ISUZU | PICK UP | (84/86) | Del |
ISUZU | TROOPER | TROOPER - (84/86) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $53,566.96 hasta $67,134.31
Largo Interno | 177 |
Alto Interno | 55 |
Espesor | 17.2 |
JEEP | CHEROKEE | 4x4 | Del |
JEEP | COMANCHE | 4X4 | Del |
JEEP | GRAND CHEROKEE | Del | |
JEEP | WAGONEER | 4X4 | Del |
JEEP | WRANGLER | WRANGLER | Del |
KIA | CARNIVAL | ( /01) | Del |
PASTILLAS
$50,247.43
Largo Interno | 140.2 |
Alto Interno | 45.5 |
Espesor | 15.1 |
JEEP | CHEROKEE | 4x4 - ( /97) | Tras |
JEEP | GRAND CHEROKEE | (94/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $872.35 hasta $72,726.55
Largo Interno | 174.8 |
Alto Interno | 56.5 |
Espesor | 16.4 |
HUMMER | HUMMER | (95/ ) | Del |
HUMMER | HUMMER | (95/ ) | Tras |
JEEP | CHEROKEE | 4x2 - ( /93) | Del |
JEEP | COMANCHE | 4X2 | Del |
JEEP | WAGONEER | 4X2 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $52,019.68
Largo Interno | 133 |
Alto Interno | 52 |
Espesor | 15 |
KIA | BESTA | (Furgon Grande) - () | Del |
MAZDA | MPV | (Furgon) - (89/94) | Del |
MAZDA | VAN | (89/94) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $41,005.10 hasta $66,105.86
Largo Interno | 130 |
Alto Interno | 61 |
Espesor | 15 |
KIA | CAPITAL | Del | |
KIA | SEPHIA | Del | |
MAZDA | 626 | (82/88) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $564.73 hasta $39,728.71
Largo Interno | 83.8 |
Alto Interno | 60 |
Espesor | 16 |
LADA | LAIKA | (Auto) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $29,563.52 hasta $48,755.25
Largo Interno | 126 |
Alto Interno | 45 |
Espesor | 15.6 |
LADA | NIVA | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $32,703.99 hasta $63,745.92
Largo Interno | 104.1 |
Alto Interno | 62 |
Espesor | 17 |
LADA | BREAK | Del | |
LADA | SAMARA | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $58,649.55
Largo Interno | 117.4 |
Alto Interno | 65 |
Espesor | 17 |
ROVER- LAND ROVER | 214 | ( /96) | Del |
ROVER- LAND ROVER | 414 | SCI - ( /96) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $23,186.18 hasta $77,317.87
Largo Interno | 129.2 |
Alto Interno | 68.6 |
Espesor | 17.4 |
ROVER- LAND ROVER | 816 | i - ( /93) | Del |
TATA | PICK UP | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $74,204.95
Largo Interno | 127 |
Alto Interno | 68.6 |
Espesor | 18 |
ROVER- LAND ROVER | DEFENDER | I 2.5 / 3.5 (Furgon / Spacewagon) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $54,113.32 hasta $71,280.28
Largo Interno | 105 |
Alto Interno | 72.5 |
Espesor | 18.5 |
ROVER- LAND ROVER | DEFENDER | I 2.5 / 3.5 4WD - (93/94) | Del |
ROVER- LAND ROVER | DISCOVERY | I / II 2.0 / 2.5 / 3.5 / 3.9 4WD - (89/98) | Del |
ROVER- LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 / 3.5 / 3.9 / 4.3 4WD - (88/94) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,666.20 hasta $61,505.35
Largo Interno | 88.5 |
Alto Interno | 72.1 |
Espesor | 15 |
ROVER- LAND ROVER | DEFENDER | I 2.5 / 3.5 4WD - (93/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | DISCOVERY | 2.5 / 3.5 4WD - (89/94) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 / 3.5 / 3.9 / 4.3 4WD - (85/94) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $24,095.26 hasta $70,026.85
Largo Interno | 90 |
Alto Interno | 73.6 |
Espesor | 17.5 |
MERCEDES BENZ | 200 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 220 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 230 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 240 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 250 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 280 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 300 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 350 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 380 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 420 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 450 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 500 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 560 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
MERCEDES BENZ | 5000 | (Past. Gruesa) - (70/82) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $37,864.64 hasta $84,099.25
Largo Interno | 149 |
Alto Interno | 69 |
Espesor | 18 |
MERCEDES BENZ | 230 | G / GE / GD | Del |
MERCEDES BENZ | 230 | G / GE / GD | Del |
MERCEDES BENZ | MB100 | D | Del |
MERCEDES BENZ | T1 | 2.4 207 D / T1208 D - (77/80) | Del |
MAQ. VIALES / AGRIC. | CALIPER | PALAGI PICK UP | Del |
MAQ. VIALES / AGRIC. | CALIPER | PALAGI PICK UP | Tras |
PASTILLAS
$82,010.20
Largo Interno | 109.8 |
Alto Interno | 59.8 |
Espesor | 19.3 |
MERCEDES BENZ | 190 | (82/94) | Del |
MERCEDES BENZ | 200 | (82/94) | Del |
MERCEDES BENZ | 230 | (82/94) | Del |
MERCEDES BENZ | 250 | (82/94) | Del |
MERCEDES BENZ | 260 | (82/94) | Del |
MERCEDES BENZ | 300 | (82/94) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $24,196.27 hasta $84,425.23
Largo Interno | 166.5 |
Alto Interno | 62 |
Espesor | 17 |
MERCEDES BENZ | 131 | 131 (Furgon Espa ol) | Del |
MERCEDES BENZ | 180D | 180D | Del |
MERCEDES BENZ | MB100 | Del | |
RENAULT | B110 | TURBO (Cami n) - (93/94) | Del |
RENAULT | B70 | TURBO (Cami n) - (93/94) | Del |
RENAULT | B80 | TURBO (Cami n) - (93/94) | Del |
RENAULT | B90 | TURBO (Cami n) - (93/94) | Del |
RENAULT | MASTER | 2.5 - (93/94) | Del |