PASTILLAS
Rango de precios: desde $16,198.19 hasta $40,651.57
Largo Interno | 87.5 |
Alto Interno | 45 |
Espesor | 14 |
ALFA ROMEO | 145 | (96/ ) | Tras |
ALFA ROMEO | 146 | (96/ ) | Tras |
ALFA ROMEO | 155 | (96/ ) | Tras |
ALFA ROMEO | GTV | 2.0 / 2.0 Turbo - (96/ ) | Tras |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 / 3.0 - (96/ ) | Tras |
FIAT | TEMPRA | (c/alambre) - (95/ ) | Tras |
FIAT | TIPO | (c/alambre) - (95/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $21,565.44 hasta $41,712.16
Largo Interno | 164.5 |
Alto Interno | 77.1 |
Espesor | 17 |
CHEVROLET | A20 | (97/99) | Del |
CHEVROLET | C20 | CUSTOMS (Brasilera) - (96/ ) | Del |
CHEVROLET | D20 | (97/99) | Del |
CHEVROLET | SILVERADO | (97/ ) | Del |
FORD | F1000 | (96/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $29,765.54 hasta $93,483.91
Largo Interno | 193.3 |
Alto Interno | 64 |
Espesor | 17.9 |
FORD | F100 | XL / XLT 3.9 / 4.2 SUPER DUTY (99/ ) | Del |
FORD | F250 | (99/ ) | Del |
FORD | F350 | (99/ ) | Del |
FORD | F4000 | (98/ ) | Del |
FORD | F4000 | (98/ ) | Tras |
FORD | DUTY | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $65,738.55
Largo Interno | 151.3 |
Alto Interno | 49.1 |
Espesor | 18 |
FIAT | PALIO | (s/sensor) (ara a 41mm) - (99/ ) | Del |
FIAT | SIENA | (s/sensor) (ara a 41mm) - (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $63,851.52
Largo Interno | 118.7 |
Alto Interno | 69.5 |
Espesor | 19.6 |
AUDI | A4 | (B5) (Discos Solidos) | Del |
SEAT | CORDOBA | (Discos S lidos) - (00/ ) | Del |
SEAT | IBIZA | (Discos S lidos) - (00/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.6 / 1.8 / 1.9 (Gruesa) - (97/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | VARIANT | (Past. Gruesa) - (97/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $58,139.91
Largo Interno | 146 |
Alto Interno | 54.7 |
Espesor | 19.6 |
AUDI | A3 | (97/99) | Del |
AUDI | TT | (97/99) | Del |
SKODA | OCTAVIA | (97/99) | Del |
VOLKSWAGEN | BORA | Del | |
VOLKSWAGEN | FOX | (04/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | GOLF | (98/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | Del | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 / 1.9 / 2.0 | Del |
VOLKSWAGEN | SURAN | (06/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | UP! | (13/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $100,963.18
Largo Interno | 156.3 |
Alto Interno | 54.6 |
Espesor | 18.2 |
TOYOTA | AVENSIS | (98/01) | Del |
TOYOTA | CARINA | (99/ ) | Del |
TOYOTA | COROLLA | (99/ ) | Del |
TOYOTA | CORONA | (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $62,014.99
Largo Interno | 138.8 |
Alto Interno | 66.3 |
Espesor | 18 |
RENAULT | MASTER | 2.5 - (97/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $68,337.24 hasta $253,165.51
Largo Interno | 175.5 |
Alto Interno | 82.5 |
Espesor | 26 |
MAN | M-2000 | (Cami n) - (96/ ) | Del |
MAN | M-2000 | (Cami n) - (96/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | 712 ELECTRONICO | (Cami n ) - (98/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | 712 ELECTRONICO | (Cami n ) - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | 914-C | (Electronico)(Camion) - (98/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | 914-C | (Electronico)(Camion) - (98/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $135,053.75 hasta $423,379.60
Largo Interno | 247.4 |
Alto Interno | 109.5 |
Espesor | 30 |
IVECO | EURORIDER | (Cami n) - (99/ ) | Del |
IVECO | EURORIDER | (Cami n) - (99/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | ACTROS | 1938S / 1938LS - (98/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | ACTROS | 1938S / 1938LS - (98/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | AXOR | 1933 / 2035 / 2044 / 2535 / 2540 - (05/ ) | Del |
MERCEDES BENZ | AXOR | 1933 / 2035 / 2044 / 2535 / 2540 - (05/ ) | Tras |
SCANIA | 4 R-144-LB | (99/ ) | Del |
SCANIA | 4 R-144-LB | (99/ ) | Tras |
SCANIA | 4 T-124-6B | (99/ ) | Del |
SCANIA | 4 T-124-6B | (99/ ) | Tras |
PASTILLAS
$332,420.92
Largo Interno | 205.5 |
Alto Interno | 110 |
Espesor | 25 |
IVECO | EUROCARGO | (Cami n) - (99/ ) | Del |
IVECO | EUROCARGO | (Cami n) - (99/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $156,118.73 hasta $302,053.91
Largo Interno | 249.6 |
Alto Interno | 118 |
Espesor | 28 |
EL DETALLE | OMNIBUS | OA 105 (Piso bajo) - (98/ ) | Del |
IVECO | DUMPER | (Cami n 40 ton.) - (97/) | Del |
RENAULT | 380 | Del | |
RENAULT | 385 | Del | |
RENAULT | AE 420 | (Cami n) | Del |
RENAULT | AE 430 | (Cami n) | Del |
RENAULT | AE 520 | (Cami n) | Del |
RENAULT | AGORA | (Cami n) | Del |
RENAULT | R380 | (Cami n) | Del |
RENAULT | R380 | (Cami n) | Del |
PASTILLAS
$0.00
Largo Interno | 109 |
Alto Interno | 52.3 |
Espesor | 17 |
LANCIA | BETA | Del | |
LANCIA | PRISMA | Del | |
LANCIA | TREVI | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $16,909.84 hasta $34,586.43
Largo Interno | 151.3 |
Alto Interno | 49.1 |
Espesor | 18 |
FIAT | PALIO | (c/sensor) (ara a 41mm) - (99/ ) | Del |
FIAT | SIENA | (c/sensor) (ara a 41mm) - (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $45,931.59
Largo Interno | 154 |
Alto Interno | 58.4 |
Espesor | 17.5 |
KIA | BESTA | (97/99) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $19,641.68 hasta $54,517.36
Largo Interno | 118.9 |
Alto Interno | 69.5 |
Espesor | 16.3 |
SEAT | CORDOBA | (c/resorte) (Fina) - (98/ ) | Del |
SEAT | IBIZA | (c/resorte) (Fina) - (98/ ) | Del |
SEAT | TOLEDO | (Past. Fina) (c/resorte) - (98/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4 / 1.9 (c/resorte) (Past. Fina) - (96/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 CONFORT PLUS (c/ABS) (Fina) - (96/ ) | Del |
PASTILLAS
$60,743.19
Largo Interno | 113.9 |
Alto Interno | 54.8 |
Espesor | 15 |
DAEWOO | LANOS | 2.0 | Tras |
DAEWOO | LEGANZA | (97/ ) | Tras |
DAEWOO | NUBIRA | 2.0 | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $85,986.28
Largo Interno | 169 |
Alto Interno | 61.2 |
Espesor | 18 |
CITROEN | XANTIA | 3.0 V6 - (98/ ) | Del |
CITROEN | XM | 2.5 TD - (98/ ) | Del |
PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 - (98/ ) | Del |
PEUGEOT | 607 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $76,142.49 hasta $91,771.35
Largo Interno | 116.6 |
Alto Interno | 59.3 |
Espesor | 17 |
TOYOTA | AVALON | (97/ ) | Del |
TOYOTA | CAMRY | (97/ ) | Del |
TOYOTA | LEXUS | ES-RX 300 - (97/ ) | Del |
TOYOTA | PREVIA | I 2.0 - (01/ ) | Del |
TOYOTA | PREVIA | I 2.4 - (00/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $69,241.73 hasta $79,475.79
Largo Interno | 158.8 |
Alto Interno | 52 |
Espesor | 17.4 |
FORD | F100 | (98/ ) | Tras |
FORD | F250 | (98/ ) | Tras |
FORD | F350 | (98/ ) | Tras |