PASTILLAS
$86,996.38
Largo Interno | 142 |
Alto Interno | 59.8 |
Espesor | 16 |
MAZDA | MILENIA | L-2600 - (95/99) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $58,520.99
Largo Interno | 151.3 |
Alto Interno | 49.1 |
Espesor | 15.5 |
FIAT | FIORINO | (c/ ara a grande) - (97/ ) | Del |
FIAT | PALIO | (s/sensor) - (99/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 / 1.6 / 1.8 / COUNTRY / PARATI - (00/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 / 1.8 - (95/ ) | Del |
PASTILLAS
$76,959.74
Largo Interno | 61.6 |
Alto Interno | 54.2 |
Espesor | 15.2 |
MERCEDES BENZ | 190 | 190E - (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 200 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 220 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 230 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 260 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 280 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 300 | (90/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 230 / 250 / 280 - (93/00) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | COMBI / COUPE - (93/97) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,156.56 hasta $50,807.57
Largo Interno | 61.6 |
Alto Interno | 58.3 |
Espesor | 15.2 |
MERCEDES BENZ | 190 | 190 2.5 16V - (89/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 200 | (85/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 230 | (85/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 250 | (85/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 260 | (85/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 280 | (85/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 300 | (86/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 320 | (86/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | 500 | (91/93) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE C | 180 / 200 / 220 / 230 / 240 / 250 / 280 / COMBI - (94/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE E | 200 / 280 / 300 / 320 / COMBI / COUPE / CABRI - (93/ ) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE SL | 280 / 300 / 320 / 500 / 600 - (93/01) | Tras |
MERCEDES BENZ | CLASE SLK | 200 / 230 - (96/04) | Tras |
PASTILLAS
$58,447.53
Largo Interno | 74.2 |
Alto Interno | 64.3 |
Espesor | 13.8 |
MINI | COOPER | MINI COOPER - (92/ ) | Tras |
MG | VARIOS | Tras | |
ROVER- LAND ROVER | AUSTIN | Tras | |
ROVER- LAND ROVER | AUSTIN | Tras | |
ROVER- LAND ROVER | MIDGET | (74/80) | Tras |
ROVER- LAND ROVER | MOKE | (90/92) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $56,574.27 hasta $80,972.56
Largo Interno | 87 |
Alto Interno | 47 |
Espesor | 15.3 |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 - (97/ ) | Tras |
MITSUBISHI | COLT | VI 1.5 16V TURBO - (04/ ) | Tras |
VOLVO | S40 | 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 16V TURBO - (96/ ) | Tras |
VOLVO | V40 | 1.6 / 1.8 / 1.9 Di / 2.0 16V - (96/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $61,252.83 hasta $64,457.57
Largo Interno | 108.4 |
Alto Interno | 48 |
Espesor | 15.8 |
NISSAN | ALMERA | (96/ ) | Del |
NISSAN | SENTRA | (95/ ) | Del |
SUZUKI | BALENO | (99/ ) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $79,204.90 hasta $82,703.49
Largo Interno | 109.9 |
Alto Interno | 67.4 |
Espesor | 17.2 |
VOLVO | 440 | (96/ ) | Del |
VOLVO | 460 | (96/ ) | Del |
VOLVO | 480 | (96/ ) | Del |
PASTILLAS
$109,998.90
Largo Interno | 109.6 |
Alto Interno | 69.2 |
Espesor | 17 |
ALFA ROMEO | GTV | (98/ ) | Del |
ALFA ROMEO | SPIDER | (93/ ) | Del |
LANCIA | DELTA | 2.0 16V - (91/ ) | Del |
PEUGEOT | 406 | i COUPE 16v 3.0 - (97/ ) | Del |
DODGE-CHRYSLER | SRT8 | (07/ ) | Tras |
JEEP | GRAND CHEROKEE | (07/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $69,838.60
Largo Interno | 130 |
Alto Interno | 56.3 |
Espesor | 19 |
CITROEN | BERLINGO | (98/ ) | Del |
CITROEN | XSARA | 1.8 - (97/99) | Del |
CITROEN | XSARA | PICASSO - (01/ ) | Del |
PEUGEOT | 306 | 1.6 / 1.8 / 2.0 - (98/ ) | Del |
PEUGEOT | PARTNER | (c/sensor) - (97/99) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $88,791.58 hasta $98,382.85
Largo Interno | 130 |
Alto Interno | 72.6 |
Espesor | 15.1 |
BAIC | X25 | 1.5 - (17/ ) | Del |
MITSUBISHI | CARISMA | 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 - (95/00) | Del |
MITSUBISHI | COLT | VI 1.1 / 1.3 / 1.5 - (03/ ) | Del |
MITSUBISHI | SPACE | STAR 1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 - (98/ ) | Del |
VOLVO | S40 | I 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 16V - (95/97) | Del |
VOLVO | V40 | 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 - (95/97) | Del |
PASTILLAS
$84,250.76
Largo Interno | 130.8 |
Alto Interno | 68.8 |
Espesor | 16 |
CITROEN | XANTIA | (95/ ) | Del |
PASTILLAS
$89,659.34
Largo Interno | 145.5 |
Alto Interno | 59 |
Espesor | 14 |
MERCEDES BENZ | CLASE G | 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / CABRIO - (82/98) | Del |
MERCEDES BENZ | MB100 | (87/91) | Del |
MERCEDES BENZ | MB120 | (87/91) | Del |
MERCEDES BENZ | MB150 | (87/91) | Del |
MERCEDES BENZ | MB180 | (87/91) | Del |
MERCEDES BENZ | MB90 | (87/91) | Del |
ROVER- LAND ROVER | 88 | 2.3 / 3.5 - (80/83) | Del |
ROVER- LAND ROVER | 109 | 2.3 / 3.5 - (80/83) | Del |
PASTILLAS
$107,712.42
Largo Interno | 145.5 |
Alto Interno | 60 |
Espesor | 14 |
MERCEDES BENZ | MB100 | (91/96) | Del |
MERCEDES BENZ | MB120 | (91/96) | Del |
MERCEDES BENZ | MB150 | (91/96) | Del |
MERCEDES BENZ | MB180 | (91/96) | Del |
MERCEDES BENZ | MB90 | (91/96) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $25,963.93 hasta $173,340.78
Largo Interno | 164.6 |
Alto Interno | 66.6 |
Espesor | 20 |
IVECO | DAILY | 30 / 35 / 49 - (96/ ) | Del |
IVECO | DAILY | 30 / 35 / 49 - (96/ ) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $46,785.57 hasta $87,864.14
Largo Interno | 91.5 |
Alto Interno | 80 |
Espesor | 18.2 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | (98/99) | Del |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | (98/99) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $53,713.88 hasta $117,455.21
Largo Interno | 91.6 |
Alto Interno | 80 |
Espesor | 18.2 |
VOLKSWAGEN | EUROVAN | (98/99) | Del |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | (98/99) | Del |