PASTILLAS
$68,722.91
Largo Interno | 120 |
Largo Externo | 132 |
Alto Interno | 51 |
Espesor | 15 |
Alto Externo | 50.3 |
TOYOTA | HEAVY | (77/83) | Del |
TOYOTA | HI ACE | (77/83) | Del |
TOYOTA | HILUX | (73/83) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $2,626.24 hasta $71,248.14
Largo Interno | 97.6 |
Alto Interno | 65.2 |
Espesor | 17.5 |
FERRARI | 348 | Del | |
FERRARI | 348 | Tras | |
FERRARI | 355 | Del | |
FERRARI | 355 | Tras | |
FERRARI | 512M | Del | |
FERRARI | 512M | Tras | |
FERRARI | BOXER | Del | |
FERRARI | BOXER | Tras | |
PORSCHE | 911 | (84/94) | Del |
PORSCHE | 911 | (84/94) | Tras |
PORSCHE | 928 | (84/94) | Del |
PORSCHE | 928 | (84/94) | Tras |
PORSCHE | 944 | (84/94) | Del |
PORSCHE | 944 | (84/94) | Tras |
PORSCHE | 968 | (84/94) | Del |
PORSCHE | 968 | (84/94) | Tras |
AUDI | RS2 | AVANT | Tras |
PASTILLAS
$73,075.49
Largo Interno | 133 |
Largo Externo | 177 |
Alto Interno | 63.6 |
Espesor | 14.6 |
Espesor Externo | 16.3 |
FORD | MUSTANG | (84/87) | Del |
FORD | THUNDERBIRD | (85/89) | Del |
MERCURI | CAPRI | ( /86) | Del |
MERCURI | COUGAR | ( /86) | Del |
PASTILLAS
$49,264.89
Largo Interno | 108.4 |
Alto Interno | 38.3 |
Espesor | 17.5 |
FORD | FIESTA | (Modelo viejo) - (76/83) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $71,298.64
Largo Interno | 151.2 |
Alto Interno | 52.3 |
Espesor | 18 |
FORD | ESCORT | (93/95) | Del |
FORD | ORION | (93/95) | Del |
VOLKSWAGEN | GOL | (94/96) | Del |
VOLKSWAGEN | POINTER | (94/96) | Del |
VOLKSWAGEN | POLO | (96/97) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $58,805.66
Largo Interno | 61.7 |
Alto Interno | 51.1 |
Espesor | 15 |
FORD | ESCORT | (93/95) | Tras |
FORD | ORION | (93/95) | Tras |
KIA | SEPHIA | Tras | |
VOLKSWAGEN | POINTER | (95/97) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $25,513.98 hasta $59,108.68
Largo Interno | 155.1 |
Largo Externo | 156.3 |
Alto Interno | 58.5 |
Espesor | 18 |
FORD | MONDEO | (93/95) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $43,039.06 hasta $56,813.02
Largo Interno | 116 |
Alto Interno | 53.6 |
Espesor | 15 |
FORD | MONDEO | (93/95) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $22,029.16 hasta $76,955.15
Largo Interno | 130 |
Alto Interno | 55.4 |
Espesor | 18.3 |
DAEWOO | LUBLIN | II 2.4 - (97/ ) | Del |
RENAULT | 19 | (94/96) | Del |
RENAULT | LAGUNA | 1.8 / 1.9 / 2.0 / GRAND TOUR - (93/99) | Del |
RENAULT | MEGANE | 1.9 / 2.0 16V GRAND TOUR - (93/99) | Del |
RENAULT | MEGANE | 1.9 (Diesel) - (97/ ) | Del |
RENAULT | SAFRANE | I / II 2.0 / 2.5 / 3.0 - (92/99) | Del |
RENAULT | SCENIC | 1.9 (Diesel) - (97/ ) | Del |
PASTILLAS
$78,938.60
Largo Interno | 188 |
Alto Interno | 57.1 |
Espesor | 15.7 |
FORD | THUNDERBIRD | (89/92) | Del |
MERCURI | VILLAGER | (93/96) | Del |
NISSAN | QUEST | (93/96) | Del |
PASTILLAS
$58,700.06
Largo Interno | 126 |
Largo Externo | 142 |
Alto Interno | 61.2 |
Espesor | 11 |
Alto Externo | 73.2 |
Espesor Externo | 16 |
CHEVROLET | BERETTA | (88/91) | Del |
CHEVROLET | CAVALIER | (88/91) | Del |
CHEVROLET | CORSICA | (88/91) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $42.00 hasta $30,449.65
Largo Interno | 98.1 |
Alto Interno | 68.1 |
Espesor | 16 |
CHEVROLET | 400 | Del | |
CHEVROLET | CHEVY | Del | |
CHEVROLET | CHEVY | Del | |
CHEVROLET | SUPER SPORT | Del | |
DODGE-CHRYSLER | CORONADO | Del | |
DODGE-CHRYSLER | GTX | Del | |
DODGE-CHRYSLER | POLARA | Del | |
DODGE-CHRYSLER | RT | Del | |
FORD | FAIRLANE | 6 cilindros (Todos) | Del |
FORD | FALCON | Del | |
FORD | RANCHERO | Del | |
GROSSPAL | CAMI N | (Todos) | Del |
IKA | RAMBLER | Del | |
IKA | TORINO | Del | |
JAGUAR | 420 | Del | |
JAGUAR | E TYPE | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $9,416.80 hasta $46,969.23
Largo Interno | 63.2 |
Alto Interno | 55 |
Espesor | 12.2 |
DODGE-CHRYSLER | 1500 | (71/72) | Del |
VOLVO | 240 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 240 | VAN - ( /93) | Tras |
VOLVO | 242 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 244 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 245 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 260 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 264 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 265 | ( /93) | Tras |
VOLVO | 740 | ( /84) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $12,653.68 hasta $31,767.36
Largo Interno | 101.4 |
Alto Interno | 59.7 |
Espesor | 19 |
DODGE-CHRYSLER | 1500 | (Pastilla en cu a) | Del |
DODGE-CHRYSLER | 1800 | (Pastilla en cu a) | Del |
FIAT | 128 | (Cu a) | Del |
RENAULT | 12 | (Cu a) | Del |
VOLKSWAGEN | 1500 | (Cu a) | Del |
VOLKSWAGEN | 1800 | (Cu a) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $11,037.54 hasta $54,622.96
Largo Interno | 76.7 |
Alto Interno | 65.2 |
Espesor | 16.5 |
ALFA ROMEO | GTV | VI 2.5 - (72/82) | Del |
DODGE-CHRYSLER | 1500 | Del | |
DODGE-CHRYSLER | 1800 | Del | |
OPEL | K180 | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $46,969.23
Largo Interno | 98.1 |
Alto Interno | 68.2 |
Espesor | 15.1 |
FORD | TAUNUS | Del | |
IZH | FURGON | Del | |
IZH | PICK UP | Del | |
JAGUAR | 420 | (66/75) | Del |
JAGUAR | E TYPE | (66/75) | Del |
JAGUAR | XJ6 | (66/75) | Del |
VOLKSWAGEN | KOMBI | (Pick Up) | Del |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $0.00 hasta $58,369.48
Largo Interno | 80.6 |
Alto Interno | 65.2 |
Espesor | 15.2 |
FIAT | 125 | Del | |
FIAT | 1500 | Del | |
FIAT | 1600 | Del | |
PEUGEOT | 404 | Del | |
PEUGEOT | 404 | (Mod. viejo) | Del |
PEUGEOT | 504 | Del | |
PEUGEOT | PICK UP | PICK UP | Del |
JAGUAR | E TYPE | (66/85) | Tras |
JAGUAR | SOVEREIGN | (66/85) | Tras |
JAGUAR | VAN DE PLAS | (66/85) | Tras |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $10,527.90 hasta $45,839.76
Largo Interno | 109 |
Alto Interno | 39 |
Espesor | 17.3 |
FIAT | 125 | Del | |
FIAT | 128 | 1100 cc | Del |
FIAT | 132 | Del | |
FIAT | SPIDER | Del | |
POLONEZ-FSO | POLONEZ | Del | |
POLONEZ-FSO | PRIMA | Del | |
SEAT | FURA | Del | |
SEAT | PANDA | Del |