DISCOS
$206,081.50
Diametro Ext. (A): | 299 mm |
Alto (B): | 117,5 mm |
Diametro Boca (C): | 50.0 / 59.0 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
GENERAL MOTORS | C10 | (c/bulores) Todos | D | V |
GENERAL MOTORS | SILVERADO | (V) (c/bulones) Todos | D | V |
CAMPANAS
$207,876.71
Diametro Pista (A): | 280 mm |
Altura Pista (B): | 76 mm |
Altura Total (C): | 132 mm |
Diametro Boca (D): | 142,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | TRANSIT | 15" (91/-) | T | SM |
DISCOS
$211,315.61
Diametro Ext. (A): | 298 mm |
Alto (B): | 69,5 mm |
Diametro Boca (C): | 98,5 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | F100 RANGER | 4x4 (82/93) | D | V |
CAMPANAS
$211,990.53
Diametro Pista (A): | 295 mm |
Altura Pista (B): | 67 mm |
Altura Total (C): | 83 mm |
Diametro Boca (D): | 91 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
TOYOTA | HILUX | 4x2 - (2000/-) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $213,014.40 hasta $367,135.91
Largo Interno | 249.2 |
Alto Interno | 111 |
Espesor | 29 |
VOLVO | FH | 12 12.340/380/420 - (00/ ) | Del |
VOLVO | FH | 12 12.340/380/420 - (00/ ) | Tras |
VOLVO | FH | 16 16.520/550/610 - (00/ ) | Del |
VOLVO | FH | 16 16.520/550/610 - (00/ ) | Tras |
VOLVO | FL | 6 618 - series - (00/ ) | Del |
VOLVO | FL | 6 618 - series - (00/ ) | Tras |
VOLVO | FM | 9 260/340/380/420 - (00/ ) | Del |
VOLVO | FM | 9 260/340/380/420 - (00/ ) | Tras |
VOLVO | FM | 12 12.340/380/420 - (00/ ) | Del |
VOLVO | FM | 12 12.340/380/420 - (00/ ) | Tras |
CAMPANAS
$214,093.36
Diametro Pista (A): | 355,6 mm |
Altura Pista (B): | 74,67 mm |
Altura Total (C): | 121 mm |
Diametro Boca (D): | 100 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
DODGE-CHRYSLER | D400 | (63/-) | D | SM |
DODGE-CHRYSLER | D500 | (63/-) | D | SM |
DODGE-CHRYSLER | DP400 | (63/-) | D | SM |
DODGE-CHRYSLER | DP500 | (63/-) | D | SM |
FORD | F600 | (57/-) | D | SM |
GENERAL MOTORS | C300 | (68/-) | D | SM |
GENERAL MOTORS | C50 | (68/-) | D | SM |
DISCOS
$215,176.91
Diametro Ext. (A): | 285 mm |
Alto (B): | 38,5 mm |
Diametro Boca (C): | 69 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
MITSUBISHI | MONTERO | (99/-) | D | V |
MITSUBISHI | PAJERO | (99/-) | D | V |
DISCOS
$217,394.52
Diametro Ext. (A): | 295 mm |
Alto (B): | 64,5 mm |
Diametro Boca (C): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
MERCEDES BENZ | C180 | KOMPRESSOR (Alta Perf.) | D | V |
MERCEDES BENZ | C220 | (07/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | C230 | (07/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | C280 | (W204) Alta perfonmance) (07/-) | D | V |
MERCEDES BENZ | C300 | (Alta Perf.) (07/-) | D | V |
DISCOS
$231,549.57
Diametro Ext. (A): | 305 mm |
Alto (B): | 111,5 mm |
Diametro Boca (C): | 152,4 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
AGRALE | CAMION SERIE 6000 | (04/-) | D | S |
AGRALE | FURGON SERIE 6000 | (04/-) | D | S |
DISCOS
$234,451.28
Diametro Ext. (A): | 290 mm |
Alto (B): | 161 mm |
Diametro Boca (C): | 120 mm |
Cant. Agujeros: | 6+6 |
IVECO | DAILY | TURBO (96/-) | D | V |
CAMPANAS
$243,891.04
Diametro Pista (A): | 381 mm |
Altura Pista (B): | 114 mm |
Altura Total (C): | 197 mm |
Diametro Boca (D): | 154 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | F600 | Nafta - (57/67) | T | SM |
CAMPANAS
$246,448.41
Diametro Pista (A): | 330,2 mm |
Altura Pista (B): | 96,52 mm |
Altura Total (C): | 147,5 mm |
Diametro Boca (D): | 129,7 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F4000 | (92/*) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $201,095.33 hasta $274,942.15
Largo Interno | 207.4 |
Alto Interno | 113.6 |
Espesor | 30 |
MERCEDES BENZ | ACTROS | 2041 / 2046 / 2636 (TODOS) - (10/ ) | Tras |
CAMPANAS
$251,407.04
Diametro Pista (A): | 254 mm |
Altura Pista (B): | 96,5 mm |
Altura Total (C): | 123 mm |
Diametro Boca (D): | 130 mm |
Cant. Agujeros: | 6+1 |
IVECO | DAILY | (h=123 mm) Todos | T | SM |
CAMPANAS
$260,575.91
Diametro Pista (A): | 406,4 mm |
Altura Pista (B): | 122 mm |
Altura Total (C): | 164 mm |
Diametro Boca (D): | 235 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
CHEVROLET | BEDFORD | CAMION J6 GAS - (60/-) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $190,388.36 hasta $296,874.90
Largo Interno | 244.2 |
Alto Interno | 113.6 |
Espesor | 30 |
MERCEDES BENZ | ACTROS | 2041 / 2046 / 2636 (TODOS) - (10/ ) | Del |
DISCOS
$268,546.44
Diametro Ext. (A): | 295 mm |
Alto (B): | 102 mm |
Diametro Boca (C): | 125 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
TOYOTA | MINIBUS | (95/-) | D | V |
DISCOS
$269,510.62
Diametro Ext. (A): | 430 mm |
Alto (B): | 132 mm |
Diametro Boca (C): | 211 mm |
Cant. Agujeros: | 10 |
MERCEDES BENZ | 1935 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 1938 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 1944 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | AXOR 1933 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2035 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2040 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2044 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2533 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2540 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2544 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2640 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2644 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 2826 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | 3340 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | O-500 U | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | OH 1718 | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | ACTROS | (99/-) | D/T | V |
MERCEDES BENZ | ATEGO | (99/-) | D/T | V |
DISCOS
$269,510.62
Diametro Ext. (A): | 430 mm |
Alto (B): | 131 mm |
Diametro Boca (C): | 203 mm |
Cant. Agujeros: | 10 |
AGRALE | MT 15 | (PUMA D12) (10/-) | D | V |
AGRALE | MT17 | (PUMA D12) (10/-) | D | V |
CAMPANAS
$272,260.82
Diametro Pista (A): | 270 mm |
Altura Pista (B): | 90 mm |
Altura Total (C): | 148 mm |
Diametro Boca (D): | 130 mm |
Cant. Agujeros: | 6+1 |
IVECO | DAILY | ( Ag. 130 mm) Todos | T | SM |