DISCOS
$169,107.58
Diametro Ext. (A): | 300 mm |
Alto (B): | 47 mm |
Diametro Boca (C): | 61 mm |
Cant. Agujeros: | 5+2 |
RENAULT | LAGUNA II | (02/-) | D | V |
DISCOS
$170,668.63
Diametro Ext. (A): | 305 mm |
Alto (B): | 111,5 mm |
Diametro Boca (C): | 152,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
AGRALE | OMNIBUS VOLARE 5000 | (94/96) | D | V |
AGRALE | OMNIBUS VOLARE 6000 | (01/05) | D | V |
CAMPANAS
$176,495.02
Diametro Pista (A): | 304,8 mm |
Altura Pista (B): | 88,4 mm |
Altura Total (C): | 102 mm |
Diametro Boca (D): | 146,4 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | F250 | (73/-) | D | SM |
CAMPANAS
$176,995.48
Diametro Pista (A): | 304,8 mm |
Altura Pista (B): | 89,4 mm |
Altura Total (C): | 102 mm |
Diametro Boca (D): | 127 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F350 | (68/-) | D | SM |
FORD | F400 | (68/-) | D | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $177,514.29 hasta $197,123.83
Largo Interno | 132.10 |
Alto Interno | 77.00 |
Espesor | 16.00 |
AUDI | Q7 | 3.0 / 3.6 / 4.2 TFSI - (16/…) | Tras |
PORSCHE | CAYENNE | 3.2 / 3.6 GTS - (12/…) | Tras |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.2 / 3.6 V6 / 4.2 V8 - (13/…) | Tras |
DISCOS
$178,561.12
Diametro Ext. (A): | 358 mm |
Alto (B): | 125 mm |
Diametro Boca (C): | 123 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 5.9 - 6.7 TD | T | V |
PASTILLAS
$182,238.77
Largo Interno | 222.00 |
Alto Interno | 84.80 |
Espesor | 19.20 |
ALPINE | B3 | TOURING - (19/…) | Del |
ALPINE | D3 | TOURING - (19/…) | Del |
BMW | SERIE 2 | 230I - (21/…) | Del |
BMW | SERIE 3 | 320 / 330I - (18/…) | Del |
BMW | SERIE 4 | 430I XDRIVE - (20/… ) | Del |
BMW | SERIE 5 | 530I / 530D - XDRIVE - (18/…) | Del |
BMW | X3 | XDRIVE 30D - (18/…) | Del |
BMW | X5 | XDRIVE 30D - (18/…) | Del |
BMW | X6 | XDRIVE 30D - (18/…) | Del |
BMW | Z4 | SDRIVE 20I / 30I - (20/…) | Del |
CAMPANAS
$183,951.33
Diametro Pista (A): | 280 mm |
Altura Pista (B): | 82 mm |
Altura Total (C): | 104,5 mm |
Diametro Boca (D): | 118 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | TRANSIT | 16" Todos | T | SM |
CAMPANAS
$184,704.31
Diametro Pista (A): | 329 mm |
Altura Pista (B): | 79 mm |
Altura Total (C): | 163 mm |
Diametro Boca (D): | 116,5 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
CHEVROLET | C30 | CAMION - (70/74) | T | SM |
DISCOS
$187,573.88
Diametro Ext. (A): | 331 mm |
Alto (B): | 143,5 mm |
Diametro Boca (C): | 62.0 / 73.4 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F100 DUTY | 4X2 C-S/ABS (c/bulones M14x1.5 - rosca fina) (03/...) C/MAZA | D | V |
CAMPANAS
$187,702.44
Diametro Pista (A): | 304,8 mm |
Altura Pista (B): | 89,4 mm |
Altura Total (C): | 180 mm |
Diametro Boca (D): | 152,7 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | F250 | (73/-) | T | SM |
FORD | F350 | (68/-) | T | SM |
DISCOS
$187,734.58
Diametro Ext. (A): | 360 mm |
Alto (B): | 102 mm |
Diametro Boca (C): | 123 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 / 3500 5.7 - 5.9 - 6.7 Turbo (09/-) | D | V |
CAMPANAS
$187,899.87
Diametro Pista (A): | 304,8 mm |
Altura Pista (B): | 89,4 mm |
Altura Total (C): | 180 mm |
Diametro Boca (D): | 152,7 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F400 | (84/-) | T | SM |
DISCOS
$188,432.46
Diametro Ext. (A): | 285 mm |
Alto (B): | 43,5 mm |
Diametro Boca (C): | 59 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
PEUGEOT | 807 | (02/-) | D | V |
DISCOS
$190,604.15
Diametro Ext. (A): | 306 mm |
Alto (B): | 136,5 mm |
Diametro Boca (C): | 154 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
IVECO | DAILY | 60-12 / 70-12 / 70-13 (2004/-) - III Todos (2007/-) | T | S |
DISCOS
$193,202.84
Diametro Ext. (A): | 331 mm |
Alto (B): | 143,5 mm |
Diametro Boca (C): | 62.0 / 73.4 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
FORD | F100 DUTY | 4X2 C-S/ABS (c/bulones M14x2 - rosca gruesa) (00/03) C/MAZA | D | V |
CAMPANAS
$193,937.45
Diametro Pista (A): | 270 mm |
Altura Pista (B): | 65 mm |
Altura Total (C): | 83 mm |
Diametro Boca (D): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5+5+2 |
TOYOTA | HILUX | 4x2 (00/-) | T | SM |
CAMPANAS
$198,528.78
Diametro Pista (A): | 330,6 mm |
Altura Pista (B): | 77 mm |
Altura Total (C): | 174 mm |
Diametro Boca (D): | 158 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
FORD | F350 | (57/67) | T | SM |
PASTILLAS
Rango de precios: desde $244,506.28 hasta $291,925.46
Largo Interno | 189.9 |
Alto Interno | 106.3 |
Espesor | 16.6 |
AUDI | Q7 | 4.2 TDI - (07/ ) | Del |
PORSCHE | CAYENNE | S 4.5 450CV - (02/ ) | Del |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2.5 / 3.2 / 4.2 / 5.0 / 6.0 - (02/ ) | Del |
DISCOS
$206,058.55
Diametro Ext. (A): | 335 mm |
Alto (B): | 111 mm |
Diametro Boca (C): | 152 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
MERCEDES BENZ | 915C ACCELO | Todos | T | V |