PASTILLAS
$152,119.69
Largo Interno | 167.20 |
Alto Interno | 64.90 |
Espesor | 17.50 |
NISSAN | ROGUE | III 2.5 AWD - (20/…) | Del |
NISSAN | X-TRAIL | IV 1.5 / 2.5 AWD - (22/…) | Del |
RENAULT | AUSTRAL | E-TECH HB - (22/…) | Del |
RENAULT | ESPACE | E-TECH HB - (22/…) | Del |
RENAULT | MEGANE | E-TECH HB - (22/…) | Del |
DISCOS
$152,138.06
Diametro Ext. (A): | 276 mm |
Alto (B): | 63,4 mm |
Diametro Boca (C): | 77.7 / 77.7 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | EXPLORER | 4x4 (92/95) | D | V |
FORD | RANGER | 4x4 C-S /ABS (98/-) | D | V |
CAMPANAS
$152,450.27
Diametro Pista (A): | 280 mm |
Altura Pista (B): | 80 mm |
Altura Total (C): | 95 mm |
Diametro Boca (D): | 116,6 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
CHEVROLET | C30 | CAMION - (70/74) | D | SM |
CAMPANAS
$152,969.09
Diametro Pista (A): | 203 mm |
Altura Pista (B): | 41 mm |
Altura Total (C): | 71,5 mm |
Diametro Boca (D): | 56 mm |
Cant. Agujeros: | 4 |
CITROEN | C3 | (13/-) c/Rodamiento c/Reten y anillo ABS | T | CM |
PEUGEOT | 208 | 1.5 / 1.6 c/Rodamiento c/Reten y anillo ABS | T | CM |
DISCOS
$154,842.35
Diametro Ext. (A): | 330 mm |
Alto (B): | 65,5 mm |
Diametro Boca (C): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
MERCEDES BENZ | CLS 350 | (04/10) | D | V |
MERCEDES BENZ | E350 | (05/09) | D | V |
MERCEDES BENZ | GLK 300 | (09/11) | D | V |
DISCOS
$155,214.24
Diametro Ext. (A): | 352,5 mm |
Alto (B): | 131 mm |
Diametro Boca (C): | 123 mm |
Cant. Agujeros: | 8 |
DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 2.5D 4x4 - (04/11) | T | V |
DISCOS
$155,691.74
Diametro Ext. (A): | 324 mm |
Alto (B): | 91 mm |
Diametro Boca (C): | 118 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MERCEDES BENZ | 913 | Todos | D | S |
DISCOS
$156,026.91
Diametro Ext. (A): | 290 mm |
Alto (B): | 110,5 mm |
Diametro Boca (C): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
IVECO | DAILY | NEW (97/-) | D | S |
DISCOS
$156,389.62
Diametro Ext. (A): | 276 mm |
Alto (B): | 60 mm |
Diametro Boca (C): | 67 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
MERCEDES BENZ | VITO | Todos | D | V |
DISCOS
$157,427.26
Diametro Ext. (A): | 345 mm |
Alto (B): | 52,1 mm |
Diametro Boca (C): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
AUDI | A4 | QUATTRO (11/-) | D | V |
AUDI | S4 | QUATTRO (11/-) | D | V |
AUDI | A5 | QUATTRO (07/-) | D | V |
AUDI | S5 | QUATTRO (07/-) | D | V |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI/2.0 TDI QUATTRO (08/-) | D | V |
DISCOS
$157,427.26
Diametro Ext. (A): | 320 mm |
Alto (B): | 52,1 mm |
Diametro Boca (C): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 5+1 |
AUDI | A4 | AVANT 2.0 TFSI / 2.0 TDI QUATTRO / 3.2 FSI (07/-) | D | V |
AUDI | A5 | 3.2 FSI (08/-) - SPORTBACK 2.0 TFSI QUATRO | D | V |
AUDI | Q5 | 2.0 / 3.2 TFSI QUATTRO (08/-) | D | V |
AUDI | S4 | 3.0/ 4.2 (12/-) | D | V |
AUDI | S5 | 3.0/ 4.2 (12/-) | D | V |
CAMPANAS
$157,468.58
Diametro Pista (A): | 280 mm |
Altura Pista (B): | 66 mm |
Altura Total (C): | 95,2 mm |
Diametro Boca (D): | 71 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | 11 " 1 ton. (96/04) | T | SM |
DISCOS
$163,267.42
Diametro Ext. (A): | 323 mm |
Alto (B): | 110,5 mm |
Diametro Boca (C): | 138 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
MERCEDES BENZ | 715 ACCELO | (03/-) | D | V |
DISCOS
$163,850.52
Diametro Ext. (A): | 280 mm |
Alto (B): | 142 mm |
Diametro Boca (C): | 58 mm |
Cant. Agujeros: | 6+6+3 |
IVECO | DAILY | 4910 (97/-) | D | S |
PASTILLAS
$164,305.06
Largo Interno | 247.00 |
Alto Interno | 109.50 |
Espesor | 30.00 |
SCANIA | NUEVO | (17/ ) | Del |
SCANIA | NUEVO | (17/ ) | Tras |
CAMPANAS
$165,774.28
Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
Altura Pista (B): | 70,87 mm |
Altura Total (C): | 93 mm |
Diametro Boca (D): | 73 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
FORD | RANGER | 150 (80/98) | T | SM |
CAMPANAS
$166,123.22
Diametro Pista (A): | 295 mm |
Altura Pista (B): | 72 mm |
Altura Total (C): | 89 mm |
Diametro Boca (D): | 68 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
NISSAN | FRONTIER | 2.5 TD 4X2 / 4X4 (07/16) | T | SM |
CAMPANAS
$166,407.89
Diametro Pista (A): | 280 mm |
Altura Pista (B): | 74 mm |
Altura Total (C): | 105 mm |
Diametro Boca (D): | 85 mm |
Cant. Agujeros: | 5 |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | (95/-) | T | SM |
CAMPANAS
$166,830.29
Diametro Pista (A): | 295 mm |
Altura Pista (B): | 60 mm |
Altura Total (C): | 80 mm |
Diametro Boca (D): | 96,5 mm |
Cant. Agujeros: | 6 |
ISUZU | PICK UP | 4x4 296(92/-) | T | SM |
PASTILLAS
$168,441.84
Largo Interno | 210.40 |
Alto Interno | 109.50 |
Espesor | 31.00 |
MAQ. VIALES / AGRIC. | SEMIRREMOLQUE DANES | FRENO WABCO PAN 22-1 (Ejes SAF-SAUER) | Tras |