DISCOS
$41,675.43
| Diametro Ext. (A): | 269 mm |
| Alto (B): | 44 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V (17/-) | D | V |
| RENAULT | DUSTER | 1.6 16V (11/-) | D | V |
| RENAULT | DUSTER OROCH | 1.6 16V (11/-) | D | V |
DISCOS
$42,102.43
| Diametro Ext. (A): | 256 mm |
| Alto (B): | 36,6 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| Espesor: | 22 mm |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | (14/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 (14/-) | D | V |
DISCOS
$42,203.43
| Diametro Ext. (A): | 262 mm |
| Alto (B): | |
| Diametro Boca (C): | 62.5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| KIA | RIO | LX / EX 1.6 L 16V DOHC L4 - (19/21) | T | S |
DISCOS
$43,227.30
| Diametro Ext. (A): | 276 mm |
| Alto (B): | 78 mm |
| Diametro Boca (C): | 85 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 + 1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | (con aguj. avellanado) 310 / 312 / 412 D /311 / 413 CDI | D | V |
DISCOS
$43,429.32
| Diametro Ext. (A): | 249 mm |
| Alto (B): | 69,2 mm |
| Diametro Boca (C): | 62 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V/2.0 16V (10/06-) - VTR 2.0 16V (06/-) | T | S |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2.0 16V (09/-) - GRAND 2.0 16V (08/-) | T | S |
| PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.6 16V (08/-) C/MAZA | T | S |
| PEUGEOT | 307 | SW / CC 2.0 16V (06/-) | T | S |
DISCOS
$43,631.34
| Diametro Ext. (A): | 253 mm |
| Alto (B): | 51,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 + 4 + 1 |
| AUDI | A3 | 1.6/1.6 FSI/1.9 TDI (llanta 15") (03/-) | T | S |
| SEAT | TOLEDO | (04/-) | T | S |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 / 1.6 FSI / 1.9 TDI (llanta 15") (03/-) | T | S |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI (08/-) | T | S |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI (14/-) | T | S |
DISCOS
$44,049.15
| Diametro Ext. (A): | 273 mm |
| Alto (B): | 49,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 55 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V (08/-) - 2.0 16V (10/-) | D | V |
DISCOS
$44,118.02
| Diametro Ext. (A): | 262 mm |
| Alto (B): | 44 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| RENAULT | LAGUNA | (92/-) | D | V |
DISCOS
$44,118.02
| Diametro Ext. (A): | 256 mm |
| Alto (B): | 45 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | COBALT | 1.4 / 1.8 / 1.3 TD (C/ABS) /12/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | SONIC | 1.6 16V (12/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | SPIN | 1.8 / 1.3 TD (12/-) | D | V |
DISCOS
$44,393.50
| Diametro Ext. (A): | 278 mm |
| Alto (B): | 40 mm |
| Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 16V / 2.0 16V (13/-) | D | V |
DISCOS
$44,439.41
| Diametro Ext. (A): | 219 mm |
| Alto (B): | 37 mm |
| Diametro Boca (C): | 75 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| KIA | PRIDE | (91/-) | D | S |
DISCOS
$44,503.69
| Diametro Ext. (A): | 260 mm |
| Alto (B): | 40,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A | 160 / 190(97/-) | D | V |
DISCOS
$44,760.80
| Diametro Ext. (A): | 290 mm |
| Alto (B): | 56,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 72 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| JEEP | CHEROKEE | (02/-) | T | S |
DISCOS
$45,008.73
| Diametro Ext. (A): | 256 mm |
| Alto (B): | 46 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.2 12V / PLUS / PREMIER 1.0 / PLUS PREMIER 1.0 - (19/-) | D | V |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 MT / AT - (19/-) | D | V |
DISCOS
$45,219.93
| Diametro Ext. (A): | 241,3 mm |
| Alto (B): | 24,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 66,7 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| DODGE-CHRYSLER | 1500 | (PINZA IMPORTADA) (71/74) | D | S |
DISCOS
$45,348.49
| Diametro Ext. (A): | 276 mm |
| Alto (B): | 45,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| GENERAL MOTORS | CRUZE | 1.8 16V (11/-) / 1.4T (17/-) | D | V |
DISCOS
$45,380.66
| Diametro Ext. (A): | 238 mm |
| Alto (B): | 41 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 3 |
| RENAULT | KWID | 1.0 - (17/-) | D | V |
DISCOS
$45,564.28
| Diametro Ext. (A): | 265 mm |
| Alto (B): | 44,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| RENAULT | LAGUNA | 2.0 (96/-) | T | S |
| RENAULT | MEGANE | (96/-) | T | S |
DISCOS
$45,564.28
| Diametro Ext. (A): | 270 mm |
| Alto (B): | 53,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 57,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| DODGE-CHRYSLER | PT CRUISER | T | S |
DISCOS
$45,578.06
| Diametro Ext. (A): | 255 mm |
| Alto (B): | 49,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 55 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.4 16V / 1.6 16V / 1.8 19V ( 03/08) | D | V |
| TOYOTA | FIELDER | 1.8 16V (04/08) | D | V |

