DISCOS
$20,082.44
| Diametro Ext. (A): | 227 mm |
| Alto (B): | 45,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | BRIO | (87/-) | D | S |
| FIAT | FIORINO | (87/-) | D | S |
| FIAT | REGATTA | (85/-) | D | S |
| FIAT | SPAZIO | (85/-) | D | S |
| FIAT | SUPER EUROPA | (DIAM.59) (85/-) | D | S |
DISCOS
$20,357.92
| Diametro Ext. (A): | 239,5 mm |
| Alto (B): | 42,8 mm |
| Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | ESCORT | 16V (94/-) | D | V |
| FORD | FIESTA | (94/-) - S/ABS (02/-) | D | V |
| FORD | KA | 1.3 (02/-) - 1.6 (03/-) | D | V |
| FORD | ORION | (94/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | POINTER | (94/-) | D | V |
DISCOS
$20,876.74
| Diametro Ext. (A): | 247 mm |
| Alto (B): | 25,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 71 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V/ 1.8i 16V/ 2.0 16V (97/-) | T | S |
| CITROEN | XSARA PICASSO | (00/-) | T | S |
| CITROEN | ZX | Todos (91/98) | T | S |
| PEUGEOT | 306 | (95/-) | T | S |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 16V (96/-) - II | T | S |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V / 2.0 16V GTI - SW - HDI (02/-) | T | S |
| PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.6 16V (08/-) | T | S |
DISCOS
$20,991.53
| Diametro Ext. (A): | 239 mm |
| Alto (B): | 43,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | FIESTA | ESPESOR 10 (Todos /02) | D | S |
| FORD | KA | ESPESOR 10 (Todos ) | D | S |
DISCOS
$21,032.85
| Diametro Ext. (A): | 238 mm |
| Alto (B): | 41,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| RENAULT | CLIO | Todos - Esp 10 mm | D | S |
| RENAULT | EXPRESS | Todos - Esp 10 mm | D | S |
| RENAULT | TWINGO | Todos - Esp 10 mm | D | S |
DISCOS
$21,055.80
| Diametro Ext. (A): | 247 mm |
| Alto (B): | 34,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| CITROEN | C15 | Diesel (84/-) | D | S |
| CITROEN | SAXO | 1.1/1.4 (84/-) | D | S |
| CITROEN | VISA ZX | DIESEL (91/-) | D | S |
| PEUGEOT | 106 | Todos | D | S |
| PEUGEOT | 205 | Todos | D | S |
| PEUGEOT | 306 | Todos | D | S |
| PEUGEOT | 309 | Todos | D | S |
DISCOS
$21,629.72
| Diametro Ext. (A): | 266 mm |
| Alto (B): | 27,7 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.4 / 1.6 16V (94/04) | D | V |
| CITROEN | BX | 1.9 GTI 16V (92/-) | D | V |
| CITROEN | XANTIA | (91/-) | D | V |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6/1.8/2.0 | D | V |
| PEUGEOT | 305 | (92/-) | D | V |
| PEUGEOT | 405 | (92/-) | D | V |
| PEUGEOT | 306 | (c/freno a disco trasero) (92/-) | D | V |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4 / 1.6 16V (94/04) | D | V |
DISCOS
$21,629.72
| Diametro Ext. (A): | 266 mm |
| Alto (B): | 34,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.4 / 1.6 16V / 1.9D (05/-) - 1.6 HD (05/-) | D | V |
| CITROEN | C3 | 1.4 16V / 1.4 HDI /1.6 16V (02/-) - 1.5 (13/-) | D | V |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V (07/-) | D | V |
| CITROEN | C5 | 1.8 16V (01/-) | D | V |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V (01/-) | D | V |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 / 1.6 16V / 2.0 HDI (00/-) - SW 1.6 16V / 2.0 HDI (02/-) | D | V |
| PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.6 16V (08/-) - SW 1.6 16V / 2.0 HDI(08/-) | D | V |
| PEUGEOT | 208 | 1.5 8V / 1.6 16V (13/-) | D | V |
| PEUGEOT | 307 | 1.6i (01/-) | D | V |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V (10/-) | D | V |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4 / 1.6 16V (05/-) - 1.6 HDI (10/-) | D | V |
DISCOS
$22,056.71
| Diametro Ext. (A): | 248 mm |
| Alto (B): | 24 mm |
| Diametro Boca (C): | 66,7 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| DODGE-CHRYSLER | 1500 | (TENSA) (73/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | 1500 | (TENSA) (82/-) | D | S |
DISCOS
$22,093.44
| Diametro Ext. (A): | 259 mm |
| Alto (B): | 41,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| RENAULT | CLIO II | 1.6 16V / 1.9 Dti (+ABS) (98/-) | D | V |
| RENAULT | CLIO | WILLIAMS (93/) | D | V |
| RENAULT | KANGOO | Todos (01/-) - (C/ABS) (98/01) | D | V |
| RENAULT | LOGAN | 1.6i 16V (07/-) | D | V |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 16V (95/99) | D | V |
| RENAULT | R19 | RT (93/-) | D | V |
| RENAULT | SANDERO | 1.6i 16V (07/-) - 1.5 Cdi (09/-) - STEPWAY (09/-) | D | V |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 8V (96/98) | D | V |
| RENAULT | SYMBOL | 1.5Cdi / 1.6 16V (09/-) | D | V |
DISCOS
$22,249.55
| Diametro Ext. (A): | 238,5 mm |
| Alto (B): | 38,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 83 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| RENAULT | R12 | GRANDE - (75/-) | D | S |
DISCOS
$22,442.38
| Diametro Ext. (A): | 236 mm |
| Alto (B): | 41,2 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2+1 |
| DAEWOO | CIELO | Todos | D | S |
| DAEWOO | RACER | Todos | D | S |
| GENERAL MOTORS | ASTRA | Todos | D | S |
| GENERAL MOTORS | CORSA | Todos | D | S |
| SUZUKI | FUN | 1.0 | D | S |
DISCOS
$22,648.99
| Diametro Ext. (A): | 259 mm |
| Alto (B): | 41 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| RENAULT | CLIO MIO | (12/-) | D | S |
| RENAULT | LOGAN | 1.5 Cdi / 1.6 8V (07/-) | D | S |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V (08/-) | D | S |
DISCOS
$23,163.22
| Diametro Ext. (A): | 247 mm |
| Alto (B): | 34 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| CITROEN | AX | GTI (91/-) | D | V |
| CITROEN | SAXO | 1.6 i (91/-) | D | V |
| CITROEN | XSARA | (98/-) | D | V |
| CITROEN | ZX | TD 1.8 (91/-) | D | V |
| PEUGEOT | 106 | Todos | D | V |
| PEUGEOT | 205 | Todos | D | V |
| PEUGEOT | 206 | (99/00) | D | V |
| PEUGEOT | 306 | Todos | D | V |
| PEUGEOT | 309 | Todos | D | V |
DISCOS
$23,222.91
| Diametro Ext. (A): | 257 mm |
| Alto (B): | 40,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| Espesor: | 20 mm |
| ALFA ROMEO | 145 | (92/-) | D | V |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.3i /1.6i/ 1.9TD (92/-) | D | V |
| ALFA ROMEO | 155 | T Spark 1.8i/2.0i (92/-) | D | V |
| FIAT | DOBLO | 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V (01/-) | D | V |
| FIAT | IDEA | 1.4i 16V / ELX - (05/-) | D | V |
| FIAT | MAREA | 1.8 16V (98/-) | D | V |
| FIAT | PALIO | 1.8 (99/-) | D | V |
| FIAT | PALIO ADVENTURE | 1.8 16V (02/-) | D | V |
| FIAT | PALIO WEEKEND | (99/-) | D | V |
| FIAT | PUNTO | (07/-) | D | V |
| FIAT | SIENA | 1.6 I 16V (97/-) | D | V |
| FIAT | STRADA | 1.4 / 1.3D (06/-) | D | V |
| FIAT | TEMPRA | (95/-) | D | V |
| FIAT | TIPO | 2.0 16V (95/-) | D | V |
| FIAT | UNO | TURBO - (95/-) | D | V |
DISCOS
$23,222.91
| Diametro Ext. (A): | 256 mm |
| Alto (B): | 35 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| Espesor: | 18 mm |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V (Gol 5 generacion 14") (08/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | G5 1.6 8V (10/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V (Gol 5 generacion 14") (08/-) | D | V |
DISCOS
$23,682.04
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 43 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | COBALT | 1.4 / 1.8 / 1.3 TD (S/ABS) /12/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | ONIX | 1.0 / 1.4 (13/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | PRISMA | 1.0 / 1.4 (13/-) | D | V |
DISCOS
$23,948.34
| Diametro Ext. (A): | 247 mm |
| Alto (B): | 34 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| PEUGEOT | 207 | COMPACT 1.4 8V / 1.4 HDI (08/-) | D | S |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.4 8V (10/-) | D | S |
DISCOS
$24,779.37
| Diametro Ext. (A): | 266 mm |
| Alto (B): | 27,2 mm |
| Diametro Boca (C): | 66 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9D (96/04) | D | S |
| CITROEN | C3 | 1.1/1.4/1.4HDI/C/ABS Todos | D | S |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110CV (Espa a) (16/18) | D | S |
| PEUGEOT | 208 | 1.5 8V (13/-) | D | S |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9D (96/-) | D | S |
DISCOS
$24,793.14
| Diametro Ext. (A): | 236 mm |
| Alto (B): | 54,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 72 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | 125 | (63/-) | D | S |
| FIAT | 1500 | (63/-) | D | S |
| FIAT | 1600 | (63/-) | D | S |

