DISCOS
$1.00
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 70 mm |
| Diametro Boca (C): | - |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | SIERRA | Lado Izquierdo | D | V |
DISCOS
$1.00
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 70 mm |
| Diametro Boca (C): | - |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | SIERRA | Lado Derecho | D | V |
DISCOS
$1.00
| Diametro Ext. (A): | 285 mm |
| Alto (B): | 72 mm |
| Diametro Boca (C): | 85 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | 416 CDI - (03/...) | D | V |
DISCOS
$1.00
| Diametro Ext. (A): | 299 mm |
| Alto (B): | 67 mm |
| Diametro Boca (C): | 105 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| SSANG YONG | MUSSO | T | S |
DISCOS
$1.00
| Diametro Ext. (A): | 292.5 mm |
| Alto (B): | 34 mm |
| Diametro Boca (C): | 85.5 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| RASTROJERO | RANQUEL | D | S |
DISCOS
$1,354.44
| Diametro Ext. (A): | 228,6 mm |
| Alto (B): | 51,6 mm |
| Diametro Boca (C): | 70 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| SUBARU | 1300 | (80/-) | D | S |
| SUBARU | 1400 | (80/-) | D | S |
DISCOS
$5,523.36
| Diametro Ext. (A): | 238 mm |
| Alto (B): | 94 mm |
| Diametro Boca (C): | 56,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | CHEVETTE | (c/bulones) (79/-) CM | D | S |
DISCOS
$12,378.20
| Diametro Ext. (A): | 239 mm |
| Alto (B): | 35 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| AUDI | 80 | (91/-) | D | S |
| AUDI | 90 | (91/-) | D | S |
| AUDI | 4000 | (91/-) | D | S |
| SEAT | CORDOBA | Todos | D | S |
| SEAT | IBIZA | 1.8 i / 1.9 D Todos | D | S |
| SEAT | TOLEDO | Todos | D | S |
| VOLKSWAGEN | CARAT | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | GACEL | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | GOL | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | PARATI | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | (BRA) - (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | POLO | (96/97) | D | S |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | (83/-) | D | S |
| VOLKSWAGEN | SEDAN | (83/-) | D | S |
DISCOS
$13,810.70
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 46,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | DUNA | (85/-) | D | S |
| FIAT | FIORINO | (85/-) | D | S |
| FIAT | PALIO | (96/-) | D | S |
| FIAT | PREMIO | (96/-) | D | S |
| FIAT | REGATTA | WEEKEND - (85/-) | D | S |
| FIAT | SIENA | 1.0 / 1.5 (96/-) | D | S |
| FIAT | UNO | (85/-) | D | S |
DISCOS
$14,852.93
| Diametro Ext. (A): | 238 mm |
| Alto (B): | 41,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| DACIA | 1410 | TS / TLX - Todos - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | CLIO | 1.4 (91/98) - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | CLIO II | 1.2 16V / 1.4 16V / 1.9 D (-ABS) - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | EXPRESS | (85/-) - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | R11 | (84/92) - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | R19 | (95/-) D - Esp 12 mm | D | S |
| RENAULT | R9 | (85/94) - Esp 12 mm | D | S |
DISCOS
$15,514.08
| Diametro Ext. (A): | 236 mm |
| Alto (B): | 41 mm |
| Diametro Boca (C): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2+1 |
| DAEWOO | CIELO | 16V Todos | D | V |
| DAEWOO | LANOS | 1.3 Todos | D | V |
| GENERAL MOTORS | AGILE | 1.4 8V (2009/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | CORSA | 1.6 Todos - (95/-) | D | V |
| GENERAL MOTORS | IPANEMA | Todos | D | V |
| GENERAL MOTORS | KADDET | Todos | D | V |
| GENERAL MOTORS | MONZA | Todos | D | V |
| SUZUKI | FUN | 1.4 - (04/ ) | D | V |
DISCOS
$15,633.45
| Diametro Ext. (A): | 228,5 mm |
| Alto (B): | 38,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 83 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| DACIA | 1310 | Todos | D | S |
| DACIA | 1410 | Todos | D | S |
| FORD | BERLINA | (75/83) | D | S |
| FORD | CORCEL | II - (75/83) | D | S |
| FORD | DEL REY | (13/-) | D | S |
| FORD | PAMPA | (86/89) | D | S |
| RENAULT | R12 | CHICO - (71/75) | D | S |
DISCOS
$16,974.12
| Diametro Ext. (A): | 239 mm |
| Alto (B): | 38,7 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| AUDI | 80 | (73/87) | D | V |
| AUDI | 80 | (73/87) | D | V |
| AUDI | 90 | (73/87) | D | V |
| FORD | GALAXY | (CHICO) - Todos | D | V |
| FORD | ROYALE | Todos | D | V |
| FORD | VERSAILLES | Todos | D | V |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI - (92/94) - (00/-) | D | V |
| VOLKSWAGEN | POLO | (92/01) | D | V |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | (92/94) | D | V |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | (92/94) | D | V |
DISCOS
$17,249.60
| Diametro Ext. (A): | 227 mm |
| Alto (B): | 45,8 mm |
| Diametro Boca (C): | 62 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | 147 | (83/-) | D | S |
| FIAT | 128 | Todos | D | S |
| FIAT | SUPER EUROPA | 62 | D | S |
| FIAT | FIORINO | (83/-) | D | S |
| FIAT | REGATTA | (85/87) | D | S |
| FIAT | SPAZIO | (83/-) | D | S |
| FSO | POLONEZ | (77/-) | D | S |
DISCOS
$17,878.61
| Diametro Ext. (A): | 239 mm |
| Alto (B): | 43,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 63,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | COURIER | ESPESOR 12 (Todos /02) | D | S |
| FORD | FIESTA | ESPESOR 12 (Todos /02) | D | S |
| FORD | KA | 1.0 - ESPESOR 12 (97/-) | D | S |
DISCOS
$18,186.23
| Diametro Ext. (A): | 232 mm |
| Alto (B): | 39,3 mm |
| Diametro Boca (C): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| AUDI | A1 | (11/-) | T | S |
| AUDI | A3 | 1.6i /1.8 20V / 1.8 20V T (96/07) - 1.9 TDI (96/01) | T | S |
| AUDI | QUATTRO | 1.8i 20V TURBO (97/03) | T | S |
| SEAT | IBIZA | IV 1.4 16V / 1.9 TDI (02/-) | T | S |
| SEAT | LEON | 1.8 20V / 1.9 TDI (99/-) | T | S |
| SEAT | TOLEDO | II 1.6 16V / 1.8 20V (99/06) | T | S |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T (03/-) - 2.0 /00/-) | T | S |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 20V / 1.8 20V TURBO (99/-) 1.6 (99/01) - 2.0 8V (02/-) | T | S |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 (98/-) | T | S |
DISCOS
$18,503.03
| Diametro Ext. (A): | 238 mm |
| Alto (B): | 41 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| RENAULT | CLIO II | 1.2 16V / 1.4 16V / 1.9 D (+ABS) (98/-) | D | V |
| RENAULT | KANGOO | (97/01) | D | V |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 RV / RT Todos | D | V |
| RENAULT | R11 | TURBO - Todos | D | V |
| RENAULT | R19 RT | RT - Todos | D | V |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 8V (09/-) | D | V |
DISCOS
$19,223.87
| Diametro Ext. (A): | 228,6 mm |
| Alto (B): | 46 mm |
| Diametro Boca (C): | 70 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| SUBARU | 1300 | (72/79) | D | S |
| SUBARU | 1400 | (72/79) | D | S |
DISCOS
$19,320.28
| Diametro Ext. (A): | 240 mm |
| Alto (B): | 46,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | PALIO | (96/-) - 1.4 (06/-) | D | V |
| FIAT | PALIO WEEKEND | (96/-) | D | V |
| FIAT | SIENA | 16V (96/-) | D | V |
| FIAT | UNO | (96/-) | D | V |
DISCOS
$19,751.87
| Diametro Ext. (A): | 227 mm |
| Alto (B): | 45 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FIAT | 128 | (72/-) | D | S |
| FIAT | 132 | (72/-) | D | S |
| FIAT | 133 | (72/-) | D | S |
| FIAT | PANORAMA | (86/87) | D | S |
| FIAT | UNO | S / CS - (86/87) | D | S |
| SEAT | FURA | (67/-) | D | S |
| SEAT | IBIZA | Todos | D | S |
| SEAT | MALAGA | Todos | D | S |
| SEAT | MARBELLA | Todos | D | S |
| SEAT | PANDA | (67/-) | D | S |
| SEAT | RITMO | (67/-) | D | S |
| SEAT | RONDA | (67/-) | D | S |
| SEAT | TERRA | Todos | D | S |

