DISCOS
$187,573.88
| Diametro Ext. (A): | 331 mm |
| Alto (B): | 143,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 62.0 / 73.4 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F100 DUTY | 4X2 C-S/ABS (c/bulones M14x1.5 - rosca fina) (03/...) C/MAZA | D | V |
DISCOS
$187,734.58
| Diametro Ext. (A): | 360 mm |
| Alto (B): | 102 mm |
| Diametro Boca (C): | 123 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 / 3500 5.7 - 5.9 - 6.7 Turbo (09/-) | D | V |
DISCOS
$188,432.46
| Diametro Ext. (A): | 285 mm |
| Alto (B): | 43,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| PEUGEOT | 807 | (02/-) | D | V |
DISCOS
$190,604.15
| Diametro Ext. (A): | 306 mm |
| Alto (B): | 136,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 154 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| IVECO | DAILY | 60-12 / 70-12 / 70-13 (2004/-) - III Todos (2007/-) | T | S |
DISCOS
$193,202.84
| Diametro Ext. (A): | 331 mm |
| Alto (B): | 143,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 62.0 / 73.4 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F100 DUTY | 4X2 C-S/ABS (c/bulones M14x2 - rosca gruesa) (00/03) C/MAZA | D | V |
DISCOS
$206,058.55
| Diametro Ext. (A): | 335 mm |
| Alto (B): | 111 mm |
| Diametro Boca (C): | 152 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| MERCEDES BENZ | 915C ACCELO | Todos | T | V |
DISCOS
$206,081.50
| Diametro Ext. (A): | 299 mm |
| Alto (B): | 117,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 50.0 / 59.0 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| GENERAL MOTORS | C10 | (c/bulores) Todos | D | V |
| GENERAL MOTORS | SILVERADO | (V) (c/bulones) Todos | D | V |
DISCOS
$211,315.61
| Diametro Ext. (A): | 298 mm |
| Alto (B): | 69,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 98,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | F100 RANGER | 4x4 (82/93) | D | V |
DISCOS
$215,176.91
| Diametro Ext. (A): | 285 mm |
| Alto (B): | 38,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 69 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| MITSUBISHI | MONTERO | (99/-) | D | V |
| MITSUBISHI | PAJERO | (99/-) | D | V |
DISCOS
$217,394.52
| Diametro Ext. (A): | 295 mm |
| Alto (B): | 64,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| MERCEDES BENZ | C180 | KOMPRESSOR (Alta Perf.) | D | V |
| MERCEDES BENZ | C220 | (07/-) | D | V |
| MERCEDES BENZ | C230 | (07/-) | D | V |
| MERCEDES BENZ | C280 | (W204) Alta perfonmance) (07/-) | D | V |
| MERCEDES BENZ | C300 | (Alta Perf.) (07/-) | D | V |
DISCOS
$231,549.57
| Diametro Ext. (A): | 305 mm |
| Alto (B): | 111,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 152,4 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| AGRALE | CAMION SERIE 6000 | (04/-) | D | S |
| AGRALE | FURGON SERIE 6000 | (04/-) | D | S |
DISCOS
$234,451.28
| Diametro Ext. (A): | 290 mm |
| Alto (B): | 161 mm |
| Diametro Boca (C): | 120 mm |
| Cant. Agujeros: | 6+6 |
| IVECO | DAILY | TURBO (96/-) | D | V |
DISCOS
$268,546.44
| Diametro Ext. (A): | 295 mm |
| Alto (B): | 102 mm |
| Diametro Boca (C): | 125 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| TOYOTA | MINIBUS | (95/-) | D | V |
DISCOS
$269,510.62
| Diametro Ext. (A): | 430 mm |
| Alto (B): | 132 mm |
| Diametro Boca (C): | 211 mm |
| Cant. Agujeros: | 10 |
| MERCEDES BENZ | 1935 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 1938 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 1944 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | AXOR 1933 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2035 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2040 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2044 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2533 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2540 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2544 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2640 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2644 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 2826 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | 3340 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | O-500 U | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | OH 1718 | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | (99/-) | D/T | V |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | (99/-) | D/T | V |
DISCOS
$269,510.62
| Diametro Ext. (A): | 430 mm |
| Alto (B): | 131 mm |
| Diametro Boca (C): | 203 mm |
| Cant. Agujeros: | 10 |
| AGRALE | MT 15 | (PUMA D12) (10/-) | D | V |
| AGRALE | MT17 | (PUMA D12) (10/-) | D | V |
DISCOS
$343,403.36
| Diametro Ext. (A): | 377 mm |
| Alto (B): | 112 mm |
| Diametro Boca (C): | 117 mm |
| Cant. Agujeros: | 10 |
| MERCEDES BENZ | OH 1115 | (98/-) | D | V |
DISCOS
$531,996.52
| Diametro Ext. (A): | 432 mm |
| Alto (B): | 135 mm |
| Diametro Boca (C): | 190 mm |
| Cant. Agujeros: | 10 |
| EL DETALLE | OA 105 | (96/-) | D | S |

