DISCOS
$142,845.22
| Diametro Ext. (A): | 297 mm |
| Alto (B): | 126 mm |
| Diametro Boca (C): | 50/65 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| CHEVROLET | SILVERADO | c/maza -(79/...) | D | V |
DISCOS
$142,872.77
| Diametro Ext. (A): | 331 mm |
| Alto (B): | 99,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 129 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F4000 | 4x4 - (08/-) | D | V |
DISCOS
$146,036.19
| Diametro Ext. (A): | 353 mm |
| Alto (B): | 102 mm |
| Diametro Boca (C): | 122,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 2.5D 4x4 | D | V |
DISCOS
$147,138.11
| Diametro Ext. (A): | 286,5 mm |
| Alto (B): | 108,2 mm |
| Diametro Boca (C): | 45.2 / 60.0 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | EXPLORER | 4X2 C-S/ABS (c/bulones) (95/-) | D | V |
| FORD | RANGER | 4x2 (c/bulones y cubetas ) 65 - 45.2) CM | D | V |
DISCOS
$149,681.70
| Diametro Ext. (A): | 324 mm |
| Alto (B): | 102 mm |
| Diametro Boca (C): | 116 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| MERCEDES BENZ | 715 ACCELO | Todos | T | V |
DISCOS
$150,577.01
| Diametro Ext. (A): | 336 mm |
| Alto (B): | 68 mm |
| Diametro Boca (C): | 78,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| DODGE-CHRYSLER | RAM | 1500 2WD / 4WD (02/07) | D | V |
DISCOS
$152,064.60
| Diametro Ext. (A): | 313 mm |
| Alto (B): | 34,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 126 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| GROSSPAL | GROSSPAL | (79/-) | D | S |
DISCOS
$152,138.06
| Diametro Ext. (A): | 276 mm |
| Alto (B): | 63,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 77.7 / 77.7 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | EXPLORER | 4x4 (92/95) | D | V |
| FORD | RANGER | 4x4 C-S /ABS (98/-) | D | V |
DISCOS
$154,842.35
| Diametro Ext. (A): | 330 mm |
| Alto (B): | 65,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| MERCEDES BENZ | CLS 350 | (04/10) | D | V |
| MERCEDES BENZ | E350 | (05/09) | D | V |
| MERCEDES BENZ | GLK 300 | (09/11) | D | V |
DISCOS
$155,214.24
| Diametro Ext. (A): | 352,5 mm |
| Alto (B): | 131 mm |
| Diametro Boca (C): | 123 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 2.5D 4x4 - (04/11) | T | V |
DISCOS
$155,691.74
| Diametro Ext. (A): | 324 mm |
| Alto (B): | 91 mm |
| Diametro Boca (C): | 118 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| MERCEDES BENZ | 913 | Todos | D | S |
DISCOS
$156,026.91
| Diametro Ext. (A): | 290 mm |
| Alto (B): | 110,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| IVECO | DAILY | NEW (97/-) | D | S |
DISCOS
$156,389.62
| Diametro Ext. (A): | 276 mm |
| Alto (B): | 60 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| MERCEDES BENZ | VITO | Todos | D | V |
DISCOS
$157,427.26
| Diametro Ext. (A): | 345 mm |
| Alto (B): | 52,1 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| AUDI | A4 | QUATTRO (11/-) | D | V |
| AUDI | S4 | QUATTRO (11/-) | D | V |
| AUDI | A5 | QUATTRO (07/-) | D | V |
| AUDI | S5 | QUATTRO (07/-) | D | V |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI/2.0 TDI QUATTRO (08/-) | D | V |
DISCOS
$157,427.26
| Diametro Ext. (A): | 320 mm |
| Alto (B): | 52,1 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0 TFSI / 2.0 TDI QUATTRO / 3.2 FSI (07/-) | D | V |
| AUDI | A5 | 3.2 FSI (08/-) - SPORTBACK 2.0 TFSI QUATRO | D | V |
| AUDI | Q5 | 2.0 / 3.2 TFSI QUATTRO (08/-) | D | V |
| AUDI | S4 | 3.0/ 4.2 (12/-) | D | V |
| AUDI | S5 | 3.0/ 4.2 (12/-) | D | V |
DISCOS
$163,267.42
| Diametro Ext. (A): | 323 mm |
| Alto (B): | 110,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 138 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| MERCEDES BENZ | 715 ACCELO | (03/-) | D | V |
DISCOS
$163,850.52
| Diametro Ext. (A): | 280 mm |
| Alto (B): | 142 mm |
| Diametro Boca (C): | 58 mm |
| Cant. Agujeros: | 6+6+3 |
| IVECO | DAILY | 4910 (97/-) | D | S |
DISCOS
$169,107.58
| Diametro Ext. (A): | 300 mm |
| Alto (B): | 47 mm |
| Diametro Boca (C): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+2 |
| RENAULT | LAGUNA II | (02/-) | D | V |
DISCOS
$170,668.63
| Diametro Ext. (A): | 305 mm |
| Alto (B): | 111,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 152,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| AGRALE | OMNIBUS VOLARE 5000 | (94/96) | D | V |
| AGRALE | OMNIBUS VOLARE 6000 | (01/05) | D | V |
DISCOS
$178,561.12
| Diametro Ext. (A): | 358 mm |
| Alto (B): | 125 mm |
| Diametro Boca (C): | 123 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| DODGE-CHRYSLER | RAM | 2500 5.9 - 6.7 TD | T | V |

