DISCOS
$75,995.57
| Diametro Ext. (A): | 314 mm |
| Alto (B): | 45 mm |
| Diametro Boca (C): | 87 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS (2003/-) | D | V |
| MITSUBISHI | HPE | 2.5 TDI (16") (2003/-) | D | V |
DISCOS
$76,064.44
| Diametro Ext. (A): | 284 mm |
| Alto (B): | 61 mm |
| Diametro Boca (C): | 76 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 / 2.7 / 3.5 (01/05) | T | S |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 (05/-) | T | S |
| KIA | SPORTAGE | 4x4 (04/-) | T | S |
DISCOS
$76,124.12
| Diametro Ext. (A): | 320 mm |
| Alto (B): | 44 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| RENAULT | KOLEOS | (08/-) | D | V |
DISCOS
$76,316.96
| Diametro Ext. (A): | 319 mm |
| Alto (B): | 70 mm |
| Diametro Boca (C): | 108 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| TOYOTA | HILUX | SW4 4x4 3.0 vo (llanta 16") (99/02) | D | V |
DISCOS
$76,477.66
| Diametro Ext. (A): | 302 mm |
| Alto (B): | 71,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 69 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 + 2 |
| HYUNDAI | SANTA FE | II 2.2 CRDI / 2.7 / 2.7 V6 4X2 / 4X4 - (06/10) | T | S |
DISCOS
$76,477.66
| Diametro Ext. (A): | 288 mm |
| Alto (B): | 65 mm |
| Diametro Boca (C): | 72 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| JEEP | CHEROKEE | 2.4 / 3.7 V6 / 2.8 CRD (05/-) | D | V |
DISCOS
$76,803.64
| Diametro Ext. (A): | 300 mm |
| Alto (B): | 58 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| MERCEDES BENZ | VITO | 111CDI 1.6 td | T | S |
DISCOS
$77,336.23
| Diametro Ext. (A): | 284 mm |
| Alto (B): | 43,4 mm |
| Diametro Boca (C): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| ALFA ROMEO | 156 | T Spark (98/-) | D | V |
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0i T/2.5 TD (98/-) | D | V |
| ALFA ROMEO | GTV | (95/-) | D | V |
| ALFA ROMEO | SPIDER | (95/-) | D | V |
| FIAT | 500 | 1.4 (13/-) | D | V |
| FIAT | DOBLO | D | V |
DISCOS
$77,446.42
| Diametro Ext. (A): | 280 mm |
| Alto (B): | 47 mm |
| Diametro Boca (C): | 69 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| HYUNDAI | I30 | 2.0 16V (08/11) | D | V |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 / 2.7 / 2.0 CRDi 4x2 - 4x4 - (04/10) | D | V |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 / 2.7 (05/-) | D | V |
| KIA | SOUL | 1.6 16V (09/-) | D | V |
| KIA | SPORTAGE | 4x2 / 4x4 (04/10) | D | V |
DISCOS
$77,446.42
| Diametro Ext. (A): | 302 mm |
| Alto (B): | 71,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 69 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 + 2 |
| HYUNDAI | SANTA FE | II 2.2 CRDI / 2.4 4X2 / 4X4 - (10/-) | T | S |
| KIA | SORENTO | II 2.0 / 2.2 CRDI / 2.4 CVVT 4X2 / 4X4 - (10/15) | T | S |
DISCOS
$77,446.42
| Diametro Ext. (A): | 292 mm |
| Alto (B): | 62 mm |
| Diametro Boca (C): | 68 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 (05/-) | T | V |
| RENAULT | KOLEOS | 2.5 16V (08/-) | T | V |
DISCOS
$77,487.75
| Diametro Ext. (A): | 302 mm |
| Alto (B): | 61 mm |
| Diametro Boca (C): | 98 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 + 1 |
| FORD | RANGER | 4x2 / 4x4 (12/-) | D | V |
DISCOS
$77,767.82
| Diametro Ext. (A): | 278 mm |
| Alto (B): | 55,6 mm |
| Diametro Boca (C): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1+1 |
| MERCEDES BENZ | SLK 200 | KOMPRESSOR (R171) - (04/11) | T | S |
| MERCEDES BENZ | SLK 280 | (R171) - (04/11) | T | S |
| MERCEDES BENZ | CLK 200 | KOMPRESSOR / CGI / CDI (C209) | T | S |
| MERCEDES BENZ | C180 | KOMPRESSOR (W203) - (00/07) | T | S |
| MERCEDES BENZ | C200 | KOMPRESSOR / CGI - (00/07) | T | S |
| MERCEDES BENZ | C230 | KOMPRESSOR (00/07) | T | S |
DISCOS
$78,732.00
| Diametro Ext. (A): | 328 mm |
| Alto (B): | 74 mm |
| Diametro Boca (C): | 75 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| BMW | X3 | (12/-) | D | V |
| BMW | X4 | (14/-) | D | V |
DISCOS
$78,892.69
| Diametro Ext. (A): | 276 mm |
| Alto (B): | 57 mm |
| Diametro Boca (C): | 58 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| SUBARU | FORESTER | 2.0 | D | V |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 4WD | D | V |
| SUBARU | LEGACY | II 2.5 4WD | D | V |
DISCOS
$78,947.79
| Diametro Ext. (A): | 249 mm |
| Alto (B): | 69 mm |
| Diametro Boca (C): | 90 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | C3 | 1.6 (14/-) | T | S |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 (14/-) | T | S |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110CV (16/18) | T | S |
| CITROEN | DS3 | T | S | |
| PEUGEOT | 207 | T | S | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | T | S |
| PEUGEOT | 307 | T | S | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | T | S |
DISCOS
$79,507.93
| Diametro Ext. (A): | 280 mm |
| Alto (B): | 81,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 72 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| JEEP | CHEROKEE | (84/89) | D | V |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | (84/89) | D | V |
DISCOS
$79,517.11
| Diametro Ext. (A): | 305,5 mm |
| Alto (B): | 77,5 mm |
| Diametro Boca (C): | 90 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 DTI (00/13) 2.8 DTI Chasis / Minibus (09/13) | D | V |
DISCOS
$79,645.67
| Diametro Ext. (A): | 254 mm |
| Alto (B): | 43 mm |
| Diametro Boca (C): | 78,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | TRANSIT | (LLANTAS 14") (96/-) | D | V |
DISCOS
$80,196.63
| Diametro Ext. (A): | 274 mm |
| Alto (B): | 44 mm |
| Diametro Boca (C): | 87 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| HYUNDAI | H1 | 2.5 TD (2003/-) | D | V |

