CAMPANAS
$127,211.77
| Diametro Pista (A): | 279.4 mm |
| Altura Pista (B): | 63,5 mm |
| Altura Total (C): | 75,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 93 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| PEUGEOT | PICK-UP T4B-504 | (Bendix) (68/72) | T | SM |
CAMPANAS
$127,831.60
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 65 mm |
| Altura Total (C): | 92 mm |
| Diametro Boca (D): | 90 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| MERCEDES BENZ | 180 D | (88/-) | T | SM |
CAMPANAS
$129,759.95
| Diametro Pista (A): | 228,5 mm |
| Altura Pista (B): | 51 mm |
| Altura Total (C): | 77 mm |
| Diametro Boca (D): | 62 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | C3 | AIRCOSS 1.6 (11/-) (Con rodamiento, ret n y anillo ABS) | T | CM |
CAMPANAS
$131,082.25
| Diametro Pista (A): | 330 mm |
| Altura Pista (B): | 67 mm |
| Altura Total (C): | 106 mm |
| Diametro Boca (D): | 100 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | F500 | (60/61) | D | SM |
CAMPANAS
$131,160.30
| Diametro Pista (A): | 305 mm |
| Altura Pista (B): | 67 mm |
| Altura Total (C): | 78 mm |
| Diametro Boca (D): | 120 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F350 | (57/67) | D | SM |
CAMPANAS
$132,964.69
| Diametro Pista (A): | 305 mm |
| Altura Pista (B): | 90 mm |
| Altura Total (C): | 137 mm |
| Diametro Boca (D): | 126 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F100 | (00/-) | T | SM |
| FORD | DUTY | (00/-) | T | SM |
CAMPANAS
$133,157.53
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 59,94 mm |
| Altura Total (C): | 71 mm |
| Diametro Boca (D): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| TOYOTA | HILUX | Todos | D | SM |
CAMPANAS
$135,375.14
| Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
| Altura Pista (B): | 61,21 mm |
| Altura Total (C): | 77 mm |
| Diametro Boca (D): | 89,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| DODGE-CHRYSLER | D100 | (74/80) | D | SM |
| DODGE-CHRYSLER | D200 | (74/80) | D | SM |
CAMPANAS
$135,742.44
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 66,8 mm |
| Altura Total (C): | 79 mm |
| Diametro Boca (D): | 67 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| TOYOTA | HILUX | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$141,082.15
| Diametro Pista (A): | 295 mm |
| Altura Pista (B): | 66,9 mm |
| Altura Total (C): | 80,8 mm |
| Diametro Boca (D): | 93 mm |
| Cant. Agujeros: | 6+2 |
| FORD | RANGER | 4x2 / 4x4 ((12/-) | T | SM |
CAMPANAS
$143,299.76
| Diametro Pista (A): | 203,5 mm |
| Altura Pista (B): | 45 mm |
| Altura Total (C): | 81,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 53 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | FOCUS | 2.0 (00/09) (Con rodamiento, ret n y bulones) | T | CM |
| FORD | FIESTA | 1.6 8V (02/-) (Con rodamiento, ret n y bulones) | T | CM |
| FORD | ECOSPORT | 4X2 (03/-) (Con rodamiento, ret n y bulones) | T | CM |
CAMPANAS
$144,911.31
| Diametro Pista (A): | 295 mm |
| Altura Pista (B): | 68 mm |
| Altura Total (C): | 88,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 100,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| NISSAN | FRONTIER | 2.8 TD 4x2/ 4x4 (02/ 08) | T | SM |
| NISSAN | X-TERRA | 2.8 TD 4x4 (02/-) | T | SM |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2.8 TD 4x2/4x2 (02/-) | T | SM |
CAMPANAS
$144,993.96
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 57 mm |
| Altura Total (C): | 97 mm |
| Diametro Boca (D): | 132 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | TRANSIT | 14" (91/-) | T | SM |
CAMPANAS
$150,150.01
| Diametro Pista (A): | 330 mm |
| Altura Pista (B): | 67 mm |
| Altura Total (C): | 106 mm |
| Diametro Boca (D): | 100 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| FORD | F600 | (57/63) | D | SM |
CAMPANAS
$150,384.17
| Diametro Pista (A): | 228,6 mm |
| Altura Pista (B): | 52 mm |
| Altura Total (C): | 89 mm |
| Diametro Boca (D): | 52/62 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 (07/-) c/Rodamiento c/Reten y anillo ABS | T | CM |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 (07/-) c/Rodamiento c/Reten y anillo ABS | T | CM |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 (16/-) c/Rodamiento c/Reten y anillo ABS | T | CM |
CAMPANAS
$151,247.34
| Diametro Pista (A): | 270 mm |
| Altura Pista (B): | 76 mm |
| Altura Total (C): | 93,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 108 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS / HPE 2.5 TDI (16 ") (2003/-) | T | SM |
CAMPANAS
$151,894.72
| Diametro Pista (A): | 305 mm |
| Altura Pista (B): | 74 mm |
| Altura Total (C): | 128 mm |
| Diametro Boca (D): | 127 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F250 | DIFERENCIAL IMPORTADO - BOMBE | T | SM |
| FORD | F350 | DIFERENCIAL IMPORTADO - BOMBE | T | SM |
CAMPANAS
$151,894.72
| Diametro Pista (A): | 305 mm |
| Altura Pista (B): | 83 mm |
| Altura Total (C): | 102 mm |
| Diametro Boca (D): | 121 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F250 | DIFERENCIAL IMPORTADO - PLANA | T | SM |
| FORD | F350 | DIFERENCIAL IMPORTADO - PLANA | T | SM |
CAMPANAS
$151,894.72
| Diametro Pista (A): | 305 mm |
| Altura Pista (B): | 90,5 mm |
| Altura Total (C): | 124 mm |
| Diametro Boca (D): | 137 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | F250 | DIFERENCIAL IMPORTADO - BOMBE | T | SM |
| FORD | F350 | DIFERENCIAL IMPORTADO - BOMBE | T | SM |
CAMPANAS
$152,450.27
| Diametro Pista (A): | 280 mm |
| Altura Pista (B): | 80 mm |
| Altura Total (C): | 95 mm |
| Diametro Boca (D): | 116,6 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| CHEVROLET | C30 | CAMION - (70/74) | D | SM |

