CAMPANAS
$42,024.37
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 40 mm |
| Altura Total (C): | 54 mm |
| Diametro Boca (D): | 61 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V (17/-) | T | SM |
CAMPANAS
$42,134.56
| Diametro Pista (A): | 230 mm |
| Altura Pista (B): | 39 mm |
| Altura Total (C): | 57,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | T | SM |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | G5 (2008/-) | T | SM |
CAMPANAS
$43,378.81
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 52,83 mm |
| Altura Total (C): | 70,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 93 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| PEUGEOT | 505 | (82/-) | T | SM |
| PEUGEOT | 504 | GR II (82/-) | T | SM |
CAMPANAS
$43,502.78
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 48,5 mm |
| Altura Total (C): | 81 mm |
| Diametro Boca (D): | 39,8 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| AUDI | 80 | (88/-) | T | CM |
| AUDI | COUPE | (88/-) | T | CM |
| FORD | GALAXY | (88/-) | T | CM |
| FORD | VERSALLES | (88/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | GOLF | (95/98) - 1.8 (88/98) - 2.0 (96/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | PARATI | (88/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | POLO (VIEJO MODELO) | (88/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | (88/-) | T | CM |
CAMPANAS
$43,957.32
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 38 mm |
| Altura Total (C): | 75,3 mm |
| Diametro Boca (D): | 50,2 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | COURIER | (89/-) | T | CM |
| FORD | FIESTA | (89/-) | T | CM |
| FORD | KA | (89/-) | T | CM |
CAMPANAS
$45,481.64
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 45,5 mm |
| Altura Total (C): | 76 mm |
| Diametro Boca (D): | 40/52 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 / 1.6 8V G5 (09/-) | T | CM |
CAMPANAS
$46,399.90
| Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
| Altura Pista (B): | 59,5 mm |
| Altura Total (C): | 74,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 73 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | F100 | (66/-) | T | SM |
CAMPANAS
$46,670.79
| Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
| Altura Pista (B): | 63 mm |
| Altura Total (C): | 80 mm |
| Diametro Boca (D): | 80 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | F100 | (66/84) | D | SM |
CAMPANAS
$46,771.80
| Diametro Pista (A): | 230 mm |
| Altura Pista (B): | 50 mm |
| Altura Total (C): | 69 mm |
| Diametro Boca (D): | 57 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | ASTRA | 1.8 / 2.0 8V (99/11) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | COMBO | 1.7 TDI /1.4 / 1.6 16V (01/-) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | MERIVA | 1.8 8V / 1.8 16V (02/-) - 1.4 8V (08/-) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | MONTANA | Todos | T | SM |
| GENERAL MOTORS | VECTRA | 2.0 8V / 2.2 8V (97/11) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | ZAFIRA | 2.0 8V (01/-) | T | SM |
CAMPANAS
$47,979.32
| Diametro Pista (A): | 228,5 mm |
| Altura Pista (B): | 50 mm |
| Altura Total (C): | 63 mm |
| Diametro Boca (D): | 76 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+2 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6 / 2.0 16V AT-MT 4x2 (16/-) | T | SM |
CAMPANAS
$48,300.71
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 44 mm |
| Altura Total (C): | 54,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 55 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.3 / 1.5 (13/-) | T | SM |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V (18/-) | T | SM |
CAMPANAS
$50,426.49
| Diametro Pista (A): | 203 mm |
| Altura Pista (B): | 44,7 mm |
| Altura Total (C): | 61 mm |
| Diametro Boca (D): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V/ 1.6 16V (Con ABS) (2012/-) | T | SM |
| FIAT | PALIO | NUEVO 1.4 8V / 1.6 16V (Con ABS)(2011/-) | T | SM |
| FIAT | PUNTO | 1.4 8V/ 1.4 16V (2008/-) | T | SM |
| FIAT | QUBO | 1.4 8V (2011/-) | T | SM |
| FIAT | UNO | NUEVO (Con ABS) (2010/-) | T | SM |
CAMPANAS
$50,642.29
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 45,3 mm |
| Altura Total (C): | 79,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 52 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | SAXO | 1.1 /1.4 Nafta /1.5 Diesel (01/04) | T | CM |
| PEUGEOT | 106 | (95/04) | T | CM |
| PEUGEOT | 205 | (90/00) | T | CM |
| PEUGEOT | 206 | (99/-) | T | CM |
| PEUGEOT | 207 | Compact 1.4 8V / 1.4 HDI (08/-) | T | CM |
| PEUGEOT | 306 | (95/03) | T | CM |
CAMPANAS
$51,014.18
| Diametro Pista (A): | 254 mm |
| Altura Pista (B): | 70,36 mm |
| Altura Total (C): | 77 mm |
| Diametro Boca (D): | 93 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| PEUGEOT | 505 FAMILIAR | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$51,161.10
| Diametro Pista (A): | 220 mm |
| Altura Pista (B): | 54 mm |
| Altura Total (C): | 52 mm |
| Diametro Boca (D): | 81 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | 3 CV | (71/-) | D | SM |
| CITROEN | AMI 8 | (71/-) | D | SM |
CAMPANAS
$51,340.17
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 41 mm |
| Altura Total (C): | 57 mm |
| Diametro Boca (D): | 57 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| GENERAL MOTORS | AVEO | 1.6 16V (08/-) | T | SM |
CAMPANAS
$52,327.30
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 40 mm |
| Altura Total (C): | 57,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 63,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+2 |
| FORD | FIESTA KINETIC | 1.6 16V (10/-) | T | SM |
CAMPANAS
$53,080.28
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 43 mm |
| Altura Total (C): | 73 mm |
| Diametro Boca (D): | 52 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| CITROEN | VISA | 1.6 GTI / DIESEL 1.7 | T | CM |
| PEUGEOT | 205 | T | CM |
CAMPANAS
$53,778.16
| Diametro Pista (A): | 203 mm |
| Altura Pista (B): | 48,5 mm |
| Altura Total (C): | 63,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 63 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | MONDEO | 1.6I 1.8I 16V - (96/-) | T | SM |
CAMPANAS
$53,998.51
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 50 mm |
| Altura Total (C): | 81 mm |
| Diametro Boca (D): | 39 / 50 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 / 1.6 - (07/-) | T | CM |

