CAMPANAS
$1,354.44
| Diametro Pista (A): | 279,4 mm |
| Altura Pista (B): | 59,69 mm |
| Altura Total (C): | 77 mm |
| Diametro Boca (D): | 78,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| GENERAL MOTORS | C10 | (85/-) | T | SM |
CAMPANAS
$18,672.91
| Diametro Pista (A): | 185,42 mm |
| Altura Pista (B): | 35,56 mm |
| Altura Total (C): | 53 mm |
| Diametro Boca (D): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | DUNA | (86/-) | T | SM |
| FIAT | FIORINO | (-/93) | T | SM |
| FIAT | PALIO | (97/-) | T | SM |
| FIAT | REGATTA | (86/-) | T | SM |
| FIAT | SIENA | (97/-) | T | SM |
| FIAT | UNO | (86/-) | T | SM |
CAMPANAS
$24,944.65
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 37 mm |
| Altura Total (C): | 83 mm |
| Diametro Boca (D): | 39,8 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | AGILE | 1.4 8V (2009/-) | T | CM |
| GENERAL MOTORS | CELTA | 1.4 C-S/ABS (2013/-) | T | CM |
| GENERAL MOTORS | CORSA | (91/02) | T | CM |
| GENERAL MOTORS | CLASSIC | 1.4 C-S/ABS - (2010/-) | T | CM |
| GENERAL MOTORS | TIGRA | 1.4 / 1.6 (2009/-) | T | CM |
CAMPANAS
$28,654.44
| Diametro Pista (A): | 185 mm |
| Altura Pista (B): | 36 mm |
| Altura Total (C): | 49 mm |
| Diametro Boca (D): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V/ 1.6 16V (Sin ABS) (2012/-) | T | SM |
| FIAT | PALIO | NUEVO 1.4 8V / 1.6 16V (Sin ABS) (2011/-) | T | SM |
| FIAT | UNO | NUEVO (Sin ABS) (2010/-) | T | SM |
CAMPANAS
$28,792.18
| Diametro Pista (A): | 180,08 mm |
| Altura Pista (B): | 53 mm |
| Altura Total (C): | 80 mm |
| Diametro Boca (D): | 52 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| RENAULT | CLIO | (93/-) | T | CM |
| RENAULT | CLIO M O | (12/-) | T | CM |
| RENAULT | R9 | (93/-) | T | CM |
| RENAULT | R11 | (84/-) | T | CM |
| RENAULT | R19 | (93/-) | T | CM |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V / 1.6 16V / 1.5 Cdi (07/-) | T | CM |
| RENAULT | SYMBOL | Sistema Bosch (09/-) | T | CM |
| RENAULT | TWINGO | (93/-) | T | CM |
CAMPANAS
$29,765.54
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 48,5 mm |
| Altura Total (C): | 60 mm |
| Diametro Boca (D): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 5+1 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 (04/-) | T | SM |
| VOLKSWAGEN | SURAN | (04/-) | T | SM |
CAMPANAS
$30,977.65
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 41,5 mm |
| Altura Total (C): | 53,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 / 1.6 G6 | T | SM |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 (09/-) / 1.6 (13/-) | T | SM |
CAMPANAS
$33,847.23
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 36,6 mm |
| Altura Total (C): | 85,9 mm |
| Diametro Boca (D): | 52,9 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | CORSA II | (01/-) | T | CM |
| GENERAL MOTORS | MERIVA | (01/-) | T | CM |
CAMPANAS
$36,225.53
| Diametro Pista (A): | |
| Altura Pista (B): | |
| Altura Total (C): | |
| Diametro Boca (D): | |
| Cant. Agujeros: |
| CITROEN | 2 CV | (59/70) | D | SM |
CAMPANAS
$36,225.53
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 43 mm |
| Altura Total (C): | 50,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 131,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 3 |
| CITROEN | 2 CV | (59/70) | T | SM |
CAMPANAS
$36,354.09
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 48,5 mm |
| Altura Total (C): | 60 mm |
| Diametro Boca (D): | 65 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| VOLKSWAGEN | POLO | (00/-) | T | SM |
CAMPANAS
$36,363.27
| Diametro Pista (A): | 199,39 mm |
| Altura Pista (B): | 53 mm |
| Altura Total (C): | 68 mm |
| Diametro Boca (D): | 57 mm |
| Cant. Agujeros: | 4+1 |
| GENERAL MOTORS | CHEVETTE | Todos | T | SM |
| GENERAL MOTORS | CORSA | Pick up (95/-) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | IPANEMA | Todos | T | SM |
| GENERAL MOTORS | KADDET | Todos | T | SM |
| GENERAL MOTORS | MONZA | Todos | T | SM |
| GENERAL MOTORS | VECTRA | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$36,634.16
| Diametro Pista (A): | 180,08 mm |
| Altura Pista (B): | 44,45 mm |
| Altura Total (C): | 76,5 mm |
| Diametro Boca (D): | 39,9 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FORD | ESCORT | Todos | T | CM |
CAMPANAS
$36,744.35
| Diametro Pista (A): | 185,42 mm |
| Altura Pista (B): | 35,56 mm |
| Altura Total (C): | 53 mm |
| Diametro Boca (D): | 58 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | 128 | Todos | D/T | SM |
| FIAT | 600 | Todos | D/T | SM |
CAMPANAS
$37,217.26
| Diametro Pista (A): | 185,42 mm |
| Altura Pista (B): | 35,56 mm |
| Altura Total (C): | 53 mm |
| Diametro Boca (D): | 58 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | 147 | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$37,253.99
| Diametro Pista (A): | 227,58 mm |
| Altura Pista (B): | 45,5 mm |
| Altura Total (C): | 69,3 mm |
| Diametro Boca (D): | 120 mm |
| Cant. Agujeros: | 3 |
| RENAULT | R4 | Todos | T | SM |
| RENAULT | R6 | Todos | T | SM |
| RENAULT | R12 | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$37,694.76
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 35,5 mm |
| Altura Total (C): | 58 mm |
| Diametro Boca (D): | 60 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| GENERAL MOTORS | ONIX | 1.0 / 1.4 (13/-) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | PRISMA | 1.4 8V (13/-) | T | SM |
CAMPANAS
$37,837.09
| Diametro Pista (A): | 180 mm |
| Altura Pista (B): | 40 mm |
| Altura Total (C): | 54 mm |
| Diametro Boca (D): | 59 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| FIAT | TEMPRA | (89/-) | T | SM |
| FIAT | TIPO | (89/-) | T | SM |
| FIAT | PALIO | T | SM |
CAMPANAS
$37,988.60
| Diametro Pista (A): | 180,08 mm |
| Altura Pista (B): | 39 mm |
| Altura Total (C): | 74 mm |
| Diametro Boca (D): | 39,8 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| AUDI | 80 | (88/-) | T | CM |
| AUDI | COUPE | (88/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | CARAT | (83/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | GACEL | (83/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | GOL | (83/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | (83/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | (83/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | SENDA | (83/-) | T | CM |
CAMPANAS
$41,216.30
| Diametro Pista (A): | 200 mm |
| Altura Pista (B): | 48,51 mm |
| Altura Total (C): | 81 mm |
| Diametro Boca (D): | 39,8 / 50,2 mm |
| Cant. Agujeros: | 4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | (00/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | (00/08) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | (08/-) | T | CM |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | (08/-) | T | CM |

