CAMPANAS
$260,575.91
| Diametro Pista (A): | 406,4 mm |
| Altura Pista (B): | 122 mm |
| Altura Total (C): | 164 mm |
| Diametro Boca (D): | 235 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| CHEVROLET | BEDFORD | CAMION J6 GAS - (60/-) | T | SM |
CAMPANAS
$272,260.82
| Diametro Pista (A): | 270 mm |
| Altura Pista (B): | 90 mm |
| Altura Total (C): | 148 mm |
| Diametro Boca (D): | 130 mm |
| Cant. Agujeros: | 6+1 |
| IVECO | DAILY | ( Ag. 130 mm) Todos | T | SM |
CAMPANAS
$291,323.99
| Diametro Pista (A): | 310 mm |
| Altura Pista (B): | 104 mm |
| Altura Total (C): | 140 mm |
| Diametro Boca (D): | 165 mm |
| Cant. Agujeros: | 6+2 |
| IVECO | DAILY | ( Ag. 165 mm) Todos | T | SM |
CAMPANAS
$294,101.74
| Diametro Pista (A): | 381 mm |
| Altura Pista (B): | 165 mm |
| Altura Total (C): | 218 mm |
| Diametro Boca (D): | 235 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| CHEVROLET | C60 | 714 / 814 - Hidraulico - (68/-) | T | SM |
| DODGE-CHRYSLER | DP600 | Hidraulico - (72/-) | T | SM |
CAMPANAS
$316,057.45
| Diametro Pista (A): | 330 mm |
| Altura Pista (B): | 100 mm |
| Altura Total (C): | 203 mm |
| Diametro Boca (D): | 165,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| FORD | 4000 | Turbo | T |
CAMPANAS
$357,870.62
| Diametro Pista (A): | 381 mm |
| Altura Pista (B): | 127,51 mm |
| Altura Total (C): | 208 mm |
| Diametro Boca (D): | 154 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| DODGE-CHRYSLER | D400 | (63/-) | T | SM |
| DODGE-CHRYSLER | D500 | (63/-) | T | SM |
| DODGE-CHRYSLER | DP400 | (63/-) | T | SM |
| DODGE-CHRYSLER | DP500 | (63/-) | T | SM |
| FORD | F600 | (59/74) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | C300 | (68/-) | T | SM |
| GENERAL MOTORS | C50 | (68/-) | T | SM |
CAMPANAS
$371,832.83
| Diametro Pista (A): | 330 mm |
| Altura Pista (B): | 100 mm |
| Altura Total (C): | 203 mm |
| Diametro Boca (D): | 165,5 mm |
| Cant. Agujeros: | 6 |
| FORD | 4000 | Turbo | T |
CAMPANAS
$449,210.38
| Diametro Pista (A): | 393,7 mm |
| Altura Pista (B): | 120 mm |
| Altura Total (C): | 145 mm |
| Diametro Boca (D): | 255 mm |
| Cant. Agujeros: | 5 |
| FORD | F700 | Art. Aire (73/-) | D | SM |
CAMPANAS
$451,923.86
| Diametro Pista (A): | 330 mm |
| Altura Pista (B): | 102 mm |
| Altura Total (C): | 215 mm |
| Diametro Boca (D): | 135 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| GENERAL MOTORS | D40 | Todos | T | SM |
CAMPANAS
$576,918.01
| Diametro Pista (A): | 418,08 mm |
| Altura Pista (B): | 127 mm |
| Altura Total (C): | 296 mm |
| Diametro Boca (D): | 140 mm |
| Cant. Agujeros: | 8 |
| MERCEDES BENZ | 1112 | (65/-) | T | CM |
| MERCEDES BENZ | 1114 | (65/-) | T | CM |

