FLEXIBLES
$19,416.70
Largo: | 595 mm |
Posici : | Tras |
DODGE | AD100 | - | 76/83 |
DODGE | AD150 | - | 76/83 |
DODGE | D100 | - | 76/81 |
DODGE | 150 | - | 76/81 |
DODGE | D200 | - | 76/81 |
DODGE | 250 | - | 76/81 |
DODGE | D300 | - | 76/81 |
DODGE | 350 | - | 76/81 |
FLEXIBLES
$19,724.32
Largo: | 515 mm |
Posición : | Del / Der |
FORD | EXPLORER | 91/92 | |
FORD | RANGER | (USA) 4 WD | 92/- |
FLEXIBLES
$19,917.16
Largo: | 522 mm |
Posición : | Del / Izq |
CHRYSLER | CHRYSLER TOWN | - | 90/- |
DODGE | CARAVAN | - | 84/90 |
DODGE | SHADOW | - | 87/90 |
DODGE | SPIRIT | - | 89/90 |
FLEXIBLES
$19,917.16
Largo: | 522 mm |
Posición : | Del / Der |
CHRYSLER | CHRYSLER TOWN | - | 90/- |
DODGE | CARAVAN | - | 84/90 |
DODGE | SHADOW | - | 87/90 |
DODGE | SPIRIT | - | 89/90 |
FLEXIBLES
$20,068.67
Largo: | 830 mm |
Posición: | Del |
FORD | F600 | 84/98 | |
FORD | F6000 | 84/98 | |
FORD | F700 | 84/98 | |
FORD | F7000 | 84/98 | |
FORD | F800 | 83/98 | |
FORD | F850 | 83/98 | |
FORD | F8000 | 83/98 |