FLEXIBLES
$5,950.35
Largo: | 260 mm |
Posición : | Tras |
CITROEN | XSARA | 1.4; 1.6 ( +ABS c/Freno a Disco) | 97/- |
FLEXIBLES
$5,996.27
Largo: | 450 mm |
Posición : | Tras |
FORD | 450 | -- | 40/72 |
FORD | 500 | - | 40/72 |
FORD | 5500 | - | 40/72 |
FORD | F250 | - | 53/60 |
FORD | F350 | - | 53/60 |
FLEXIBLES
$6,000.86
Largo: | 395 mm |
Posici : | Tras |
CHEVROLET | 400 | Special Taxi | 67/72 |
CHEVROLET | 400 | Rally / Sport / Chevy | 70/72 |
FLEXIBLES
$6,000.86
Largo: | 402 mm |
Posici : | Tras |
DODGE | 1500 | - | 72/75 |
DODGE | GT90 | 1.8 | 72/75 |
DODGE | 1800 | - | 72/75 |
VOLKSWAGEN | 1500 | /85 |
FLEXIBLES
$6,019.22
Largo: | 480 mm |
Posición : | Del / Tras |
FORD | 450 | - | 53/68 |
FORD | 500 | - | 53/68 |
FORD | 5000 | - | 53/68 |
FORD | 600 | - | 53/62 |
FORD | 900 | - | 57/60 |
CHEVROLET | 400 | 46/- | |
CHEVROLET | 4000 | 46/- | |
CHEVROLET | 4500 | 46/- | |
CHEVROLET | 500 | 44/49 | |
CHEVROLET | 5000 | 44/49 | |
CHEVROLET | 5500 | 44/49 | |
CHEVROLET | 600 | 49/52 | |
CHEVROLET | 6000 | 49/52 | |
CHEVROLET | 6500 | 49/52 |
FLEXIBLES
$6,019.22
Largo: | 365 mm |
Posici : | Del |
PEUGEOT | 404 | Freno a disco | 70/- |
PEUGEOT | 504 | - | 70/- |