PISTONES DE CALIPER
$22,974.98
| Diametro: | 60 |
| Altura: | 63,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| MERCEDES BENZ | 1114 |
PISTONES DE CALIPER
$23,480.02
| Diametro: | 60,4 |
| Altura: | 49 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | SYMC |
| SSANG YONG | MUSSO |
PISTONES DE CALIPER
$24,173.31
| Diametro: | 60,5 |
| Altura: | 48 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| NISSAN | 720 |
| TOYOTA | HI ACE |
PISTONES DE CALIPER
$24,173.31
| Diametro: | 60 |
| Altura: | 51 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| HYUNDAI | H100 | 03/- |
PISTONES DE CALIPER
$24,618.67
| Diametro: | 66 |
| Altura: | 32 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | FUMIGADORA | Varias |
PISTONES DE CALIPER
$24,618.67
| Diametro: | 66 |
| Altura: | 47,45 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | RANGER | Chico 87/- |
| FORD | BRONCO | Chico 87/- |
PISTONES DE CALIPER
$24,618.67
| Diametro: | 78,7 |
| Altura: | 46,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | F100 | 86/89 |
| FORD | F150 | 86/89 |
PISTONES DE CALIPER
$24,701.31
| Diametro: | 60 |
| Altura: | 65 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BREMBO |
| IVECO | DAILY | 70C15 / 70C16 / 70C17 |
PISTONES DE CALIPER
$25,045.66
| Diametro: | 66 |
| Altura: | 50 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | VARGA |
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 / 4X4 |
PISTONES DE CALIPER
$25,160.45
| Diametro: | 54 |
| Altura: | 58,5 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | GOLF | G4 99/- |
PISTONES DE CALIPER
$25,780.27
| Diametro: | 74,5 |
| Altura: | 49,65 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| CHEVROLET | SILVERADO | 70/90 |
| CHEVROLET | C10 | 70/90 |
| CHEVROLET | C20 | 70/90 |
| CHEVROLET | C30 | 70/90 |
| JEEP | CHEROKEE | 77/83 |
| JEEP | WAGONEER | 77/83 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 74/91 |
PISTONES DE CALIPER
$25,780.27
| Diametro: | 73 |
| Altura: | 48,3 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | BENDIX |
| FORD | RANGER | Grande |
| FORD | BRONCO | Grande |
| FORD | F150 | Grande |
PISTONES DE CALIPER
$26,092.48
| Diametro: | 57 |
| Altura: | 55 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 98/- |
PISTONES DE CALIPER
$26,772.00
| Diametro: | 65 |
| Altura: | 38 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | MICHIGAN | Pala |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | HANOMAG | Pala |
PISTONES DE CALIPER
$28,025.43
| Diametro: | 60,35 |
| Altura: | 45,2 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | KELSEY HAYES |
| FORD | FAIRLANE |
PISTONES DE CALIPER
$28,025.43
| Diametro: | 60,3 |
| Altura: | 46 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| KIA | BESTA | 87/- |
PISTONES DE CALIPER
$28,025.43
| Diametro: | 60,6 |
| Altura: | 47 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| KIA | 2500 | |
| KIA | 2700 |
PISTONES DE CALIPER
$28,048.39
| Diametro: | 66,6 |
| Altura: | 50 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | MICHIGAN | R45 |
PISTONES DE CALIPER
$28,989.61
| Diametro: | 48 |
| Altura: | 34 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | MICHIGAN | Pala |
PISTONES DE CALIPER
$29,232.95
| Diametro: | 70 |
| Altura: | 40 |
| Posicion: | Delantero |
| Sistema: | - |
| MAQUINA AGRICOLAS / VIALES | LIUGONG | Pala |

